EUR/PLN: Sube un 0.20% a 4.2854 — RSI en Sobrecompra
· Forex · Equipo LatAm
```htmlEUR/PLN: Sube un 0.20% a 4.2854 — RSI en Sobrecompra
Publicado: 23 de junio de 2026 · Equipo MarketsFN · Sesión EE.UU. · Divisas Emergentes
| Par | Tasa | Cambio | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Máx. 52S | Mín. 52S | Pivote | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/PLN | 4.2854 | +0.20% | 72.8 | 4.2421 | 4.2413 | 4.2903 | 4.1967 | 4.2563 | 4.2673 | 4.2467 |
Niveles de Soporte y Resistencia S/R
Líneas de tendencia dinámicas
| Nivel | Tipo | Dirección | Distancia |
|---|---|---|---|
| 4.2381 | Soporte 20d | ascendente | -1.10% / 473.4 pips |
| 4.2768 | Resistencia 20d | ascendente | -0.20% / 85.9 pips |
| 4.2281 | Soporte 50d | plano | -1.34% / 573.5 pips |
| 4.2768 | Resistencia 50d | plano | -0.20% / 85.9 pips |
Niveles estáticos
| Nivel | Tipo | Toques | Distancia |
|---|---|---|---|
| 4.2905 | Resistencia | 3x | +0.32% / 137.0 pips |
| 4.2860 | Resistencia | 2x | +0.22% / 92.5 pips |
| 4.2806 | Resistencia | 3x | +0.09% / 38.0 pips |
| 4.2428 | Soporte | 2x | -0.79% / 340.0 pips |
| 4.2410 | Soporte | 3x | -0.84% / 357.8 pips |
| 4.2346 | Soporte | 3x
Related Articles
|