Forex Oggi: Dollaro Debole dopo Dati Occupazionali, AUD/USD Guadagna 0,5%
· Market News · Reporter Italia
Forex Oggi: Dollaro Debole dopo Dati Occupazionali, AUD/USD Guadagna 0,5%

Notizie Forex e Mercati Globali
Oggi i mercati forex hanno mostrato movimenti significativi, con il dollaro statunitense (USD) che ha registrato una debolezza generale dopo la riapertura del governo americano, contribuendo a un miglioramento del sentiment di rischio. L’EUR/USD ha guadagnato terreno, superando il livello di 1,1600, mentre il GBP/USD ha visto un lieve recupero nonostante dati del PIL britannico del terzo trimestre deludenti. Il pound (GBP) continua a essere sotto pressione, influenzato da preoccupazioni economiche.
Il dollaro neozelandese (NZD) si è mantenuto in un intervallo stabile, mentre l’AUD/USD ha trovato supporto vicino alla media mobile a 200 giorni. Il franco svizzero (CHF) ha mostrato un calo nei confronti del dollaro, scendendo a 0,7950, mentre il yen giapponese (JPY) ha mantenuto una posizione relativamente stabile.
In ambito geopolitico, la situazione in Ucraina rimane tesa, con dimissioni di ministri in mezzo a indagini sulla corruzione, potenzialmente influenzando il sentiment di mercato. Sul fronte delle materie prime, l’oro ha raggiunto quasi i massimi di tre settimane, avvicinandosi al livello di $4,200.
Infine, l’indice DXY si attesta a
Eventi del Calendario Economico Oggi
Tutti gli orari sono in CET (Ora dell’Europa Centrale)
| Data | Ora | Val | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 00:30 | Media | Employment Change (Oct) | 42.2K | 20.0K | |
| 2025-11-13 | 00:30 | Media | Full Employment Change (Oct) | 55.3K | ||
| 2025-11-13 | 00:30 | Media | Unemployment Rate (Oct) | 4.3% | 4.4% | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Media | Business Investment (QoQ) (Q3) | -0.3% | -0.7% | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Alta | GDP (MoM) (Sep) | -0.1% | 0.0% | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Alta | GDP (YoY) (Q3) | 1.3% | 1.3% | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Alta | GDP (QoQ) (Q3) | 0.1% | 0.2% | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Media | Industrial Production (MoM) (Sep) | -2.0% | -0.5% | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Media | Manufacturing Production (MoM) (Sep) | -1.7% | -0.7% | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Media | Monthly GDP 3M/3M Change (Sep) | 0.1% | 0.2% | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Media | Trade Balance (Sep) | -18.88B | -20.80B | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Media | Trade Balance Non-EU (Sep) | -6.82B | ||
| 2025-11-13 | 07:00 | Media | CPI (MoM) (Oct) | 0.3% | 0.3% | |
| 2025-11-13 | 07:00 | Media | CPI (YoY) (Oct) | 0.9% | 0.9% | |
| 2025-11-13 | 07:30 | Media | PPI (MoM) (Oct) | -0.3% | -0.1% | |
| 2025-11-13 | 09:00 | Media | IEA Monthly Report | |||
| 2025-11-13 | 09:00 | Media | New Loans (Oct) | 220.0B | 460.0B | |
| 2025-11-13 | 09:00 | Media | ECB Economic Bulletin | |||
| 2025-11-13 | 09:30 | Media | Labour Productivity (Q2) | 0.7% | ||
| 2025-11-13 | 10:00 | Media | German Buba Vice President Buch Speaks | |||
| 2025-11-13 | 10:00 | Media | Industrial Production (MoM) (Sep) | 0.2% | 0.7% | |
| 2025-11-13 | 12:00 | Media | NIESR Monthly GDP Tracker (Oct) | |||
| 2025-11-13 | 12:00 | Media | Retail Sales (YoY) (Sep) | 2.0% | ||
| 2025-11-13 | 12:00 | Media | Retail Sales (MoM) (Sep) | 0.3% | ||
| 2025-11-13 | 13:00 | Media | FOMC Member Daly Speaks | |||
| 2025-11-13 | 13:00 | Media | ECB’s Elderson Speaks | |||
| 2025-11-13 | 13:30 | Media | Continuing Jobless Claims | 1,930K | ||
| 2025-11-13 | 13:30 | Alta | Core CPI (MoM) (Oct) | |||
| 2025-11-13 | 13:30 | Media | Core CPI (YoY) (Oct) | |||
| 2025-11-13 | 13:30 | Alta | CPI (MoM) (Oct) | |||
| 2025-11-13 | 13:30 | Alta | CPI (YoY) (Oct) | |||
| 2025-11-13 | 13:30 | Alta | Initial Jobless Claims | 223K | ||
| 2025-11-13 | 13:30 | Media | Unit Labor Costs (QoQ) | |||
| 2025-11-13 | 15:30 | Media | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
| 2025-11-13 | 17:00 | Alta | Crude Oil Inventories | 1.000M | ||
| 2025-11-13 | 17:00 | Media | Cushing Crude Oil Inventories | |||
| 2025-11-13 | 18:00 | Alta | 30-Year Bond Auction | |||
| 2025-11-13 | 19:00 | Media | Federal Budget Balance (Oct) | -215.3B | ||
| 2025-11-13 | 21:30 | Media | Fed’s Balance Sheet | |||
| 2025-11-13 | 21:30 | Media | Business NZ PMI (Oct) |
Oggi, il calendario economico presenta eventi significativi che potrebbero influenzare il mercato forex, con particolare attenzione ai dati sull’occupazione in Australia e ai vari indicatori economici nel Regno Unito.
In Australia, il cambiamento dell’occupazione per ottobre ha registrato un sorprendente aumento di 42.2K, ben al di sopra della previsione di 20.0K. Inoltre, il tasso di disoccupazione è sceso al 4.3%, rispetto al previsto 4.4%. Questi dati positivi potrebbero sostenere l’AUD, rendendo le coppie AUD/USD e AUD/JPY particolarmente sensibili a queste notizie.
Nel Regno Unito, gli indicatori economici mostrano risultati misti. Il PIL mensile di settembre è sceso dello 0.1%, mentre il PIL trimestrale ha mantenuto una crescita dell’1.3%. Tuttavia, la produzione industriale ha registrato un calo del 2.0%, ben al di sopra della previsione di -0.5%. Questi dati potrebbero esercitare pressione sul GBP, influenzando coppie come GBP/USD e GBP/EUR.
Le aspettative di mercato rimangono elevate, con trader pronti a reagire a ulteriori sviluppi, specialmente dopo la pubblicazione dei dati statunitensi sul CPI e sulle richieste di sussidi di disoccupazione nel pomeriggio.
Coppie Valutarie Principali
| Nome | Simbolo | Prezzo | Giornaliero (%) | 5G (%) | 1S (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | YTD (%) | 12M (%) | MM50 | MM100 | MM200 | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD – Euro / Dollaro USA | EURUSD | 1,1620 | +0,2070 | +0,6129 | +1,0719 | +0,4595 | -0,2690 | +3,8177 | +11,66 | +9,4499 | 1,1664 | 1,1667 | 1,1350 | 46,86 | -0,0033 |
| USD/JPY – Dollaro USA / Yen Giapponese | USDJPY | 154,64 | -0,0394 | +1,1063 | +0,3680 | +1,4472 | +4,7051 | +6,1993 | -1,5000 | -0,0097 | 150,55 | 148,83 | 147,81 | 62,15 | 1,0403 |
| GBP/USD – Sterlina Britannica / Dollaro USA | GBPUSD | 1,3158 | +0,2209 | +0,1297 | +0,8075 | -1,3097 | -2,7545 | -1,1189 | +4,8522 | +3,2877 | 1,3376 | 1,3433 | 1,3268 | 33,66 | -0,0073 |
| USD/CHF – Dollaro USA / Franco Svizzero | USDCHF | 0,7954 | -0,3008 | -1,3029 | -1,7697 | -1,1053 | -1,5009 | -4,6969 | -11,94 | -9,8350 | 0,7981 | 0,7999 | 0,8267 | 50,40 | 0,0013 |
| AUD/USD – Dollaro Australiano / Dollaro USA | AUDUSD | 0,6571 | +0,4894 | +1,3433 | +0,9384 | +0,9122 | +1,1310 | +2,5792 | +5,6431 | +0,6371 | 0,6563 | 0,6543 | 0,6454 | 58,80 | -0,0005 |
| USD/CAD – Dollaro USA / Dollaro Canadese | USDCAD | 1,3995 | -0,0999 | -0,8277 | -0,7609 | -0,3134 | +1,3169 | +0,2888 | -2,4725 | +0,3550 | 1,3945 | 1,3839 | 1,3938 | 51,23 | 0,0024 |
| NZD/USD – Dollaro Neozelandese / Dollaro USA | NZDUSD | 0,5673 | +0,1766 | +0,6027 | +0,0706 | -0,7781 | -4,1898 | -3,4172 | +0,5902 | -4,2256 | 0,5791 | 0,5874 | 0,5856 | 35,54 | -0,0038 |







**Panoramica:** Il mercato Forex oggi mostra una direzione mista, con alcune coppie in fase di consolidamento e altre che evidenziano segnali di debolezza. L’analisi dei principali indicatori tecnici, come RSI e MACD, suggerisce una cautela nell’approccio.
**Coppie chiave:**
– **USD/JPY** si distingue con un RSI a 62.15, indicando un momentum rialzista, supportato da un MACD positivo a 1.0403. Questo suggerisce una forza del dollaro rispetto allo yen, rendendo questa coppia interessante per posizioni long.
– **GBP/USD** presenta segnali di debolezza, con un RSI a 33.66 che indica una condizione di ipervenduto, accompagnato da un MACD negativo a -0.0073. Questo potrebbe suggerire opportunità di vendita, specialmente se il prezzo scende sotto il supporto chiave.
– **AUD/USD** mostra un RSI a 58.80, in una zona neutra-rialzista, ma il MACD a -0.0005 evidenzia un momentum debole. Potrebbe essere un candidato per un potenziale rimbalzo, ma con attenzione
Coppie Valutarie Cross
| Nome | Simbolo | Prezzo | Giornaliero (%) | 5G (%) | 1S (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | YTD (%) | 12M (%) | MM50 | MM100 | MM200 | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | EURGBP | 0,8830 | +0,0113 | +0,4756 | +0,2521 | +1,7867 | +2,5516 | +4,9728 | +6,4895 | +5,9388 | 0,8720 | 0,8685 | 0,8556 | 72,10 | 0,0028 |
| EUR/JPY | EURJPY | 179,62 | +0,1662 | +1,6905 | +1,4080 | +1,8779 | +4,3890 | +10,22 | +9,9372 | +9,3969 | 175,56 | 173,61 | 167,82 | 62,79 | 0,8142 |
| EUR/CHF | EURCHF | 0,9239 | -0,0973 | -0,7530 | -0,7488 | -0,6751 | -1,8068 | -1,1131 | -1,7023 | -1,3560 | 0,9311 | 0,9333 | 0,9373 | 58,85 | -0,0002 |
| EUR/AUD | EURAUD | 1,7683 | -0,2820 | -0,7136 | +0,1331 | -0,4420 | -1,3792 | +1,2094 | +5,6837 | +8,7850 | 1,7773 | 1,7834 | 1,7585 | 40,40 | -0,0025 |
| GBP/JPY | GBPJPY | 203,44 | +0,1728 | +1,2275 | +1,1671 | +0,1048 | +1,8096 | +5,0100 | +3,2680 | +3,2717 | 201,32 | 199,87 | 196,06 | 50,25 | 0,2714 |
| GBP/CHF | GBPCHF | 1,0464 | -0,0859 | -1,2094 | -0,9804 | -2,4090 | -4,2241 | -5,7900 | -7,6719 | -6,8724 | 1,0681 | 1,0749 | 1,0962 | 37,79 | -0,0034 |
| AUD/JPY | AUDJPY | 101,59 | +0,4688 | +2,4414 | +1,2912 | +2,3516 | +5,8684 | +8,9242 | +4,0595 | +0,6071 | 98,79 | 97,36 | 95,38 | 63,83 | 0,6067 |
| AUD/NZD | AUDNZD | 1,1581 | +0,3205 | +0,7175 | +0,8236 | +1,6912 | +5,5399 | +6,2009 | +5,0245 | +5,0650 | 1,1325 | 1,1134 | 1,1019 | 86,27 | 0,0065 |
| CHF/JPY | CHFJPY | 194,40 | +0,2687 | +2,4729 | +2,1814 | +2,5809 | +6,3074 | +11,47 | +11,85 | +10,89 | 188,38 | 185,89 | 178,95 | 57,82 | 0,7758 |
| NZD/JPY | NZDJPY | 87,70 | +0,1439 | +1,7106 | +0,4639 | +0,6507 | +0,3168 | +2,5694 | -0,9263 | -4,2428 | 87,14 | 87,36 | 86,52 | 49,24 | 0,0132 |

**Panoramica:** Il gruppo FX Cross mostra una tendenza generale rialzista, con diverse coppie che evidenziano segnali di forza. Tuttavia, la presenza di livelli di ipercomprato in alcune coppie suggerisce una possibile correzione nel breve termine.
**Coppie chiave:**
1. **EUR/GBP**: Prezzo a 0.8830, RSI a 72.10 indica una condizione di ipercomprato, mentre il MACD positivo (0.0028) suggerisce un momentum rialzista.
2. **AUD/NZD**: Prezzo a 1.1581, l’RSI a 86.27 indica un forte ipercomprato, ma il MACD (0.0065) mostra un momentum positivo, suggerendo cautela.
3. **EUR/JPY**: Prezzo a 179.6220, con un RSI di 62.79 e un MACD a 0.8142
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.