Forex Oggi: Dollaro Riscopre Forza, USD/JPY Avanza 0,48% tra Speranze di Ripresa
· Market News · Reporter Italia
Forex Oggi: Dollaro Riscopre Forza, USD/JPY Avanza 0,48% tra Speranze di Ripresa

Notizie Forex e Mercati Globali
Oggi i mercati forex hanno mostrato movimenti significativi, con il dollaro statunitense (USD) che ha recuperato terreno grazie a speranze di una risoluzione imminente del governo statunitense, mentre il yen giapponese (JPY) ha toccato i minimi degli ultimi nove mesi. Il GBP ha subito pressioni a causa di dati economici del Regno Unito deludenti, alimentando scommesse su una possibile espansione monetaria da parte della Banca d’Inghilterra (BoE) nel prossimo incontro di dicembre.
Le pubblicazioni economiche hanno rivelato un’inflazione più bassa del previsto in Ungheria, confermando i rischi al ribasso per la valuta locale, mentre il dollaro si è rafforzato anche grazie a flussi d’investimento continui negli Stati Uniti. Le tensioni geopolitiche, tra cui l’aumento della presenza militare statunitense in Venezuela, continuano a influenzare il sentiment del mercato.
Nel mercato delle materie prime, il petrolio ha registrato un calo, mentre l’oro ha mantenuto un andamento stabile, oscillando attorno ai 4.150 dollari. L’indice DXY si attesta a 99,66, con un incremento dello 0,0512%, evidenziando il rafforzamento del dollaro in un contesto di incertezze
Eventi del Calendario Economico Oggi
Tutti gli orari sono in CET (Ora dell’Europa Centrale)
| Data | Ora | Val | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 00:30 | Media | Home Loans (MoM) (Q3) | 4.7% | 2.5% | |
| 2025-11-12 | 03:25 | Media | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | |||
| 2025-11-12 | 07:00 | Alta | German CPI (MoM) (Oct) | 0.3% | 0.3% | |
| 2025-11-12 | 07:00 | Media | German CPI (YoY) (Oct) | 2.3% | 2.3% | |
| 2025-11-12 | 10:00 | Media | OPEC Monthly Report | |||
| 2025-11-12 | 10:00 | Media | Eurogroup Meetings | |||
| 2025-11-12 | 10:30 | Media | CPI (YoY) (Oct) | 0.25% | 0.48% | |
| 2025-11-12 | 10:45 | Media | ECB’s Schnabel Speaks | |||
| 2025-11-12 | 11:40 | Media | ECB’s De Guindos Speaks | |||
| 2025-11-12 | 12:00 | Media | OPEC Monthly Report | |||
| 2025-11-12 | 12:05 | Media | BoE MPC Member Pill Speaks | |||
| 2025-11-12 | 13:30 | Media | Building Permits (MoM) (Sep) | 0.8% | ||
| 2025-11-12 | 14:20 | Media | FOMC Member Williams Speaks | |||
| 2025-11-12 | 15:20 | Media | Fed Waller Speaks | |||
| 2025-11-12 | 17:00 | Media | EIA Short-Term Energy Outlook | |||
| 2025-11-12 | 17:15 | Media | FOMC Member Bostic Speaks | |||
| 2025-11-12 | 18:00 | Alta | 10-Year Note Auction | |||
| 2025-11-12 | 21:30 | Media | API Weekly Crude Oil Stock | |||
| 2025-11-12 | 21:45 | Media | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Oct) |
Oggi, il calendario economico presenta eventi significativi che potrebbero influenzare il mercato forex, in particolare per le valute AUD, EUR, USD e INR. Gli investitori dovrebbero prestare particolare attenzione a questi dati, poiché potrebbero generare movimenti volatili nei mercati.
In primo luogo, alle 00:30 CET, l’Australia pubblicherà i dati sui prestiti per la casa (MoM) del terzo trimestre, con un attuale incremento del 4.7% rispetto a una previsione di 2.5%. Questo dato potrebbe rafforzare l’AUD se confermato.
Alle 07:00 CET, la Germania rilascerà l’indice dei prezzi al consumo (CPI) mensile e annuale per ottobre, entrambi attesi al 0.3% e 2.3% rispettivamente. Questi valori, se rispettati, non dovrebbero sorprendere il mercato, ma un cambiamento potrebbe influenzare l’EUR.
Inoltre, alle 10:30 CET, l’India pubblicherà il CPI (YoY) di ottobre, atteso a 0.48%, rispetto all’attuale 0.25%. Un dato inferiore alle attese potrebbe indebolire l’INR.
Le aspettative di mercato sono alte, e i trader dovrebbero prepararsi a reazioni rapide, in particolare per le coppie AUD/USD, EUR/USD e USD/INR, a seconda dei risultati pubblicati.
Coppie Valutarie Principali
| Nome | Simbolo | Prezzo | Giornaliero (%) | 5G (%) | 1S (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | YTD (%) | 12M (%) | MM50 | MM100 | MM200 | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD – Euro / Dollaro USA | EURUSD | 1,1573 | -0,1467 | +0,2060 | +0,7615 | -0,2535 | -1,1944 | +3,3978 | +11,21 | +8,5200 | 1,1664 | 1,1667 | 1,1350 | 44,41 | -0,0034 |
| USD/JPY – Dollaro USA / Yen Giapponese | USDJPY | 154,82 | +0,4796 | +1,2220 | +0,8205 | +1,8158 | +5,2318 | +6,3209 | -1,3873 | +0,8711 | 150,43 | 148,74 | 147,82 | 65,79 | 1,0796 |
| GBP/USD – Sterlina Britannica / Dollaro USA | GBPUSD | 1,3118 | -0,2661 | -0,1746 | +0,7396 | -1,6360 | -3,4397 | -1,4195 | +4,5334 | +1,8875 | 1,3381 | 1,3438 | 1,3265 | 29,67 | -0,0080 |
| USD/CHF – Dollaro USA / Franco Svizzero | USDCHF | 0,7991 | -0,1624 | -0,8438 | -1,3859 | -0,4013 | -0,6984 | -4,2535 | -11,53 | -9,2210 | 0,7983 | 0,8000 | 0,8273 | 54,14 | 0,0020 |
| AUD/USD – Dollaro Australiano / Dollaro USA | AUDUSD | 0,6534 | +0,0613 | +0,7727 | +0,7462 | +0,5478 | -0,2703 | +2,0016 | +5,0482 | -0,6629 | 0,6563 | 0,6542 | 0,6452 | 57,46 | -0,0009 |
| USD/CAD – Dollaro USA / Dollaro Canadese | USDCAD | 1,4019 | +0,0214 | -0,6576 | -0,5808 | +0,1464 | +1,9408 | +0,4608 | -2,3053 | +0,7004 | 1,3941 | 1,3837 | 1,3940 | 54,64 | 0,0029 |
| NZD/USD – Dollaro Neozelandese / Dollaro USA | NZDUSD | 0,5657 | +0,0177 | +0,3190 | +0,2587 | -1,2186 | -5,4172 | -3,6896 | +0,3065 | -5,2288 | 0,5795 | 0,5877 | 0,5856 | 35,98 | -0,0041 |







**Panoramica:** Il mercato forex oggi mostra una direzione mista, con il dollaro USA che mantiene una posizione forte contro alcune valute, mentre altre coppie mostrano segnali di debolezza. L’RSI di molte coppie si colloca in una zona neutra, ma con alcune eccezioni che meritano attenzione.
**Coppie chiave:**
1. **USD/JPY:** Con un prezzo di 154.8170, questa coppia mostra un incremento giornaliero dello 0.48%. L’RSI a 65.79 indica una condizione di ipercomprato, suggerendo un possibile ritracciamento a breve. Il MACD positivo a 1.0796 conferma un forte momentum rialzista.
2. **GBP/USD:** Il prezzo di 1.3118 ha registrato un calo dello 0.27%. L’RSI a 29.67 segnala una condizione di ipervenduto, mentre il MACD negativo a -0.0080 suggerisce una debolezza persistente. Questa coppia potrebbe essere soggetta a un rimbalzo tecnico, ma il momentum rimane ribassista.
**Implicazioni di trading:** Per
Coppie Valutarie Cross
| Nome | Simbolo | Prezzo | Giornaliero (%) | 5G (%) | 1S (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | YTD (%) | 12M (%) | MM50 | MM100 | MM200 | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | EURGBP | 0,8818 | +0,1022 | +0,3391 | -0,0227 | +1,3610 | +2,2804 | +4,8302 | +6,3447 | +6,4706 | 0,8717 | 0,8682 | 0,8554 | 73,29 | 0,0027 |
| EUR/JPY | EURJPY | 179,10 | +0,3238 | +1,3978 | +1,5576 | +1,5254 | +3,9411 | +9,9033 | +9,6208 | +9,4667 | 175,43 | 173,51 | 167,72 | 64,28 | 0,7371 |
| EUR/CHF | EURCHF | 0,9245 | -0,3020 | -0,6886 | -0,6555 | -0,6779 | -1,8994 | -1,0489 | -1,6385 | -1,4949 | 0,9310 | 0,9333 | 0,9373 | 51,02 | -0,0004 |
| EUR/AUD | EURAUD | 1,7711 | -0,1916 | -0,5564 | +0,0339 | -0,7943 | -0,9269 | +1,3696 | +5,8511 | +9,2671 | 1,7772 | 1,7833 | 1,7585 | 37,59 | -0,0028 |
| GBP/JPY | GBPJPY | 203,11 | +0,2300 | +1,0663 | +1,5971 | +0,1682 | +1,6292 | +4,8428 | +3,1036 | +2,8134 | 201,24 | 199,83 | 196,01 | 51,11 | 0,2187 |
| GBP/CHF | GBPCHF | 1,0484 | -0,3895 | -1,0206 | -0,6312 | -2,0086 | -4,0954 | -5,6099 | -7,4955 | -7,4775 | 1,0680 | 1,0749 | 1,0962 | 34,38 | -0,0037 |
| AUD/JPY | AUDJPY | 101,13 | +0,5259 | +1,9775 | +1,5495 | +2,3480 | +4,9221 | +8,4310 | +3,5883 | +0,1833 | 98,70 | 97,29 | 95,36 | 65,91 | 0,5694 |
| AUD/NZD | AUDNZD | 1,1550 | +0,0693 | +0,4479 | +0,4868 | +1,7944 | +5,4429 | +5,9167 | +4,7434 | +4,9237 | 1,1317 | 1,1126 | 1,1017 | 97,35 | 0,0064 |
| CHF/JPY | CHFJPY | 193,74 | +0,6483 | +2,1245 | +2,2506 | +2,2323 | +5,9837 | +11,09 | +11,47 | +11,15 | 188,41 | 185,90 | 178,96 | 62,33 | 0,8753 |
| NZD/JPY | NZDJPY | 87,56 | +0,4647 | +1,5401 | +1,0747 | +0,5709 | -0,4710 | +2,3975 | -1,0924 | -4,4138 | 87,13 | 87,37 | 86,52 | 52,89 | 0,0007 |

**Panoramica:** Il gruppo FX Cross mostra un trend prevalentemente rialzista, con diverse coppie che evidenziano segnali di forza. Tuttavia, alcune coppie stanno mostrando segni di debolezza, suggerendo opportunità di trading diversificate.
**Coppie chiave:** L’EUR/GBP, con un RSI di 73.29, indica una condizione di ipercomprato, mentre il MACD positivo conferma un forte momentum rialzista. L’EUR/JPY, con un RSI di 64.28 e un MACD di 0.7371, è anch’essa in una fase positiva, ma con spazio per un consolidamento. Al contrario, l’AUD/NZD, con un RSI estremamente alto a 97.35, potrebbe essere prossimo a una correzione.
**Implicazioni di trading:** I livelli di supporto per l’EUR/GBP si trovano attorno a 0.8780, mentre la resistenza è a
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.