FTSE 100 Sta Guidando i Guadagni Mentre AUD/USD Scambia 0.53%
· Market News · Reporter Italia
Sessione Europea: FTSE 100 Sta Guidando i Guadagni Mentre AUD/USD Scambia 0.53%
Panoramica del Mercato
I mercati europei stanno scambiando in modo misto durante la sessione attuale, con il FTSE 100 che guadagna lo 0,35% a 10.190,02 punti, mentre il DAX perde lo 0,39% a 24.600,68 e l’Euro Stoxx 50 declina dello 0,28% a 5.946,98. Il CAC 40 si contrae leggermente dello 0,15% a 8.115,55, il FTSE MIB rimane stabile con un calo dello 0,15% a 45.306,46 e l’IBEX 35 perde lo 0,24% a 17.614,80. Questa performance frammentata riflette le preoccupazioni per la vulnerabilità del dollaro USA, come evidenziato da MUFG, e il rafforzamento dell’oro vicino ai massimi storici, che sostiene un contesto di flight to safety tra gli investitori europei.
I mercati USA hanno chiuso ieri con variazioni minime, dove l’S&P 500 ha perso lo 0,01% a 6.978,03, il Dow Jones ha guadagnato lo 0,02% a 49.015,60 e il Nasdaq 100 ha chiuso in rialzo dello 0,32% a 26.022,79. Questa sessione tiepida, influenzata dalla pausa prolungata della Fed sui tassi come anticipato da DBS, ha lasciato un’eredità di cautela che si riverbera oggi sui mercati globali, con un dollaro che risponde in modo attenuato alle dinamiche politiche più che monetarie, secondo Commerzbank.
Sul fronte valutario, l’EUR/USD si sta indebolendo dello 0,04% a 1,1977, mentre il GBP/USD rafforza lo 0,09% a 1,3837 e l’AUD/USD avanza sensibilmente dello 0,53%.
Performance degli Indici Europei
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5946.98 | -0.28% |
| DAX | 24600.68 | -0.39% |
| CAC 40 | 8115.55 | -0.15% |
| FTSE 100 | 10190.02 | +0.35% |
| FTSE MIB | 45306.46 | -0.15% |
| IBEX 35 | 17614.8 | -0.24% |
Performance degli Indici USA (Chiusura Precedente)
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6978.03 | -0.01% |
| Dow Jones | 49015.6 | +0.02% |
| Nasdaq 100 | 26022.79 | +0.32% |
Performance del Mercato dei Cambi
| Coppia | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1977 | -0.04% |
| GBP/USD | 1.3837 | +0.09% |
| USD/JPY | 153.241 | +0.10% |
| EUR/GBP | 0.8653 | -0.13% |
| USD/CHF | 0.7663 | +0.10% |
| AUD/USD | 0.7074 | +0.53% |
| USD/CAD | 1.3525 | -0.09% |
️ Performance delle Materie Prime
| Materia Prima | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Oro | 5559.7 | +4.87% |
| Argento | 117.5 | +3.88% |
| Petrolio WTI | 64.16 | +1.50% |
| Petrolio Brent | 68.24 | -0.23% |
| Gas Naturale | 3.84 | -48.53% |
₿ Performance delle Criptovalute
| Cripto | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 87790.2 | -1.56% |
| Ethereum | 2940.06 | -2.21% |
Calendario Economico di Oggi
Eventi di alta e media importanza. Orari in Eastern Time (ET) degli Stati Uniti.
| Ora (ET) | Valuta | Evento | Attuale | Previsione | Precedente | Impatto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | SEK | GDP (QoQ) (Q4) | 0.2% | 0.6% | 1.1% | |
| 02:00 | SEK | GDP (YoY) (Q4) | 1.8% | 2.2% | 2.6% | |
| 03:30 | SEK | Interest Rate Decision | 1.75% | 1.75% | ||
| 05:10 | EUR | Italian 10-Year BTP Auction | 3.44% | |||
| 06:00 | EUR | France Jobseekers Total (Dec) | 3,129.3K | |||
| 08:00 | ZAR | Interest Rate Decision (Jan) | 6.75% | 6.75% | ||
| 08:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,860K | 1,849K | ||
| 08:30 | USD | Exports (Nov) | 302.00B | |||
| 08:30 | USD | Imports (Nov) | 331.40B | |||
| 08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 206K | 200K | ||
| 08:30 | USD | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q3) | 4.9% | 3.3% | ||
| 08:30 | USD | Trade Balance (Nov) | -43.40B | -29.40B | ||
| 08:30 | USD | Unit Labor Costs (QoQ) (Q3) | -1.9% | 1.0% | ||
| 08:30 | CAD | Trade Balance (Nov) | -0.70B | -0.58B | ||
| 10:00 | USD | Factory Orders (MoM) (Nov) | 1.7% | -1.3% | ||
| 12:00 | USD | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | 5.4% | 5.4% | ||
| 13:00 | USD | 7-Year Note Auction | 3.930% | |||
| 16:30 | USD | Fed’s Balance Sheet | 6,585B | |||
| 18:30 | JPY | Tokyo Core CPI (YoY) (Jan) | 2.2% | 2.3% | ||
| 18:50 | JPY | Industrial Production (MoM) (Dec) | -0.4% | -2.7% | ||
| 19:30 | AUD | PPI (QoQ) (Q4) | 1.1% | 1.0% | ||
| 19:30 | AUD | PPI (YoY) (Q4) | 3.5% |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.