FTSE MIB Indice in Ribasso del 0.17%
· Market News · QuoteReporter
FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Ribasso del 0.17%
Report Mercati Italiani | 04 December 2025 | Analisi completa dei mercati durante la sessione italiana
FTSE MIB – Analisi Tecnica

L’analisi tecnica del FTSE MIB evidenzia un prezzo corrente di 43.307,24, con una leggera variazione negativa dello 0,17% rispetto alla chiusura precedente. Le medie mobili mostrano un quadro misto: la MA a 20 giorni si attesta a 43.381,96, suggerendo una resistenza immediata, mentre la MA a 50 giorni è a 43.011,52, fungendo da supporto. La MA a 200 giorni, a 40.585,31, indica una tendenza rialzista di lungo periodo.
Le Bande di Bollinger rivelano una compressione del prezzo, con la banda superiore a 44.746,74 e quella inferiore a 42.017,19, suggerendo potenziali movimenti significativi. L’RSI è a 52,05, segnalando una situazione di neutralità, mentre il MACD, a 51,56, è sotto la sua linea di segnale (56,68), indicando una possibile perdita di momentum.
I massimi e minimi recenti mostrano un 3-day high a 43.714,00 e un 3-day low a 43.249,26, con il livello di supporto chiave fissato a 43.011,52. Un superamento di 43.381,96 potrebbe aprire la strada a un test della banda superiore, mentre una rottura sotto 43.011,52 potrebbe innescare vendite.
Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 43307.24 |
| Variazione Odierna (%) | -0.17 |
| Media Mobile 20 giorni | 43381.96 |
| % dalla MM 20 giorni | -0.17 |
| Media Mobile 50 giorni | 43011.52 |
| % dalla MM 50 giorni | 0.69 |
| Media Mobile 200 giorni | 40585.31 |
| % dalla MM 200 giorni | 6.71 |
| Banda di Bollinger Superiore | 44746.74 |
| % dalla BB Superiore | -3.22 |
| Banda di Bollinger Inferiore | 42017.19 |
| % dalla BB Inferiore | 3.07 |
| RSI (14) | 52.05 |
| MACD | 51.56 |
| MACD Signal | 56.68 |
| Massimo 3 giorni | 43714.00 |
| % dal Massimo 3 giorni | -0.93 |
| Minimo 3 giorni | 43249.26 |
| % dal Minimo 3 giorni | 0.13 |
| Massimo 52 settimane | 45072.00 |
| % dal Massimo 52 settimane | -3.92 |
| Minimo 52 settimane | 31946.00 |
| % dal Minimo 52 settimane | 35.56 |
| Massimo YTD | 45072.00 |
| % dal Massimo YTD | -3.92 |
| Minimo YTD | 31946.00 |
| % dal Minimo YTD | 35.56 |
| ATR (14) | 515.47 |
Notizie dal Mercato Italiano
Nelle ultime settimane, il mercato azionario italiano ha mostrato segni di volatilità, influenzato da una serie di eventi chiave. Il FTSE MIB, l’indice di riferimento della Borsa Italiana, ha risentito del calo del 6% delle azioni Philips, che ha deluso le aspettative con prospettive di crescita per il 2026 inferiori alle previsioni degli analisti. Questo evento ha generato un certo pessimismo tra gli investitori, i quali temono che la debolezza in settori chiave possa riflettersi su un contesto economico già fragile. Tuttavia, non mancano le note positive: Barclays ha alzato il rating di Bodycote a “overweight”, evidenziando cinque catalizzatori che potrebbero sostenere la crescita dell’azienda, contribuendo a un sentiment più ottimista nel settore industriale. Nel frattempo, il ministro Salvini ha sollecitato una retromarcia dell’Unione Europea sulle normative relative alle auto, sottolineando l’importanza dei biocarburanti, un tema che potrebbe influenzare le politiche energetiche e ambientali in Italia.
Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo Oggi – Chiusura Ieri) / Chiusura Ieri × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5712.40 | +0.31 |
| DAX | 23844.64 | +0.64 |
| CAC 40 | 8110.10 | +0.28 |
| FTSE 100 | 9691.68 | -0.00 |
Mercati USA (Chiusura Precedente)
Performance: (Ieri – 2 Giorni Fa) / 2 Giorni Fa × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6849.72 | +0.30 |
| Dow Jones | 47882.90 | +0.86 |
| Nasdaq 100 | 25606.54 | +0.20 |
Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Pair | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | +0.09 |
| GBP/USD | 1.33 | -0.03 |
| USD/JPY | 154.92 | -0.12 |
| EUR/GBP | 0.88 | +0.14 |
| USD/CHF | 0.80 | +0.05 |
| AUD/USD | 0.66 | +0.11 |
| USD/CAD | 1.40 | +0.06 |
₿ Criptovalute
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Crypto | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 93469.30 | -0.06 |
| Ethereum | 3203.24 | +0.37 |
Calendario Economico di Oggi
Eventi ad alta e media importanza. Orari in CET.
| Data | Ora | Valuta | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 00:30 | Media | Trade Balance (Oct) | 4.385B | 4.440B | |
| 2025-12-04 | 08:30 | Media | procure.ch Manufacturing PMI (Nov) | 49.7 | 48.9 | |
| 2025-12-04 | 09:30 | Media | S&P Global Construction PMI (Nov) | 39.4 | 44.5 | |
| 2025-12-04 | 12:00 | Media | GDP (YoY) (Q3) | 1.7% | ||
| 2025-12-04 | 12:00 | Media | GDP (QoQ) (Q3) | 0.2% | ||
| 2025-12-04 | 12:45 | Media | BoE MPC Member Mann Speaks | |||
| 2025-12-04 | 13:30 | Media | Continuing Jobless Claims | 1,960K | ||
| 2025-12-04 | 13:30 | Alta | Initial Jobless Claims | 219K | ||
| 2025-12-04 | 15:00 | Media | Factory Orders (MoM) (Sep) | |||
| 2025-12-04 | 15:00 | Media | Ivey PMI (Nov) | 53.6 | ||
| 2025-12-04 | 15:00 | Media | ECB’s Lane Speaks | |||
| 2025-12-04 | 15:30 | Media | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | 3.9% | ||
| 2025-12-04 | 17:00 | Media | FOMC Member Bowman Speaks | |||
| 2025-12-04 | 18:00 | Media | ECB’s De Guindos Speaks | |||
| 2025-12-04 | 21:30 | Media | Fed’s Balance Sheet | |||
| 2025-12-04 | 23:30 | Media | Household Spending (YoY) (Oct) | 1.1% | ||
| 2025-12-04 | 23:30 | Media | Household Spending (MoM) (Oct) | 0.7% |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.