FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Rialzo del 0.26%
· Market News · QuoteReporter
FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Rialzo del 0.26%
Report Mercati Italiani | 12 February 2026 | Analisi completa dei mercati durante la sessione italiana
FTSE MIB – Analisi Tecnica

L’analisi tecnica del FTSE MIB evidenzia un prezzo corrente di 46.629,74, con una variazione odierna positiva dello 0,26%. Le medie mobili a 20, 50 e 200 giorni si attestano rispettivamente a 45.688,89, 44.969,15 e 42.303,53, mostrando una struttura rialzista, con il prezzo attuale sopra tutte le medie mobili, suggerendo un trend positivo a lungo termine.
Le Bande di Bollinger indicano una volatilità contenuta, con il prezzo vicino alla banda superiore a 47.153,65, suggerendo un possibile ritracciamento. L’RSI è a 61,57, segnalando una condizione di ipercomprato, mentre il MACD, con un valore di 466,04 rispetto al segnale di 393,27, conferma la forza del trend rialzista.
I massimi e minimi recenti mostrano un massimo a 46.997,0 e un minimo a 46.226,0, con il 52-week high a 47.094,0, che rappresenta una resistenza chiave. Un superamento di questo livello potrebbe spingere il mercato verso nuovi massimi, mentre una discesa sotto i 45.688,89 potrebbe indicare un’inversione di tendenza.
Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 46629.74 |
| Variazione Odierna (%) | 0.26 |
| Media Mobile 20 giorni | 45688.89 |
| % dalla MM 20 giorni | 2.06 |
| Media Mobile 50 giorni | 44969.15 |
| % dalla MM 50 giorni | 3.69 |
| Media Mobile 200 giorni | 42303.53 |
| % dalla MM 200 giorni | 10.23 |
| Banda di Bollinger Superiore | 47153.65 |
| % dalla BB Superiore | -1.11 |
| Banda di Bollinger Inferiore | 44224.12 |
| % dalla BB Inferiore | 5.44 |
| RSI (14) | 61.57 |
| MACD | 466.04 |
| MACD Signal | 393.27 |
| Massimo 3 giorni | 46997.00 |
| % dal Massimo 3 giorni | -0.78 |
| Minimo 3 giorni | 46226.00 |
| % dal Minimo 3 giorni | 0.87 |
| Massimo 52 settimane | 47094.00 |
| % dal Massimo 52 settimane | -0.99 |
| Minimo 52 settimane | 31946.00 |
| % dal Minimo 52 settimane | 45.96 |
| Massimo YTD | 47094.00 |
| % dal Massimo YTD | -0.99 |
| Minimo YTD | 31946.00 |
| % dal Minimo YTD | 45.96 |
| ATR (14) | 576.04 |
Notizie dal Mercato Italiano
Nelle ultime settimane, il mercato italiano ha mostrato segni di resilienza, con il FTSE MIB che ha beneficiato di un sentiment positivo alimentato da notizie incoraggianti. La Commissione della Camera ha dato il via libera a un finanziamento di 8,8 miliardi di euro per il programma di difesa Gcap, un passo significativo che potrebbe stimolare investimenti e occupazione nel settore. Allo stesso tempo, Fincantieri ha annunciato previsioni ottimistiche, con un utile atteso di 110 milioni di euro per il 2025, supportato da un portafoglio ordini di 60 miliardi che infonde fiducia nel futuro. In questo contesto, le banche e le assicurazioni hanno recuperato terreno, contribuendo a un clima di stabilità. Tuttavia, il mercato rimane vigile, considerando le previsioni di un deficit strutturale per l’argento entro il 2026, che potrebbe influenzare le dinamiche dei prezzi delle materie prime. Inoltre, l’indebolimento del dollaro offre opportunità per gli investitori europei, suggerendo una possibile continua crescita per il FTSE MIB, sebbene la prudenza rimanga d’obbligo in un contesto globale incerto.
Commento di Mercato
I mercati italiani operano con focus su dati economici nazionali, politica BCE e sentiment globale.
Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo Oggi – Chiusura Ieri) / Chiusura Ieri × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 6068.12 | +0.54 |
| DAX | 25169.82 | +1.26 |
| CAC 40 | 8363.59 | +0.61 |
| FTSE 100 | 10492.62 | +0.20 |
Mercati USA (Chiusura Precedente)
Performance: (Ieri – 2 Giorni Fa) / 2 Giorni Fa × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6941.47 | -0.00 |
| Dow Jones | 50121.40 | -0.13 |
| Nasdaq 100 | 25201.26 | +0.29 |
Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Pair | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.19 | +0.07 |
| GBP/USD | 1.36 | +0.15 |
| USD/JPY | 152.98 | -0.18 |
| EUR/GBP | 0.87 | -0.08 |
| USD/CHF | 0.77 | -0.44 |
| AUD/USD | 0.71 | +0.06 |
| USD/CAD | 1.36 | -0.09 |
️ Commodities
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Commodity | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Oro | 5086.10 | +0.29 |
| Argento | 83.38 | -0.45 |
| Petrolio WTI | 64.37 | -0.40 |
| Petrolio Brent | 69.05 | -0.50 |
| Gas Naturale | 3.21 | +1.68 |
₿ Criptovalute
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Crypto | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 67635.98 | +0.96 |
| Ethereum | 1980.94 | +2.08 |
Calendario Economico di Oggi
Eventi ad alta e media importanza. Orari in CET.
| Data | Ora | Valuta | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 07:00 | Media | Business Investment (QoQ) (Q4) | -2.7% | 0.4% | |
| 2026-02-12 | 07:00 | Alta | GDP (QoQ) (Q4) | 0.1% | 0.2% | |
| 2026-02-12 | 07:00 | Alta | GDP (MoM) (Dec) | 0.1% | 0.1% | |
| 2026-02-12 | 07:00 | Alta | GDP (YoY) (Q4) | 1.0% | 1.2% | |
| 2026-02-12 | 07:00 | Media | Industrial Production (MoM) (Dec) | -0.9% | -0.1% | |
| 2026-02-12 | 07:00 | Media | Manufacturing Production (MoM) (Dec) | -0.5% | -0.2% | |
| 2026-02-12 | 07:00 | Media | Monthly GDP 3M/3M Change (Dec) | 0.1% | 0.2% | |
| 2026-02-12 | 07:00 | Media | Trade Balance (Dec) | -22.72B | -22.30B | |
| 2026-02-12 | 07:00 | Media | Trade Balance Non-EU (Dec) | -10.99B | ||
| 2026-02-12 | 09:00 | Media | IEA Monthly Report | |||
| 2026-02-12 | 10:30 | Media | CPI (YoY) (Jan) | 2.75% | 2.40% | |
| 2026-02-12 | 12:00 | Media | NIESR Monthly GDP Tracker (Jan) | |||
| 2026-02-12 | 12:30 | Media | ECB’s Schnabel Speaks | |||
| 2026-02-12 | 13:30 | Media | Continuing Jobless Claims | 1,850K | ||
| 2026-02-12 | 13:30 | Alta | Initial Jobless Claims | 222K | ||
| 2026-02-12 | 13:45 | Media | BoC Senior Deputy Governor Rogers Speaks | |||
| 2026-02-12 | 15:00 | Alta | Existing Home Sales (Jan) | 4.16M | ||
| 2026-02-12 | 15:00 | Media | Existing Home Sales (MoM) (Jan) | |||
| 2026-02-12 | 18:01 | Alta | 30-Year Bond Auction | |||
| 2026-02-12 | 18:30 | Media | ECB’s Lane Speaks | |||
| 2026-02-12 | 19:30 | Media | German Buba President Nagel Speaks | |||
| 2026-02-12 | 21:30 | Media | Fed’s Balance Sheet | |||
| 2026-02-12 | 21:30 | Media | Business NZ PMI (Jan) |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.