FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Rialzo del 0.39%
· Market News · QuoteReporter
FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Rialzo del 0.39%
Report Mercati Italiani | 19 December 2025 | Analisi completa dei mercati durante la sessione italiana
FTSE MIB – Analisi Tecnica

L’analisi tecnica del FTSE MIB evidenzia un attuale prezzo di 44.635,58, con una variazione odierna positiva dello 0,39%. Le medie mobili mostrano un trend rialzista, con la MA20 a 43.532,23, la MA50 a 43.226,65 e la MA200 a 40.875,43, suggerendo una solida struttura di supporto. Le Bande di Bollinger indicano una compressione dei prezzi, con il limite superiore a 44.595,09 e il limite inferiore a 42.469,37, suggerendo potenziali movimenti significativi.
L’RSI attualmente si attesta a 67,18, indicando una condizione di ipercomprato, mentre il MACD (305,46) supera la sua linea di segnale (192,33), suggerendo un momentum positivo. Tuttavia, è importante monitorare i massimi e minimi recenti: il massimo a 44.649,31 e il minimo a 44.068,00. Un superamento del massimo di 44.649,31 potrebbe aprire la strada verso il massimo annuale di 45.072,00, mentre una rottura sotto il supporto della MA20 potrebbe segnalare una correzione. In sintesi, il mercato mostra segnali di forza, ma è necessario prestare attenzione a possibili inversioni.
Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 44635.58 |
| Variazione Odierna (%) | 0.39 |
| Media Mobile 20 giorni | 43532.23 |
| % dalla MM 20 giorni | 2.53 |
| Media Mobile 50 giorni | 43226.65 |
| % dalla MM 50 giorni | 3.26 |
| Media Mobile 200 giorni | 40875.43 |
| % dalla MM 200 giorni | 9.20 |
| Banda di Bollinger Superiore | 44595.09 |
| % dalla BB Superiore | 0.09 |
| Banda di Bollinger Inferiore | 42469.37 |
| % dalla BB Inferiore | 5.10 |
| RSI (14) | 67.18 |
| MACD | 305.46 |
| MACD Signal | 192.33 |
| Massimo 3 giorni | 44649.31 |
| % dal Massimo 3 giorni | -0.03 |
| Minimo 3 giorni | 44068.00 |
| % dal Minimo 3 giorni | 1.29 |
| Massimo 52 settimane | 45072.00 |
| % dal Massimo 52 settimane | -0.97 |
| Minimo 52 settimane | 31946.00 |
| % dal Minimo 52 settimane | 39.72 |
| Massimo YTD | 45072.00 |
| % dal Massimo YTD | -0.97 |
| Minimo YTD | 31946.00 |
| % dal Minimo YTD | 39.72 |
| ATR (14) | 448.54 |
Notizie dal Mercato Italiano
Il mercato italiano ha vissuto una settimana di alti e bassi, con il FTSE MIB che ha risentito di diverse notizie aziendali e politiche. Tra gli eventi chiave, Strix Group ha annunciato la vendita della sua attività Billi, un passo che potrebbe influenzare positivamente il sentiment degli investitori, mentre UBS ha declassato Arcadis a “neutrale”, riducendo il target di prezzo a 40 euro, un segnale che potrebbe generare incertezze nel settore delle costruzioni. Sul fronte politico, la manovra economica del governo ha visto saltare le norme su pensioni, Tfr e assicurazioni, suscitando forti reazioni dalle opposizioni che accusano la Lega di dettare legge. Questa instabilità potrebbe avere ripercussioni sull’indice, rendendo gli investitori cauti. D’altra parte, Leonardo ha siglato due contratti negli Stati Uniti per la gestione bagagli in aeroporti, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di dollari, un segnale positivo che potrebbe offrire un po’ di respiro al mercato. Infine, l’acquisizione di Hovis da parte di AB Foods è attualmente sotto indagine antitrust nel Regno Unito, un fattore che potrebbe influenzare le dinamiche del mercato alimentare europeo.
Altri Indici Europei
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5747.20 | +0.10 |
| DAX | 24234.62 | +0.15 |
| CAC 40 | 8155.72 | +0.06 |
| FTSE 100 | 9841.36 | +0.04 |
Mercati USA (Chiusura Precedente)
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6774.76 | +0.79 |
| Dow Jones | 47951.85 | +0.14 |
| Nasdaq 100 | 25019.37 | +1.51 |
Coppie Valutarie
| Pair | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | -0.09 |
| GBP/USD | 1.34 | -0.01 |
| USD/JPY | 157.19 | +1.04 |
| EUR/GBP | 0.88 | -0.07 |
| USD/CHF | 0.79 | +0.11 |
| AUD/USD | 0.66 | -0.08 |
| USD/CAD | 1.38 | +0.11 |
️ Commodities
| Commodity | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4358.10 | +0.43 |
| Argento | 66.16 | +2.42 |
| Petrolio WTI | 55.72 | -0.77 |
| Petrolio Brent | 59.51 | -0.52 |
| Gas Naturale | 3.91 | +0.03 |
₿ Criptovalute
| Crypto | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 88025.18 | +3.00 |
| Ethereum | 2950.16 | +4.35 |
Calendario Economico di Oggi
Eventi ad alta e media importanza. Orari in CET.
| Data | Ora | Valuta | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 02:30 | Media | BoJ Monetary Policy Statement | |||
| 2025-12-19 | 03:00 | Alta | BoJ Interest Rate Decision | 0.75% | 0.75% | |
| 2025-12-19 | 06:30 | Media | BoJ Press Conference | |||
| 2025-12-19 | 07:00 | Media | Core Retail Sales (YoY) (Nov) | 1.2% | 1.6% | |
| 2025-12-19 | 07:00 | Media | Core Retail Sales (MoM) (Nov) | -0.2% | 0.2% | |
| 2025-12-19 | 07:00 | Media | Retail Sales (MoM) (Nov) | -0.1% | 0.3% | |
| 2025-12-19 | 07:00 | Media | Retail Sales (YoY) (Nov) | 0.6% | 1.6% | |
| 2025-12-19 | 07:00 | Media | German PPI (MoM) (Nov) | 0.0% | 0.1% | |
| 2025-12-19 | 07:00 | Media | GfK German Consumer Climate (Jan) | -26.9 | -23.0 | |
| 2025-12-19 | 10:30 | Media | Interest Rate Decision (Dec) | 16.00% | ||
| 2025-12-19 | 11:30 | Media | RBI MPC Meeting Minutes | |||
| 2025-12-19 | 13:30 | Alta | Core PCE Price Index (MoM) (Oct) | |||
| 2025-12-19 | 13:30 | Alta | Core PCE Price Index (YoY) (Oct) | |||
| 2025-12-19 | 13:30 | Media | FOMC Member Williams Speaks | |||
| 2025-12-19 | 13:30 | Media | PCE price index (MoM) (Oct) | |||
| 2025-12-19 | 13:30 | Media | PCE Price index (YoY) (Oct) | |||
| 2025-12-19 | 13:30 | Media | Personal Spending (MoM) (Oct) | |||
| 2025-12-19 | 13:30 | Media | Core Retail Sales (MoM) (Oct) | 0.0% | ||
| 2025-12-19 | 13:30 | Media | New Housing Price Index (MoM) (Nov) | 0.1% | ||
| 2025-12-19 | 13:30 | Media | Retail Sales (MoM) (Oct) | 0.0% | ||
| 2025-12-19 | 13:30 | Media | Retail Sales (MoM) (Oct) | |||
| 2025-12-19 | 15:00 | Alta | Existing Home Sales (Nov) | 4.15M | ||
| 2025-12-19 | 15:00 | Media | Existing Home Sales (MoM) (Nov) | |||
| 2025-12-19 | 15:00 | Media | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Dec) | 4.1% | ||
| 2025-12-19 | 15:00 | Media | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Dec) | 3.2% | ||
| 2025-12-19 | 15:00 | Media | Michigan Consumer Expectations (Dec) | 55.0 | ||
| 2025-12-19 | 15:00 | Media | Michigan Consumer Sentiment (Dec) | 53.5 | ||
| 2025-12-19 | 15:10 | Media | ECB’s Lane Speaks | |||
| 2025-12-19 | 18:00 | Media | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | |||
| 2025-12-19 | 18:00 | Media | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | |||
| 2025-12-19 | 20:30 | Media | CFTC GBP speculative net positions | |||
| 2025-12-19 | 20:30 | Media | CFTC Crude Oil speculative net positions | |||
| 2025-12-19 | 20:30 | Media | CFTC Gold speculative net positions | |||
| 2025-12-19 | 20:30 | Media | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | |||
| 2025-12-19 | 20:30 | Media | CFTC S&P 500 speculative net positions | |||
| 2025-12-19 | 20:30 | Media | CFTC AUD speculative net positions | |||
| 2025-12-19 | 20:30 | Media | CFTC BRL speculative net positions | |||
| 2025-12-19 | 20:30 | Media | CFTC JPY speculative net positions | |||
| 2025-12-19 | 20:30 | Media | CFTC EUR speculative net positions |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.