FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Rialzo del 0.76%
· Market News · QuoteReporter
FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Rialzo del 0.76%
Report Mercati Italiani | 12 December 2025 | Analisi completa dei mercati durante la sessione italiana
FTSE MIB – Analisi Tecnica

L’analisi tecnica del FTSE MIB evidenzia un attuale prezzo di 44.035,17, con una variazione odierna positiva dello 0,76%. Le medie mobili mostrano un trend rialzista, con la MA20 a 43.234,91, la MA50 a 43.101,80 e la MA200 a 40.730,78, suggerendo una solida struttura di supporto. Il prezzo attuale si colloca sopra tutte le medie mobili, con una differenza percentuale positiva rispetto alla MA20 (+1,85%) e alla MA50 (+2,17%).
Le Bande di Bollinger indicano una certa compressione della volatilità, con il prezzo vicino alla banda superiore a 44.086,18, suggerendo una possibile correzione a breve termine. L’RSI, a 61,87, indica una condizione di ipercomprato, mentre il MACD (158,66) è sopra il segnale (100,92), confermando la forza del trend attuale.
I livelli chiave da monitorare includono il massimo a 44.036,28 degli ultimi tre giorni e il massimo annuale a 45.072,0. Un eventuale ritracciamento potrebbe trovare supporto a 42.383,64, la banda inferiore delle Bollinger. In sintesi, il FTSE MIB mostra segnali di forza, ma attenzione a possibili correzioni nel breve termine.
Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 44035.17 |
| Variazione Odierna (%) | 0.76 |
| Media Mobile 20 giorni | 43234.91 |
| % dalla MM 20 giorni | 1.85 |
| Media Mobile 50 giorni | 43101.80 |
| % dalla MM 50 giorni | 2.17 |
| Media Mobile 200 giorni | 40730.78 |
| % dalla MM 200 giorni | 8.11 |
| Banda di Bollinger Superiore | 44086.18 |
| % dalla BB Superiore | -0.12 |
| Banda di Bollinger Inferiore | 42383.64 |
| % dalla BB Inferiore | 3.90 |
| RSI (14) | 61.87 |
| MACD | 158.66 |
| MACD Signal | 100.92 |
| Massimo 3 giorni | 44036.28 |
| % dal Massimo 3 giorni | N/D |
| Minimo 3 giorni | 43213.00 |
| % dal Minimo 3 giorni | 1.90 |
| Massimo 52 settimane | 45072.00 |
| % dal Massimo 52 settimane | -2.30 |
| Minimo 52 settimane | 31946.00 |
| % dal Minimo 52 settimane | 37.84 |
| Massimo YTD | 45072.00 |
| % dal Massimo YTD | -2.30 |
| Minimo YTD | 31946.00 |
| % dal Minimo YTD | 37.84 |
| ATR (14) | 458.79 |
Notizie dal Mercato Italiano
Nella giornata di oggi, il mercato azionario italiano ha mostrato un’apertura positiva, con il FTSE MIB che guadagna lo 0,30% e si attesta a 43.840 punti. Questo slancio è in linea con il sentiment generale che si respira in Europa, dove le principali borse di Francoforte, Londra e Parigi hanno registrato incrementi compresi tra lo 0,2% e lo 0,5%. Gli investitori sembrano ottimisti, in parte grazie alle recenti notizie provenienti dagli Stati Uniti, dove l’attenzione si concentra su indicatori economici che potrebbero influenzare le politiche monetarie future. A livello locale, però, il clima è segnato da un’agitazione nel settore dei trasporti, con uno sciopero di 24 ore che coinvolge bus e treni, fattore che potrebbe influenzare temporaneamente l’attività economica. Inoltre, sul fronte della salute, il parere positivo del CHMP per il vaccino Arexvy di GSK contro l’RSV potrebbe avere ripercussioni positive per il settore farmaceutico, un comparto che continua a mostrare resilienza. In questo contesto, gli investitori osservano attentamente le dinamiche globali e locali, consapevoli che ogni sviluppo potrebbe avere un impatto significativo sull’andamento dell’indice.
Commento di Mercato
I mercati italiani operano con focus su dati economici nazionali, politica BCE e sentiment globale.
Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo Oggi – Chiusura Ieri) / Chiusura Ieri × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5792.30 | +0.67 |
| DAX | 24457.22 | +0.67 |
| CAC 40 | 8136.96 | +0.63 |
| FTSE 100 | 9752.38 | +0.51 |
Mercati USA (Chiusura Precedente)
Performance: (Ieri – 2 Giorni Fa) / 2 Giorni Fa × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6901.00 | +0.21 |
| Dow Jones | 48704.01 | +1.34 |
| Nasdaq 100 | 25686.69 | -0.35 |
Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Pair | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | -0.03 |
| GBP/USD | 1.34 | -0.07 |
| USD/JPY | 155.66 | +0.11 |
| EUR/GBP | 0.88 | +0.03 |
| USD/CHF | 0.79 | +0.01 |
| AUD/USD | 0.67 | +0.20 |
| USD/CAD | 1.38 | -0.14 |
️ Commodities
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Commodity | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4326.50 | +0.96 |
| Argento | 64.09 | +0.25 |
| Petrolio WTI | 57.93 | +0.57 |
| Petrolio Brent | 61.57 | +0.47 |
| Gas Naturale | 4.20 | -0.64 |
₿ Criptovalute
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Crypto | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 92253.79 | -0.28 |
| Ethereum | 3239.99 | +0.09 |
Calendario Economico di Oggi
Eventi ad alta e media importanza. Orari in CET.
| Data | Ora | Valuta | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 01:15 | Alta | U.S. President Trump Speaks | |||
| 2025-12-12 | 04:30 | Media | Industrial Production (MoM) (Oct) | 1.5% | 1.4% | |
| 2025-12-12 | 07:00 | Alta | GDP (MoM) (Oct) | -0.1% | 0.1% | |
| 2025-12-12 | 07:00 | Media | Industrial Production (MoM) (Oct) | 1.1% | 0.9% | |
| 2025-12-12 | 07:00 | Media | Manufacturing Production (MoM) (Oct) | 0.5% | 1.1% | |
| 2025-12-12 | 07:00 | Media | Monthly GDP 3M/3M Change (Oct) | -0.1% | 0.0% | |
| 2025-12-12 | 07:00 | Media | Trade Balance (Oct) | -22.54B | -19.10B | |
| 2025-12-12 | 07:00 | Media | Trade Balance Non-EU (Oct) | -10.26B | ||
| 2025-12-12 | 07:00 | Media | German CPI (YoY) (Nov) | 2.3% | 2.3% | |
| 2025-12-12 | 07:00 | Alta | German CPI (MoM) (Nov) | -0.2% | -0.2% | |
| 2025-12-12 | 07:45 | Media | French CPI (MoM) (Nov) | -0.2% | -0.1% | |
| 2025-12-12 | 07:45 | Media | French HICP (MoM) (Nov) | -0.2% | -0.2% | |
| 2025-12-12 | 08:00 | Media | Spanish CPI (YoY) (Nov) | 3.0% | 3.0% | |
| 2025-12-12 | 08:00 | Media | Spanish HICP (YoY) (Nov) | 3.2% | 3.1% | |
| 2025-12-12 | 10:30 | Media | CPI (YoY) (Nov) | 0.70% | ||
| 2025-12-12 | 11:00 | Media | New Loans (Nov) | |||
| 2025-12-12 | 12:00 | Media | NIESR Monthly GDP Tracker (Nov) | |||
| 2025-12-12 | 13:30 | Media | Building Permits (MoM) (Oct) | -1.4% | ||
| 2025-12-12 | 13:30 | Media | Wholesale Sales (MoM) (Oct) | -0.1% | ||
| 2025-12-12 | 16:00 | Media | GDP Quarterly (YoY) (Q3) | 0.6% | ||
| 2025-12-12 | 18:00 | Media | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | |||
| 2025-12-12 | 18:00 | Media | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | |||
| 2025-12-12 | 20:30 | Media | CFTC GBP speculative net positions | |||
| 2025-12-12 | 20:30 | Media | CFTC Crude Oil speculative net positions | |||
| 2025-12-12 | 20:30 | Media | CFTC Gold speculative net positions | |||
| 2025-12-12 | 20:30 | Media | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | |||
| 2025-12-12 | 20:30 | Media | CFTC S&P 500 speculative net positions | |||
| 2025-12-12 | 20:30 | Media | CFTC AUD speculative net positions | |||
| 2025-12-12 | 20:30 | Media | CFTC BRL speculative net positions | |||
| 2025-12-12 | 20:30 | Media | CFTC JPY speculative net positions | |||
| 2025-12-12 | 20:30 | Media | CFTC EUR speculative net positions |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.