FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Ribasso del 0.32%
· Market News · QuoteReporter
FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Ribasso del 0.32%
Report Mercati Italiani | 10 December 2025 | Analisi completa dei mercati durante la sessione italiana
FTSE MIB – Analisi Tecnica

L’indice FTSE MIB attualmente quota a 43.433,54, registrando una variazione odierna di -0,32%. Le medie mobili a 20, 50 e 200 giorni si attestano rispettivamente a 43.283,98, 43.073,15 e 40.680,56, evidenziando una struttura rialzista a lungo termine, con il prezzo corrente che si colloca sopra tutte le medie mobili, suggerendo un potenziale supporto.
Le Bande di Bollinger mostrano un valore superiore a 44.341,48 e un valore inferiore a 42.226,48, con il prezzo attuale vicino alla banda centrale, indicando una fase di consolidamento. L’RSI, a 53,1, si trova in una zona neutra, mentre il MACD, a 96,75, supera il segnale a 78,0, suggerendo una potenziale continuazione del trend rialzista.
I massimi e minimi recenti mostrano un massimo a 43.824,0 e un minimo a 43.213,46, con il prezzo attuale che si mantiene sopra il minimo a 3 giorni, suggerendo una certa resilienza. È cruciale monitorare il livello di 43.000 come supporto chiave, mentre la rottura del massimo a 43.824 potrebbe aprire la strada a un test del massimo annuale a 45.072.
Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 43433.54 |
| Variazione Odierna (%) | -0.32 |
| Media Mobile 20 giorni | 43283.98 |
| % dalla MM 20 giorni | 0.35 |
| Media Mobile 50 giorni | 43073.15 |
| % dalla MM 50 giorni | 0.84 |
| Media Mobile 200 giorni | 40680.56 |
| % dalla MM 200 giorni | 6.77 |
| Banda di Bollinger Superiore | 44341.48 |
| % dalla BB Superiore | -2.05 |
| Banda di Bollinger Inferiore | 42226.48 |
| % dalla BB Inferiore | 2.86 |
| RSI (14) | 53.10 |
| MACD | 96.75 |
| MACD Signal | 78.00 |
| Massimo 3 giorni | 43824.00 |
| % dal Massimo 3 giorni | -0.89 |
| Minimo 3 giorni | 43213.46 |
| % dal Minimo 3 giorni | 0.51 |
| Massimo 52 settimane | 45072.00 |
| % dal Massimo 52 settimane | -3.64 |
| Minimo 52 settimane | 31946.00 |
| % dal Minimo 52 settimane | 35.96 |
| Massimo YTD | 45072.00 |
| % dal Massimo YTD | -3.64 |
| Minimo YTD | 31946.00 |
| % dal Minimo YTD | 35.96 |
| ATR (14) | 462.59 |
Notizie dal Mercato Italiano
Nella giornata di ieri, il mercato azionario italiano ha mostrato segnali di debolezza, con il FTSE MIB che ha chiuso a -0,42%, influenzato da un sentiment cauteloso in attesa delle decisioni della Federal Reserve e dei conti trimestrali di Oracle. A Milano, il titolo Ferrari ha subito una flessione significativa, mentre Lottomatica e Prysmian hanno registrato performance positive, contribuendo a mitigare le perdite dell’indice. Nel contesto internazionale, Nvidia ha visto un rialzo nel premarket, insieme a GE Vernova, mentre AeroVironment ha subito un calo. Tuttavia, notizie preoccupanti emergono riguardo a DeepSeek, accusata di aver utilizzato chip Nvidia Blackwell contrabbandati per applicazioni di intelligenza artificiale, il che potrebbe sollevare interrogativi sulla sicurezza e sull’affidabilità del settore tech. Sul fronte sociale, l’arrivo di un bonus di 55 euro per 4,5 milioni di famiglie italiane, previsto nel decreto energia, potrebbe fornire un supporto temporaneo alle spese domestiche, ma non basta a risollevare il morale di un mercato in attesa di segnali più chiari. Infine, l’Unione Europea ha annunciato una semplificazione delle norme ambientali, con l’obiettivo di generare risparmi per un miliardo di euro all
Commento di Mercato
I mercati italiani operano con focus su dati economici nazionali, politica BCE e sentiment globale.
Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo Oggi – Chiusura Ieri) / Chiusura Ieri × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5709.26 | -0.16 |
| DAX | 24073.17 | -0.37 |
| CAC 40 | 8031.99 | -0.25 |
| FTSE 100 | 9669.27 | +0.28 |
Mercati USA (Chiusura Precedente)
Performance: (Ieri – 2 Giorni Fa) / 2 Giorni Fa × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6840.51 | -0.09 |
| Dow Jones | 47560.29 | -0.38 |
| Nasdaq 100 | 25668.69 | +0.16 |
Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Pair | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | +0.09 |
| GBP/USD | 1.33 | +0.09 |
| USD/JPY | 156.69 | -0.07 |
| EUR/GBP | 0.87 | +0.02 |
| USD/CHF | 0.80 | -0.19 |
| AUD/USD | 0.67 | +0.15 |
| USD/CAD | 1.38 | -0.06 |
️ Commodities
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Commodity | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4225.30 | +0.44 |
| Argento | 61.14 | +1.61 |
| Petrolio WTI | 58.60 | +0.60 |
| Petrolio Brent | 62.25 | +0.50 |
| Gas Naturale | 4.48 | -1.97 |
₿ Criptovalute
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Crypto | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 92043.77 | -0.70 |
| Ethereum | 3316.30 | -0.14 |
Calendario Economico di Oggi
Eventi ad alta e media importanza. Orari in CET.
| Data | Ora | Valuta | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 01:30 | Media | CPI (YoY) (Nov) | 0.7% | 0.7% | |
| 2025-12-10 | 01:30 | Media | CPI (MoM) (Nov) | -0.1% | 0.2% | |
| 2025-12-10 | 01:30 | Media | PPI (YoY) (Nov) | -2.2% | -2.0% | |
| 2025-12-10 | 10:45 | Media | BoE Gov Bailey Speaks | |||
| 2025-12-10 | 10:55 | Media | ECB President Lagarde Speaks | |||
| 2025-12-10 | 12:00 | Media | CPI (YoY) (Nov) | 4.46% | 4.49% | |
| 2025-12-10 | 13:30 | Media | Employment Cost Index (QoQ) (Q3) | 0.9% | ||
| 2025-12-10 | 14:45 | Media | BoC Rate Statement | |||
| 2025-12-10 | 14:45 | Alta | BoC Interest Rate Decision | 2.25% | ||
| 2025-12-10 | 15:30 | Alta | Crude Oil Inventories | -1.200M | ||
| 2025-12-10 | 15:30 | Media | Cushing Crude Oil Inventories | |||
| 2025-12-10 | 15:30 | Media | BOC Press Conference | |||
| 2025-12-10 | 17:06 | Media | CPI (MoM) (Nov) | |||
| 2025-12-10 | 17:06 | Media | CPI (YoY) (Nov) | |||
| 2025-12-10 | 19:00 | Media | Federal Budget Balance (Nov) | -186.5B | ||
| 2025-12-10 | 19:00 | Media | Interest Rate Projection – 1st Yr (Q4) | |||
| 2025-12-10 | 19:00 | Media | Interest Rate Projection – 2nd Yr (Q4) | |||
| 2025-12-10 | 19:00 | Media | Interest Rate Projection – 3rd Yr (Q4) | |||
| 2025-12-10 | 19:00 | Media | Interest Rate Projection – Current (Q4) | |||
| 2025-12-10 | 19:00 | Media | Interest Rate Projection – Longer (Q4) | |||
| 2025-12-10 | 19:00 | Alta | FOMC Economic Projections | |||
| 2025-12-10 | 19:00 | Alta | FOMC Statement | |||
| 2025-12-10 | 19:00 | Alta | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | ||
| 2025-12-10 | 19:30 | Alta | FOMC Press Conference | |||
| 2025-12-10 | 21:30 | Media | Interest Rate Decision | 15.00% | ||
| 2025-12-10 | 21:45 | Media | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Nov) | |||
| 2025-12-10 | 23:50 | Media | BSI Large Manufacturing Conditions (Q4) | 4.1 |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.