GBP/USD: Sube un 0,62% hasta 1,3356 — Canal descendente
· Forex · Equipo LatAm
```htmlGBP/USD: Sube un 0.62% a 1.3356 — Canal descendente
Publicado: 02 de julio de 2026 · Equipo MarketsFN · Sesión estadounidense
| Par | Tasa | Cambio | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Máx. 52S | Mín. 52S | Pivote | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.3356 | +0.62% | 45.1 | 1.3296 | 1.3410 | 1.3846 | 1.3019 | 1.3261 | 1.3303 | 1.3230 |
📊 Niveles de Soporte y Resistencia
Líneas de tendencia dinámicas
| Nivel | Tipo | Dirección | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1.3059 | Soporte 20d | ↘ descendente | -2.22% / 296.3 pips |
| 1.3349 | Resistencia 20d | ↘ descendente | -0.05% / 7.0 pips |
| 1.3104 | Soporte 50d | ↘ descendente | -1.89% / 251.9 pips |
| 1.3361 | Resistencia 50d | ↘ descendente | +0.04% / 5.5 pips |
Niveles estáticos
| Nivel | Tipo | Toques | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1.3593 | Resistencia | 2× | +1.83% / 244.3 pips |
| 1.3588 | Resistencia | 2× | +1.80% / 240.2 pips |
| 1.3480 | Resistencia | 2× | +0.99% / 132.0 pips |
| 1.3303 | Soporte | 2× | -0.34% / 45.0 pips |
| 1.3177 | Soporte | 2× | -1.28% / 170.8 pips |
| 1.3139 | Soporte | 3× |
Related Articles
|