GBP/USD: Sube un 0,87% a 1,3504 — RSI en sobrecompra
· Forex · Equipo LatAm
GBP/USD: Sube un 0.87% a 1.3504 — RSI en sobrecompra
Publicado: 15 de julio de 2026 · Equipo MarketsFN · Sesión estadounidense
| Par | Tasa | Cambio | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Máx. 52S | Mín. 52S | Pivote | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.3504 | +0.87% | 76.4 | 1.3299 | 1.3381 | 1.3846 | 1.3019 | 1.3390 | 1.3439 | 1.3338 |
📊 Niveles de Soporte y Resistencia
Líneas de tendencia dinámicas
| Nivel | Tipo | Dirección | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1.3356 | Soporte 20d | ↗ ascendente | -1.10% / 148.0 pips |
| 1.3475 | Resistencia 20d | ↗ ascendente | -0.22% / 29.2 pips |
| 1.3050 | Soporte 50d | ↘ descendente | -3.36% / 453.9 pips |
| 1.3438 | Resistencia 50d | ↘ descendente | -0.49% / 66.5 pips |
Niveles estáticos
| Nivel | Tipo | Toques | Distancia |
|---|---|---|---|
| 1.3588 | Resistencia | 2× | +1.44% / 193.5 pips |
| 1.3480 | Resistencia | 2× | +0.64% / 85.3 pips |
| 1.3453 | Resistencia | 2× | +0.43% / 58.1 pips |
| 1.3365 | Soporte | 2× | -0.22% / 29.8 pips |
| 1.3322 | Soporte | 2× | -0.54% / 72.7 pips |
| 1.3303 | Soporte | 2× |
Related Articles
|