Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — May 06, 2026
· Stocks · Reporter Italia
Nasdaq 100 Radar per Tori e Orsi — 06 maggio 2026
Una panoramica tecnica quotidiana di 101 componenti del Nasdaq 100 classificati in base alla performance della sessione, arricchita con RSI, segnali di trend MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice Totale
| Componenti tracciati | 101 |
| In aumento | 61 (60.4%) |
| In calo | 40 (39.6%) |
| Variazione media giornaliera | +0.50% |
| Al di sopra di MA200 | 11 (10.9%) |
I 10 Migliori Incrementi
I performer più forti del Nasdaq 100 di oggi. Leadership settoriale: Technology (10).
| Simbolo | Azienda | Settore | Prezzo | % Giorno | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corp | Technology | $108.15 | +12.92% | +27.96% | +112.98% | 84.5 | +164.1% | Above MA20, MA50, MA200 |
| MU | Micron Technology Inc | Technology | $640.20 | +11.06% | +26.95% | +69.47% | 81.7 | +127.1% | Above MA20, MA50, MA200 |
| QCOM | Qualcomm, Inc | Technology | $186.55 | +10.79% | +24.37% | +48.37% | 78.3 | +18.9% | Above MA20, MA50, MA200 |
| GFS | GlobalFoundries Inc | Technology | $74.04 | +9.28% | +24.46% | +69.78% | 86.0 | +83.9% | Above MA20, MA50, MA200 |
| LRCX | Lam Research Corp | Technology | $275.80 | +6.66% | +9.78% | +24.99% | 62.9 | +56.8% | Above MA20, MA50, MA200 |
| AMAT | Applied Materials Inc | Technology | $410.82 | +4.97% | +7.80% | +16.51% | 61.1 | +51.3% | Above MA20, MA50, MA200 |
| ASML | ASML Holding NV | Technology | $1442.92 | +4.09% | +4.22% | +10.65% | 53.0 | +28.5% | Above MA50, MA200 · Below MA20 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Technology | $355.26 | +4.02% | +9.92% | +61.35% | 72.5 | +66.6% | Above MA20, MA50, MA200 |
| MCHP | Microchip Technology, Inc | Technology | $98.48 | +3.34% | +16.88% | +46.50% | 79.7 | +44.4% | Above MA20, MA50, MA200 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | Technology | $168.75 | +3.11% | +10.13% | +54.10% | 77.1 | +88.8% | Above MA20, MA50, MA200 |

INTC | Intel Corp | Technology | Prezzo: $108.15 | Giorno: +12.92% | 1S: +27.96% | 1M: +112.98% | RSI: 84.5 | vs MA200: +164.1% | Trend: Above MA20, MA50, MA200
Titoli recenti (ultime 12h)
- Il market cap di Samsung Electronics supera 1 trln $ dopo il surge delle azioni AI chip USA
- Fino a quanto salirà il stock Intel?
- Azioni Intel e Arm salgono dopo il report sugli earnings di AMD
- Mentre Arm inizia a produrre chip, Lisa Su di AMD dice che c'è spazio per più vincitori
I performer più deboli del Nasdaq 100 di oggi. Trascinamento del settore: Technology (3), Communication Services (3), Industrials (1), Energy (1), Consumer Cyclical (1), Financial (1).
| Simbolo | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1 Settimana % | 1 Mese % | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU | Intuit Inc | Technology | $398.32 | -2.13% | -0.51% | -4.56% | 48.3 | -31.9% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| CMCSA | Comcast Corp | Communication Services | $26.46 | -2.25% | -4.27% | -4.34% | 37.9 | -8.6% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| AXON | Axon Enterprise Inc | Industrials | $380.60 | -3.34% | -6.33% | -7.86% | 37.9 | -36.3% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| NFLX | Netflix Inc | Communication Services | $87.89 | -3.44% | -4.75% | -11.16% | 34.2 | -15.3% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | Energy | $206.18 | -3.51% | +3.06% | +6.13% | 62.6 | +29.9% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| DASH | DoorDash Inc | Consumer Cyclical | $166.14 | -3.73% | -3.39% | +7.14% | 45.9 | -23.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CHTR | Charter Communications Inc | Communication Services | $158.23 | -4.30% | -8.60% | -28.07% | 28.7 | -32.3% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | Technology | $135.91 | -6.93% | -3.73% | -8.13% | 42.9 | -17.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | Financial | $46.49 | -7.74% | -6.35% | +2.22% | 41.6 | -21.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| SHOP | Shopify Inc | Technology | $107.63 | -15.62% | -11.81% | -9.40% | 36.1 | -24.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |

INTU | Intuit Inc | Technology | Prezzo: $398.32 | Giorno: -2.13% | 1 Settimana: -0.51% | 1 Mese: -4.56% | RSI: 48.3 | vs MA200: -31.9% | Tendenza: Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200

CMCSA | Comcast Corp | Communication Services | Prezzo: $26.46 | Giorno: -2.25% | 1 Settimana: -4.27% | 1 Mese: -4.34% | RSI: 37.9 | vs MA200: -8.6% | Tendenza: Sotto MA20, MA50, MA200
Titoli recenti (ultime 12h)
- Sports Business Minute Caitlin Clark Kicking Off the 30th WNBA Season
- The Dealmaking 3: LIV Golf Funding, UFC in Australia, ESPN & Disney Take Back Sports
- James Murdoch in talks to buy New York Magazine, Vox podcast unit
- Longboard Caf Serves Up Success With Comcast Business Technology Solutions
Il 6 maggio 2026, il Nasdaq 100 ha mostrato dinamiche miste, con 61 azioni in aumento e 40 in calo, risultando in un cambiamento giornaliero medio del +0.50%. Le azioni del settore tecnologico hanno guidato la carica tra i primi 10 guadagni, inclusi INTC, MU, QCOM, GFS, LRCX, AMAT, ASML, AMD, MCHP e MRVL, guidati dalla forza dei semiconduttori e dal sentiment positivo sugli utili. Questo sottolinea la rotazione settoriale in corso verso la tecnologia, poiché gli investitori si spostano da giochi ciclici e finanziari in mezzo a un ottimismo di mercato più ampio.
Al contrario, i primi 10 perdenti—INTU, CMCSA, AXON, NFLX, FANG, DASH, CHTR, PLTR, PYPL e SHOP—si estendono a diversi settori come Financial, Consumer Cyclical, Industrials, Energy e Communication Services, evidenziando vulnerabilità nelle aree non tecnologiche. Le dinamiche delle azioni tecnologiche rimangono robuste, con i guadagni che riflettono la domanda di AI e chip, sebbene i segnali RSI overbought sopra 70 su azioni come AMD e MRVL giustifichino cautela per potenziali inversioni. I livelli di rischio chiave includono il supporto del Nasdaq 100 a 18.000, dove una violazione potrebbe innescare vendite più ampie.
In generale, l'attività di questa sessione indica un rimbalzo guidato dalla tecnologia, ma la rotazione settoriale lontano dai ritardatari suggerisce che gli investitori stanno monitorando gli indicatori economici e la politica della Fed. Con guadagni medi modesti, mantenere posizioni vicino ai livelli chiave è prudente per navigare la volatilità.
Metodologia
Il ranking giornaliero utilizza la chiusura dell'ultima sessione rispetto a quella precedente. RSI (14-day EWM), MA20, MA50 e MA200 sono calcolati da 12 mesi di dati OHLCV giornalieri provenienti da Yahoo Finance. I grafici mostrano gli ultimi 120 sessioni di trading con SMA 20/50, marcatori H/L di 52 settimane e volume. Le notizie recenti (ultime 12 h) provengono da FinViz. Aggiornato ogni giorno di trading.
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o guida al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo utilizzo di queste informazioni.