El Nasdaq cae un 1% mientras la tecnología retrocede; el oro alcanza un récord de $4,080 ante tensiones geopolíticas
· Noticias de Mercado · MarketsFN Team
El Nasdaq cae un 1% mientras la tecnología retrocede; el oro alcanza un récord de $4,080 ante tensiones geopolíticas
Los mercados cerraron mixtos el viernes, con la debilidad del sector tecnológico arrastrando al Nasdaq 100 a una caída del 1.09%, mientras que la demanda de activos refugio llevó al oro a un récord de $4,080.90/oz (+1.25%) tras los informes de ataques con drones iraníes en el Estrecho de Hormuz. El S&P 500 cedió un 0.05%, ya que los riesgos geopolíticos contrarrestaron los datos de mejora del sentimiento del consumidor.
🇺🇸 Resumen de la sesión en EE.UU.
El Nasdaq Composite registró su quinta sesión consecutiva de pérdidas, presionado por las acciones de chips y las renovadas preocupaciones regulatorias tras los informes de que OpenAI está limitando nuevos modelos de IA a "socios de confianza" a petición del gobierno estadounidense. El Dow Jones mostró una relativa resistencia, cayendo solo un 0.09% hasta 51,876.11, mientras que el Russell 2000 subió un 0.07%, ya que las acciones de pequeña capitalización se beneficiaron de la rotación hacia activos menos riesgosos. El sentimiento del mercado se vio aún más afectado por los comentarios bajistas de Jeremy Grantham, quien calificó este como "el mercado más caro de la historia de Estados Unidos".
📅 Aspectos destacados del calendario económico
Los datos de hoy presentaron un panorama mixto: el déficit comercial de bienes de EE.UU. se amplió inesperadamente a -$105.80B (frente a un pronóstico de -$85.00B), pero el Sentimiento del Consumidor de Michigan superó las expectativas en 49.5 (frente a un pronóstico de 48.9). Las expectativas de inflación mostraron una modesta mejora, con la perspectiva a 1 año cayendo a 4.6% desde 4.8% el mes pasado. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, reiteró su postura alcista, diciendo que espera un aumento de tasas este año a pesar de que la inflación sigue siendo superior al objetivo de la Fed.
📋 Resultados empresariales destacados
El calendario de resultados de hoy fue ligero, con Apogee Enterprises (APOG), Cineverse Corp (CNVS) y Beyond Air (XAIR) reportando antes de la apertura del mercado. Ninguno de estos informes pareció afectar significativamente el sentimiento general del mercado.
💱 Divisas y materias primas
El dólar se debilitó en general, con el DXY cayendo un 0.3%, mientras que el EUR/USD subió un 0.35% hasta 1.1393. El oro y la plata se dispararon un 1.25% y un 1.38%, respectivamente, debido al aumento de los flujos hacia activos refugio, mientras que el petróleo se desplomó, con el WTI cayendo un 3.48% hasta $69.42 debido a las preocupaciones por la demanda. El Bitcoin se mantuvo estable cerca de $59,700 a pesar de la predicción bajista de Grantham de que "se desvanecería con un gemido".
De cara al futuro, los mercados estarán atentos a los desarrollos en Oriente Medio durante el fin de semana y se prepararán para los datos de inflación PCE de la próxima semana, el indicador preferido de la Fed. Con el segundo trimestre terminando la próxima semana, los operadores se preparan para posibles flujos de reequilibrio de carteras que podrían añadir volatilidad a un entorno de mercado ya tenso.
🇺🇸 Índices de EE.UU. — Cierre de la sesión
| Índice | Precio | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,354.02 | ▼ -3.47 | ▼ -0.05% |
| Nasdaq 100 | 29,118.24 | ▼ -322.08 | ▼ -1.09% |
| Dow Jones | 51,876.11 | ▼ -44.51 | ▼ -0.09% |
| Russell 2000 | 3,010.10 | ▲ +2.24 | ▲ +0.07% |

💱 Principales pares de divisas
| Par | Tasa | Cambio % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1393 | ▲ +0.35% |
| GBP/USD | 1.3201 | ▲ +0.26% |
| USD/JPY | 161.75 | ▼ -0.01% |
| AUD/USD | 0.69 | ▲ +0.01% |
| USD/CHF | 0.8092 | ▼ -0.41% |
🛢️ Materias primas y criptomonedas
| Activo | Precio (USD) | Cambio % |
|---|---|---|
| Oro (XAU/USD) | 4,080.90 | ▲ +1.25% |
| Plata (XAG/USD) | 59.15 | ▲ +1.38% |
| Petróleo Crudo (WTI) | 69.42 | ▼ -3.48% |
| Petróleo Brent | 72.74 | ▼ -3.35% |
| Gas Natural | 3.29 | ▼ -1.59% |
| Bitcoin | 59,684.93 | ▼ -0.06% |
| Ethereum | 1,574.68 | ▲ +0.63% |

📋 Resultados empresariales de hoy
| Ticker | Empresa | Momento | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| APOG | Apogee Enterprises Inc | BMO | 1040000000.0 |
| CNVS | Cineverse Corp | BMO | 68460000.0 |
| XAIR | Beyond Air Inc | BMO | 6280000.0 |
📅 Calendario económico
Todas las horas en UTC — Se destacan los datos reales cuando están disponibles
| Hora | Divisa | Evento | Import. | Real | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | EUR | Subasta de BTP a 10 años de Italia | 🟡🟡 | 3.63% | 3.77% | |
| 10:00 | EUR | Total de demandantes de empleo en Francia (May) | 🟡🟡 | 3,115.6K | 3,100.1K | |
| 12:00 | BRL | Tasa de desempleo (May) | 🟡🟡 | 5.6% | 5.6% | 5.8% |
| 12:30 | USD | Balanza comercial de bienes (May) | 🟡🟡 | -105.80B | -85.00B | -83.01B |
| 12:30 | USD | Inventarios minoristas excluyendo automóviles (May) | 🟡🟡 | 0.4% | 0.7% | |
| 12:30 | CAD | Ventas mayoristas (MoM) (May) | 🟡🟡 | -0.7% | 0.6% | |
| 14:00 | USD | Expectativas de inflación a 1 año de Michigan (Jun) | 🟡🟡 | 4.6% | 4.6% | 4.8% |
| 14:00 | USD | Expectativas de inflación a 5 años de Michigan (Jun) | 🟡🟡 | 3.3% | 3.4% | 3.4% |
| 14:00 | USD | Expectativas del consumidor de Michigan (Jun) | 🟡🟡 | 50.7 | 49.3 | 44.1 |
| 14:00 | USD | Sentimiento del consumidor de Michigan (Jun) | 🟡🟡 | 49.5 | 48.9 | 44.8 |
| 17:00 | USD | Recuento de plataformas petroleras de Baker Hughes en EE.UU. | 🟡🟡 | 440 | 433 | |
| 17:00 | USD | Recuento total de plataformas de Baker Hughes en EE.UU. | 🟡🟡 | 573 | 563 | |
| 19:30 | GBP | Posiciones netas especulativas del CFTC en GBP | 🟡🟡 | -105.7K | -71.6K | |
| 19:30 | USD | Posiciones netas especulativas del CFTC en petróleo crudo | 🟡🟡 | 114.6K | 124.5K | |
| 19:30 | USD | Posiciones netas especulativas del CFTC en oro | 🟡🟡 | 181.3K | 180.2K | |
| 19:30 | USD | Posiciones netas especulativas del CFTC en Nasdaq 100 | 🟡🟡 | -9.1K | -8.9K | |
| 19:30 | USD | Posiciones netas especulativas del CFTC en S&P 500 | 🟡🟡 | -35.4K | -194.0K | |
| 19:30 | AUD | Posiciones netas especulativas del CFTC en AUD | 🟡🟡 | -13.0K | -4.1K | |
| 19:30 | BRL | Posiciones netas especulativas del CFTC en BRL | 🟡🟡 | 43.7K | 41.0K | |
| 19:30 | JPY | Posiciones netas especulativas del CFTC en JPY | 🟡🟡 | -146.1K | -150.1K | |
| 19:30 | EUR | Posiciones netas especulativas del CFTC en EUR | 🟡🟡 | 30.2K | 34.4K | |
| 08:30 | EUR | Discurso del presidente del Buba alemán, Nagel | 🟡🟡 | — | ||
| 14:30 | USD | Discurso del miembro del FOMC Williams | 🟡🟡 | — | ||
| 15:30 | USD | Discurso del miembro del FOMC Kashkari | 🟡🟡 | — |
Informe publicado: 26 de junio de 2026 — 22:21 CET
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación comercial. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe consultar a un asesor financiero cualificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de ninguna pérdida derivada de su uso de esta información.