Sessione Europea: CAC 40 Sta Guidando i Guadagni Mentre AUD/USD Scambia 0.54% in Rialzo
· Market News · Reporter Italia
Sessione Europea: CAC 40 Sta Guidando i Guadagni Mentre AUD/USD Scambia 0.54% in Rialzo
Panoramica del Mercato
I mercati europei stanno scambiando in modo misto durante la sessione attuale, con l’Euro Stoxx 50 che registra un lieve guadagno dello 0,09% a 5801,02 punti, mentre il DAX perde lo 0,31% a 24292,98. Il CAC 40 avanza dello 0,33% a 8298,17, contrastando i cali del FTSE 100 (-0,32% a 9879,47) e del FTSE MIB (-0,06% a 44927,27), con l’IBEX 35 che si mantiene quasi stabile (-0,02% a 16630,80). Questa performance eterogenea riflette l’incertezza legata ai dati economici in arrivo e al contesto globale post-shutdown governativo negli USA.
I mercati azionari statunitensi hanno chiuso ieri in territorio misto, con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,68% a 48254,82, trainato da titoli industriali, mentre l’S&P 500 ha segnato un modesto rialzo dello 0,06% a 6850,92 e il Nasdaq 100 ha perso lo 0,06% a 25517,33. Questa chiusura tiepida sta influenzando l’apertura europea, dove gli investitori monitorano l’impatto della riapertura del governo USA sulla volatilità complessiva.
Sul fronte valutario, l’EUR/USD si sta rafforzando dello 0,18% a 1,1617, raggiungendo massimi di due settimane in attesa dei dati sull’industria eurozona, mentre il GBP/USD avanza dello 0,21% a 1,3156 nonostante la pressione da un PIL britannico del terzo trimestre inferiore alle attese (0,1% QoQ e 1,3% YoY), come riportato stamane. L’AUD/USD registra il rialzo più marcato (+0,54
Performance degli Indici Europei
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5801.02 | +0.09% |
| DAX | 24292.98 | -0.31% |
| CAC 40 | 8298.17 | +0.33% |
| FTSE 100 | 9879.47 | -0.32% |
| FTSE MIB | 44927.27 | -0.06% |
| IBEX 35 | 16630.8 | -0.02% |
Performance degli Indici USA (Chiusura Precedente)
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6850.92 | +0.06% |
| Dow Jones | 48254.82 | +0.68% |
| Nasdaq 100 | 25517.33 | -0.06% |
Performance del Mercato dei Cambi
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Coppia | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1617 | +0.18% |
| GBP/USD | 1.3156 | +0.21% |
| USD/JPY | 154.624 | -0.05% |
| EUR/GBP | 0.8828 | -0.01% |
| USD/CHF | 0.7955 | -0.29% |
| AUD/USD | 0.6574 | +0.54% |
| USD/CAD | 1.3989 | -0.14% |
️ Performance delle Materie Prime
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Materia Prima | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4239.4 | +0.83% |
| Argento | 53.97 | +1.20% |
| Petrolio WTI | 58.81 | +0.55% |
| Petrolio Brent | 63.05 | +0.54% |
| Gas Naturale | 4.5 | -0.66% |
₿ Performance delle Criptovalute
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Cripto | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 102909.88 | +1.23% |
| Ethereum | 3499.35 | +2.53% |
Calendario Economico di Oggi
Eventi di alta e media importanza. Orari in Eastern Time (ET) degli Stati Uniti.
| Ora (ET) | Valuta | Evento | Attuale | Previsione | Precedente | Impatto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | GBP | Business Investment (QoQ) (Q3) | -0.3% | -0.7% | -1.1% | |
| 02:00 | GBP | GDP (QoQ) (Q3) | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 02:00 | GBP | GDP (YoY) (Q3) | 1.3% | 1.3% | 1.4% | |
| 02:00 | GBP | GDP (MoM) (Sep) | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 02:00 | GBP | Industrial Production (MoM) (Sep) | -2.0% | -0.5% | 0.3% | |
| 02:00 | GBP | Manufacturing Production (MoM) (Sep) | -1.7% | -0.7% | 0.6% | |
| 02:00 | GBP | Monthly GDP 3M/3M Change (Sep) | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 02:00 | GBP | Trade Balance (Sep) | -18.88B | -20.80B | -19.53B | |
| 02:00 | GBP | Trade Balance Non-EU (Sep) | -6.82B | -6.95B | ||
| 02:00 | SEK | CPI (YoY) (Oct) | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
| 02:00 | SEK | CPI (MoM) (Oct) | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
| 02:30 | CHF | PPI (MoM) (Oct) | -0.3% | -0.1% | -0.2% | |
| 04:00 | USD | IEA Monthly Report | ||||
| 04:00 | CNY | New Loans (Oct) | 220.0B | 460.0B | 1,290.0B | |
| 04:00 | PLN | GDP (YoY) (Q3) | 3.7% | 3.7% | 3.3% | |
| 04:00 | PLN | GDP (QoQ) (Q3) | 0.8% | 0.8% | ||
| 04:00 | EUR | ECB Economic Bulletin | ||||
| 04:30 | GBP | Labour Productivity (Q2) | 0.7% | -0.7% | ||
| 05:00 | EUR | German Buba Vice President Buch Speaks | ||||
| 05:00 | EUR | Industrial Production (MoM) (Sep) | 0.2% | 0.7% | -1.1% | |
| 07:00 | GBP | NIESR Monthly GDP Tracker (Oct) | 0.3% | |||
| 07:00 | BRL | Retail Sales (YoY) (Sep) | 2.0% | 0.4% | ||
| 07:00 | BRL | Retail Sales (MoM) (Sep) | 0.3% | 0.2% | ||
| 08:00 | USD | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 08:00 | EUR | ECB’s Elderson Speaks | ||||
| 08:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,930K | 1,926K | ||
| 08:30 | USD | Core CPI (MoM) (Oct) | 0.2% | |||
| 08:30 | USD | Core CPI (YoY) (Oct) | 3.0% | |||
| 08:30 | USD | CPI (MoM) (Oct) | 0.3% | |||
| 08:30 | USD | CPI (YoY) (Oct) | 3.0% | |||
| 08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 223K | 218K | ||
| 08:30 | USD | Unit Labor Costs (QoQ) | 1.0% | |||
| 10:30 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 12:00 | USD | Crude Oil Inventories | 1.000M | 5.202M | ||
| 12:00 | USD | Cushing Crude Oil Inventories | 0.300M | |||
| 13:00 | USD | 30-Year Bond Auction | 4.734% | |||
| 14:00 | USD | Federal Budget Balance (Oct) | -215.3B | 198.0B | ||
| 16:30 | USD | Fed’s Balance Sheet | 6,573B | |||
| 16:30 | NZD | Business NZ PMI (Oct) | 49.9 | |||
| 21:00 | CNY | Fixed Asset Investment (YoY) (Oct) | -0.9% | -0.5% | ||
| 21:00 | CNY | Industrial Production (YoY) (Oct) | 5.5% | 6.5% | ||
| 21:00 | CNY | Chinese Industrial Production YTD (YoY) (Oct) | 6.2% | |||
| 21:00 | CNY | Chinese Unemployment Rate (Oct) | 5.2% | 5.2% | ||
| 21:00 | CNY | NBS Press Conference | ||||
| 23:00 | MYR | GDP (YoY) (Q3) | 5.2% | 4.4% |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.