Sessione Europea: CAC 40 Sta Guidando i Guadagni Mentre USD/JPY Scambia 0.47% in Ribasso
· Market News · Reporter Italia
Sessione Europea: CAC 40 Sta Guidando i Guadagni Mentre USD/JPY Scambia 0.47% in Basso
Panoramica del Mercato
I mercati europei stanno scambiando in modo misto durante la sessione attuale, con l’Euro Stoxx 50 che scende dello 0,84% a 5490,92 punti, mentre il DAX guadagna lo 0,16% a 23000,33 e il CAC 40 avanza dello 0,42% a 7914,54. Il FTSE 100 registra un calo dello 0,75% a 9456,21, il FTSE MIB sale dello 0,33% a 42435,36 e l’IBEX 35 si mantiene quasi stabile con un lieve ribasso dello 0,04% a 15781,10. Questa performance frammentata riflette l’incertezza legata ai dati economici recenti e alle aspettative sulle politiche monetarie, in un contesto in cui i mercati USA hanno chiuso ieri in ribasso, con l’S&P 500 che ha perso l’1,56% a 6538,76, il Dow Jones lo 0,84% a 45752,26 e il Nasdaq 100 il 2,38% a 24054,38.
Sul fronte valutario, l’EUR/USD si sta rafforzando dello 0,11% a 1,1550, mentre il GBP/USD avanza dello 0,05% a 1,3090, supportato da un dollaro USA che consolida i guadagni settimanali in attesa dei dati PMI. Il USD/JPY sta scendendo dello 0,47% a 156,6470, con lo yen che recupera grazie a timori di interventi, e l’EUR/GBP guadagna lo 0,08% a 0,8822. Il USD/CHF perde lo 0,20% a 0,8039, l’AUD/USD cala dello 0,11% a 0,6445 nonostante un rafforzamento legato ai dati australiani, e il
Performance degli Indici Europei
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5490.92 | -0.84% |
| DAX | 23000.33 | +0.16% |
| CAC 40 | 7914.54 | +0.42% |
| FTSE 100 | 9456.21 | -0.75% |
| FTSE MIB | 42435.36 | +0.33% |
| IBEX 35 | 15781.1 | -0.04% |
Performance degli Indici USA (Chiusura Precedente)
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6538.76 | -1.56% |
| Dow Jones | 45752.26 | -0.84% |
| Nasdaq 100 | 24054.38 | -2.38% |
Performance del Mercato dei Cambi
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Coppia | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.155 | +0.11% |
| GBP/USD | 1.309 | +0.05% |
| USD/JPY | 156.647 | -0.47% |
| EUR/GBP | 0.8822 | +0.08% |
| USD/CHF | 0.8039 | -0.20% |
| AUD/USD | 0.6445 | -0.11% |
| USD/CAD | 1.4093 | +0.01% |
️ Performance delle Materie Prime
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Materia Prima | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4030.9 | -0.63% |
| Argento | 48.72 | -3.04% |
| Petrolio WTI | 57.91 | -2.08% |
| Petrolio Brent | 61.34 | -3.22% |
| Gas Naturale | 4.75 | +6.26% |
Calendario Economico di Oggi
Eventi di alta e media importanza. Orari in Eastern Time (ET) degli Stati Uniti.
| Ora (ET) | Valuta | Evento | Attuale | Previsione | Precedente | Impatto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | GBP | Core Retail Sales (MoM) (Oct) | -1.0% | -0.2% | 0.7% | |
| 02:00 | GBP | Core Retail Sales (YoY) (Oct) | 1.2% | 2.5% | 1.7% | |
| 02:00 | GBP | Retail Sales (MoM) (Oct) | -1.1% | -0.1% | 0.7% | |
| 02:00 | GBP | Retail Sales (YoY) (Oct) | 0.2% | 1.5% | 1.0% | |
| 03:00 | EUR | ECB’s De Guindos Speaks | ||||
| 03:15 | EUR | HCOB France Manufacturing PMI (Nov) | 47.8 | 49.0 | 48.8 | |
| 03:15 | EUR | HCOB France Services PMI (Nov) | 50.8 | 48.4 | 48.0 | |
| 03:30 | EUR | HCOB Germany Manufacturing PMI (Nov) | 49.8 | 49.6 | ||
| 03:30 | EUR | HCOB Germany Services PMI (Nov) | 54.0 | 54.6 | ||
| 03:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 04:00 | EUR | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Nov) | 50.1 | 50.0 | ||
| 04:00 | EUR | HCOB Eurozone Composite PMI (Nov) | 52.5 | 52.5 | ||
| 04:00 | EUR | HCOB Eurozone Services PMI (Nov) | 52.8 | 53.0 | ||
| 04:30 | GBP | S&P Global Composite PMI (Nov) | 51.8 | 52.2 | ||
| 04:30 | GBP | S&P Global Manufacturing PMI (Nov) | 49.3 | 49.7 | ||
| 04:30 | GBP | S&P Global Services PMI (Nov) | 51.9 | 52.3 | ||
| 06:30 | EUR | ECB’s De Guindos Speaks | ||||
| 07:00 | MXN | GDP (YoY) (Q3) | -0.2% | 0.0% | ||
| 07:00 | MXN | GDP (QoQ) (Q3) | -0.1% | 0.6% | ||
| 07:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 08:00 | USD | Federal Budget Balance (Oct) | -223.4B | 198.0B | ||
| 08:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 08:30 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
| 08:30 | CAD | Core Retail Sales (MoM) (Sep) | -0.5% | 0.7% | ||
| 08:30 | CAD | New Housing Price Index (MoM) (Oct) | 0.0% | -0.2% | ||
| 08:30 | CAD | Retail Sales (MoM) (Sep) | -0.7% | 1.0% | ||
| 08:31 | CAD | Retail Sales (MoM) (Oct) | ||||
| 09:15 | USD | Industrial Production (MoM) (Oct) | 0.1% | |||
| 09:15 | USD | Industrial Production (YoY) (Sep) | 0.87% | |||
| 09:45 | USD | S&P Global Manufacturing PMI (Nov) | 52.0 | 52.5 | ||
| 09:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Nov) | 54.5 | 54.6 | ||
| 09:45 | USD | S&P Global Services PMI (Nov) | 54.6 | 54.8 | ||
| 10:00 | USD | Housing Starts (Sep) | 1.320M | 1.307M | ||
| 10:00 | USD | Housing Starts (MoM) (Sep) | -8.5% | |||
| 10:00 | USD | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Nov) | 4.7% | 4.6% | ||
| 10:00 | USD | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Nov) | 3.6% | 3.9% | ||
| 10:00 | USD | Michigan Consumer Expectations (Nov) | 49.0 | 50.3 | ||
| 10:00 | USD | Michigan Consumer Sentiment (Nov) | 50.3 | 53.6 | ||
| 10:40 | GBP | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
| 12:00 | USD | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | 4.2% | 4.2% | ||
| 13:00 | USD | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 417 | |||
| 13:00 | USD | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 549 | |||
| 15:30 | GBP | CFTC GBP speculative net positions | -8.9K | |||
| 15:30 | USD | CFTC Crude Oil speculative net positions | 103.3K | |||
| 15:30 | USD | CFTC Gold speculative net positions | 252.9K | |||
| 15:30 | USD | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | 41.0K | |||
| 15:30 | USD | CFTC S&P 500 speculative net positions | -136.7K | |||
| 15:30 | AUD | CFTC AUD speculative net positions | -64.6K | |||
| 15:30 | BRL | CFTC BRL speculative net positions | 82.6K | |||
| 15:30 | JPY | CFTC JPY speculative net positions | 61.5K | |||
| 15:30 | EUR | CFTC EUR speculative net positions | 117.4K |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.