S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — May 11, 2026
· Stocks · Reporter Italia
S&P 500 Radar Toro e Orso — 11 maggio 2026
Un'analisi tecnica quotidiana di 497 componenti dell'S&P 500 classificati in base alle performance della sessione, arricchita con RSI, segnali di trend MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti tracciati | 497 |
| In aumento | 213 (42.9%) |
| In calo | 282 (56.7%) |
| Variazione media giornaliera | 0.28% |
| Al di sopra di MA200 | 12 (2.4%) |
Top 10 Guadagnatori
I performer più forti di oggi dell'S&P 500. Leadership settoriale: Technology (6), Basic Materials (2), Healthcare (1), Consumer Defensive (1).
| Ticker | Company | Sector | Price | Day % | 1W % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM | Qualcomm, Inc | Technology | $237.99 | +8.63% | +40.53% | +84.77% | 88.3 | +50.6% | Above MA20, MA50, MA200 |
| WDC | Western Digital Corp | Technology | $515.47 | +7.39% | +16.55% | +50.12% | 80.6 | +153.6% | Above MA20, MA50, MA200 |
| GLW | Corning, Inc | Technology | $200.45 | +7.23% | +25.24% | +16.99% | 72.0 | +92.8% | Above MA20, MA50, MA200 |
| ALB | Albemarle Corp | Basic Materials | $215.39 | +5.83% | +12.91% | +24.00% | 64.9 | +61.3% | Above MA20, MA50, MA200 |
| MRNA | Moderna Inc | Healthcare | $57.52 | +5.83% | +21.54% | +12.81% | 65.8 | +58.7% | Above MA20, MA50, MA200 |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | Technology | $826.95 | +5.66% | +12.11% | +64.57% | 84.7 | +154.6% | Above MA20, MA50, MA200 |
| MU | Micron Technology Inc | Technology | $788.43 | +5.57% | +36.82% | +87.52% | 85.6 | +168.2% | Above MA20, MA50, MA200 |
| CF | CF Industries Holdings Inc | Basic Materials | $121.07 | +5.26% | -3.83% | -0.21% | 49.3 | +27.3% | Above MA200 · Below MA20, MA50 |
| FSLR | First Solar Inc | Technology | $231.49 | +5.25% | +9.51% | +13.77% | 70.0 | +3.7% | Above MA20, MA50, MA200 |
| PM | Philip Morris International Inc | Consumer Defensive | $178.97 | +4.67% | +5.64% | +11.39% | 66.9 | +9.0% | Above MA20, MA50, MA200 |

QCOM | Qualcomm, Inc | Technology | Price: $237.99 | Day: +8.63% | 1W: +40.53% | 1M: +84.77% | RSI: 88.3 | vs MA200: +50.6% | Trend: Above MA20, MA50, MA200
Titoli recenti (ultime 12h)
- Today Is All About Chip Stocks-Again
- Qualcomms 70% Rally May Be Just the Start
- AI chip stocks surge as investors refocus on growth
- S&P 500 set for muted open as Trump brands Iran offer 'totally unacceptable'
I performer più deboli dell'S&P 500 di oggi. Trascinamento del settore: Consumer Defensive (3), Technology (2), Consumer Cyclical (2), Basic Materials (1), Healthcare (1), Communication Services (1).
| Simbolo | Azienda | Settore | Prezzo | % Giorno | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYL | Tyler Technologies, Inc | Technology | $311.39 | -4.06% | -4.85% | -1.86% | 37.7 | -29.9% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| EL | Estee Lauder Cos., Inc | Consumer Defensive | $82.58 | -4.20% | +1.43% | +13.51% | 54.8 | -12.2% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| MOS | Mosaic Company | Basic Materials | $21.25 | -4.26% | -7.49% | -14.18% | 29.2 | -24.9% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CCL | Carnival Corp | Consumer Cyclical | $25.20 | -4.45% | -1.87% | -9.97% | 42.4 | -12.4% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| RCL | Royal Caribbean Group | Consumer Cyclical | $262.95 | -4.47% | +1.32% | -5.07% | 45.7 | -11.6% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | Healthcare | $429.43 | -4.58% | -5.14% | -4.77% | 32.7 | -13.8% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| TGT | Target Corp | Consumer Defensive | $118.80 | -5.15% | -7.08% | -2.60% | 37.6 | +14.1% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| DELL | Dell Technologies Inc | Technology | $245.30 | -5.82% | +15.76% | +37.80% | 67.5 | +69.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| DG | Dollar General Corp | Consumer Defensive | $106.62 | -5.89% | -6.85% | -7.85% | 28.2 | -12.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| TTD | Trade Desk Inc | Communication Services | $21.39 | -7.32% | -11.31% | +6.40% | 39.8 | -46.3% | Sotto MA20, MA50, MA200 |

TYL | Tyler Technologies, Inc | Technology | Prezzo: $311.39 | Giorno: -4.06% | 1S: -4.85% | 1M: -1.86% | RSI: 37.7 | vs MA200: -29.9% | Tendenza: Sotto MA20, MA50, MA200
Titoli recenti (ultime 12h)
- Tyler Technologies, Inc. Announces Proposed Offering of Convertible Senior Notes Due 2031

EL | Estee Lauder Cos., Inc | Consumer Defensive | Prezzo: $82.58 | Giorno: -4.20% | 1S: +1.43% | 1M: +13.51% | RSI: 54.8 | vs MA200: -12.2% | Tendenza: Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200
Titoli recenti (ultime 12h)
- Zara owner denies Jo Malone trademark breach in UK court report
Il 11 maggio 2026, l'S&P 500 ha mostrato una performance mista, con 213 azioni in aumento e 282 in calo, con un cambiamento medio giornaliero dello 0.28%. I maggiori guadagni hanno incluso pesi massimi della tecnologia come QCOM, WDC e GLW, insieme a MRNA del settore sanitario e ALB e CF dei materiali di base. Le azioni difensive dei consumatori come PM e FSLR hanno anche registrato un rally, segnalando una potenziale rotazione settoriale verso aree difensive e orientate alla crescita in mezzo all'incertezza economica. Al contrario, i perdenti sono stati guidati da MOS dei materiali di base, EL e DG del settore difensivo dei consumatori e DELL della tecnologia, con nomi ciclici dei consumatori come CCL e RCL, nonché TTD dei servizi di comunicazione, che hanno registrato cali netti.
Questa rotazione sottolinea un passaggio dai settori ciclici a quelli più resistenti, mentre gli investitori cercano stabilità nella tecnologia e nel settore sanitario in mezzo alle pressioni inflazionistiche. Sono emersi segnali RSI notevoli, con i guadagni come MU che mostrano condizioni di ipercomprato sopra 70, suggerendo potenziali ritracciamenti, mentre i perdenti come TYL e ISRG sono scesi sotto 30, indicando opportunità di ipervenduto. Le dinamiche settoriali evidenziano un mercato cauto, con materiali di base e azioni cicliche dei consumatori che affrontano venti contrari a causa di problemi della catena di fornitura globale.
I livelli di rischio chiave per l'S&P 500 includono supporto a 5.000 e resistenza vicino a 5.200, dove una rottura potrebbe innescare una maggiore volatilità. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente queste soglie, poiché la rotazione settoriale in corso potrebbe amplificare i rischi in una ripresa economica irregolare.
Metodologia
Il ranking giornaliero utilizza la chiusura dell'ultima sessione rispetto alla chiusura precedente. RSI (14-day EWM), MA20, MA50 e MA200 sono calcolati da 12 mesi di dati OHLCV giornalieri provenienti da Yahoo Finance. I grafici mostrano gli ultimi 120 sessioni di trading con SMA 20/50, marcatori H/L di 52 settimane e volume. Le notizie recenti (ultime 12 h) provengono da FinViz. Aggiornato ogni giorno di trading.
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo per scopi educativi e informativi. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o indicazioni di trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo utilizzo di queste informazioni.