La tecnología arrastra al Nasdaq un 1.5% mientras las acciones de chips retroceden; el oro alcanza los $4,048 ante datos débiles
· Noticias de Mercado · MarketsFN Team
El Nasdaq lidera las pérdidas del mercado mientras las acciones de chips retroceden; el oro sube por la inflación en enfriamiento
Las acciones estadounidenses cerraron mixtas el miércoles, con la debilidad tecnológica arrastrando al Nasdaq 100 un 1.54% mientras el Dow casi se mantuvo plano (-0.03%). El oro se disparó a $4,048/oz (+0.63%) después de que la inflación de la Eurozona se enfriara más de lo esperado, alimentando las apuestas por recortes de tasas globales.
🇺🇸 Resumen de la sesión en EE.UU.
El S&P 500 cayó un 0.22% a 7,483.23 mientras las acciones de chips retrocedían tras titulares sobre "récord de rallies" en el Q2 dando paso a un inicio "decepcionante" del Q3. El bajo rendimiento del Nasdaq 100 (-1.54%) reflejó esta rotación sectorial, mientras que el Dow mostró resistencia con solo un descenso del 0.03% a 52,305.24. Las acciones de pequeña capitalización reflejaron el mercado en general, con el Russell 2000 cayendo un 0.39%.
📅 Destacados del calendario económico
Los datos de inflación europea marcaron el tono, con el CPI de la Eurozona enfriándose a 2.8% interanual (vs. 3.0% previsto), mientras que la inflación subyacente bajó a 2.4%. Los datos de EE.UU. decepcionaron, con el empleo ADP en 98K (vs. 118K esperado) y los precios manufactureros del ISM desplomándose a 73.0 desde 82.1. La estimación GDPNow del Atlanta Fed se recortó a 1.2% para el Q2.
📋 Enfoque en ganancias
El producto de consumo básico General Mills (GIS) reportó en el premercado junto con el proveedor de datos financieros FactSet (FDS), aunque ninguno movió significativamente los mercados. Los reportes después del cierre incluyeron nombres industriales como Greenbrier (GBX) y Bassett Furniture (BSET).
💱 Divisas y materias primas
El dólar mostró un desempeño mixto, ganando un 0.4% frente al yen a 162.58 pero cayendo un 0.36% frente al euro. El oro subió a $4,048.20 mientras los datos débiles impulsaban los activos refugio, mientras que el petróleo cayó más de un 2% con el WTI en $67.97 a pesar de una reducción de inventarios mayor a la esperada de 3.775M barriles. Las criptomonedas superaron, con Bitcoin subiendo un 2.15% a $59,818.60.
Los mercados ahora miran hacia los datos de solicitudes de desempleo y pedidos de fábrica de EE.UU. del jueves, con los operadores evaluando si los indicadores económicos débiles forzarán la mano de la Fed. Los mercados asiáticos abren con el balance comercial de Australia y la encuesta Tankan de Japón en agenda.
🇺🇸 Índices de EE.UU. — Cierre de sesión
| Índice | Precio | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,483.23 | ▼ -16.13 | ▼ -0.22% |
| Nasdaq 100 | 29,809.13 | ▼ -467.22 | ▼ -1.54% |
| Dow Jones | 52,305.24 | ▼ -13.96 | ▼ -0.03% |
| Russell 2000 | 3,012.59 | ▼ -11.78 | ▼ -0.39% |

💱 Divisas principales
| Par | Tasa | Cambio % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.138 | ▼ -0.36% |
| GBP/USD | 1.3279 | ▲ +0.19% |
| USD/JPY | 162.58 | ▲ +0.40% |
| AUD/USD | 0.6894 | ▲ +0.16% |
| USD/CHF | 0.8094 | ▲ +0.23% |
🛢️ Materias primas y criptomonedas
| Activo | Precio (USD) | Cambio % |
|---|---|---|
| Oro (XAU/USD) | 4,048.20 | ▲ +0.63% |
| Plata (XAG/USD) | 59.67 | ▲ +0.33% |
| Petróleo Crudo (WTI) | 67.97 | ▼ -2.20% |
| Petróleo Brent | 71.12 | ▼ -2.47% |
| Gas Natural | 3.20 | ▼ -2.29% |
| Bitcoin | 59,818.60 | ▲ +2.15% |
| Ethereum | 1,609.93 | ▲ +2.57% |

📋 Ganancias del día
| Ticker | Empresa | Momento | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| FDS | Factset Research Systems Inc | BMO | 8950000000.0 |
| GIS | General Mills Inc | BMO | 20160000000.0 |
| GNS | Genius Group Ltd | BMO | 34810000.0 |
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | BMO | 6890000000.0 |
| MWC | Micware Co Ltd ADR | BMO | 222230000.0 |
| UNF | Unifirst Corp | BMO | 4630000000.0 |
| BSET | Bassett Furniture Industries Inc | AMC | 162480000.0 |
| CULP | Culp Inc | AMC | 39120000.0 |
| FC | Franklin Covey Co | AMC | 281700000.0 |
| GBX | Greenbrier Cos. Inc | AMC | 1480000000.0 |
📅 Calendario económico
Todas las horas en UTC — Actual destacado donde está disponible
| Hora | Moneda | Evento | Import. | Actual | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | EUR | CPI (interanual) (Jun) | 🔴🔴🔴 | 2.8% | 3.0% | 3.2% |
| 12:15 | USD | Cambio de empleo no agrícola ADP (Jun) | 🔴🔴🔴 | 98K | 118K | 122K |
| 13:45 | USD | PMI manufacturero global S&P (Jun) | 🔴🔴🔴 | 53.9 | 55.7 | 55.1 |
| 14:00 | USD | PMI manufacturero ISM (Jun) | 🔴🔴🔴 | 53.3 | 53.8 | 54.0 |
| 14:00 | USD | Precios manufactureros ISM (Jun) | 🔴🔴🔴 | 73.0 | 77.7 | 82.1 |
| 14:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo | 🔴🔴🔴 | -3.775M | -2.900M | -6.088M |
| 01:30 | AUD | Aprobaciones de construcción (mensual) (May) | 🟡🟡 | -1.1% | 0.5% | -0.2% |
| 01:45 | CNY | PMI manufacturero RatingDog (mensual) (Jun) | 🟡🟡 | 51.7 | 51.9 | 51.8 |
| 06:00 | GBP | Índice de precios de vivienda Nationwide (mensual) (Jun) | 🟡🟡 | 0.0% | 0.1% | -0.6% |
| 06:00 | GBP | Índice de precios de vivienda Nationwide (interanual) (Jun) | 🟡🟡 | 2.2% | 2.4% | 1.7% |
| 07:15 | EUR | PMI manufacturero HCOB España (Jun) | 🟡🟡 | 49.7 | 51.0 | 51.2 |
| 07:30 | CHF | PMI manufacturero procure.ch (Jun) | 🟡🟡 | 54.3 | 56.4 | 57.3 |
| 07:45 | EUR | PMI manufacturero HCOB Italia (Jun) | 🟡🟡 | 52.2 | 52.4 | 52.9 |
| 07:50 | EUR | PMI manufacturero HCOB Francia (Jun) | 🟡🟡 | 51.2 | 50.7 | 49.7 |
| 07:55 | EUR | PMI manufacturero HCOB Alemania (Jun) | 🟡🟡 | 50.3 | 50.0 | 50.1 |
| 08:00 | EUR | PMI manufacturero HCOB Eurozona (Jun) | 🟡🟡 | 51.4 | 51.3 | 51.6 |
| 08:30 | GBP | PMI manufacturero global S&P (Jun) | 🟡🟡 | 52.5 | 53.1 | 53.9 |
| 09:00 | EUR | CPI subyacente (interanual) (Jun) | 🟡🟡 | 2.4% | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | EUR | CPI (mensual) (Jun) | 🟡🟡 | -0.1% | 0.1% | |
| 14:00 | USD | Gasto en construcción (mensual) (May) | 🟡🟡 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 14:00 | USD | Empleo manufacturero ISM (Jun) | 🟡🟡 | 49.7 | 48.6 | |
| 14:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo en Cushing | 🟡🟡 | 0.709M | -1.077M | |
| 16:00 | RUB | PIB mensual (interanual) (May) | 🟡🟡 | 0.3% | 1.3% | |
| 16:00 | RUB | Ventas minoristas (interanual) (May) | 🟡🟡 | 7.8% | 6.5% | |
| 16:00 | RUB | Tasa de desempleo (May) | 🟡🟡 | 2.1% | 2.2% | |
| 16:30 | USD | GDPNow del Atlanta Fed (Q2) | 🟡🟡 | 1.2% | 2.5% | 2.5% |
| 19:15 | USD | Discurso del presidente Trump de EE.UU. | 🔴🔴🔴 | — | ||
| 10:15 | EUR | Discurso del Lane del BCE | 🟡🟡 | — | ||
| 11:45 | USD | Discurso de la miembro del FOMC Daly | 🟡🟡 | — | ||
| 13:00 | GBP | Discurso del gobernador del BoE Bailey | 🟡🟡 | — | ||
| 13:00 | USD | Discurso del gobernador de la Fed Warsh | 🟡🟡 | — | ||
| 13:00 | CAD | Discurso del gobernador del BoC Macklem | 🟡🟡 | — | ||
| 13:00 | EUR | Discurso de la presidenta del BCE Lagarde | 🟡🟡 | — | ||
| 14:30 | EUR | Discurso de la presidenta del BCE Lagarde | 🟡🟡 | — |
Reporte publicado: 01 de julio de 2026 — 22:20 CET
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación comercial. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe consultar a un asesor financiero calificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de ninguna pérdida derivada del uso de esta información.