Il Settore Tech Trascina l'S&P 500 al Ribasso Mentre le Small Cap Sovraperformano; Il Petrolio Crolla del 3%
· Notizie di Mercato · MarketsFN Team
Il Selloff nel Settore Tech Pesa sull'S&P 500 Mentre il Russell 2000 Cavalca l'Ottimismo per la Legge sull'Edilizia
Le azioni statunitensi hanno chiuso in ordine sparso lunedì con la debolezza del settore tech che ha trascinato l'S&P 500 in calo dello 0.37% mentre le small cap sono rimbalzate grazie all'ottimismo sulle politiche abitative. La sessione ha visto una forte rotazione settoriale con i prezzi del petrolio in calo del 3% dopo che il Tesoro ha autorizzato le vendite di greggio iraniano fino ad agosto.
🇺🇸 Panorama della Sessione USA
Il Dow Jones ha invertito la tendenza con un guadagno dello 0.29% a 51,712.71 poiché i titoli industriali hanno beneficiato dell'avanzamento al Senato di una legge per limitare gli acquisti di case unifamiliari da parte del private equity. Intanto, il Russell 2000 è balzato dello 0.83% a 3,004.39, il suo massimo da aprile, con i titoli delle banche regionali e dei costruttori di case in rialzo. Il settore tech è rimasto sotto pressione con il Nasdaq 100 in calo dello 0.19% a 30,347.08 mentre Alphabet ha guidato i ribassi dopo le dimissioni di alto profilo del team di AI. L'S&P 500 ha chiuso a 7,472.79 con i titoli energetici in calo mentre il greggio WTI è crollato del 3.09% a $74.23.📅 Punti Salienti del Calendario Economico
I dati sull'inflazione canadese hanno sorpreso al rialzo con il CPI di maggio in aumento dell'1.0% su base mensile rispetto allo 0.7% atteso, spingendo il tasso core annuo al 2.2%. Il dato più alto del previsto ha inizialmente spinto il CAD al rialzo prima di un parziale rientro. I dati CFTC hanno mostrato che gli speculatori hanno aumentato i long netti sull'oro a 180.2K contratti nonostante il calo odierno dei prezzi dello 0.36%. La Cina ha mantenuto invariati i suoi tassi Loan Prime al 3.00% (1Y) e al 3.50% (5Y), come previsto. Da notare, le posizioni speculative sull'EUR sono passate in positivo a 34.4K contratti dopo essere state nette short la scorsa settimana.📋 Focus sugli Utili
Il calendario degli utili di oggi ha visto protagoniste small cap tra cui Fervo Energy (FRVO) e Outdoor Holding Co (POWW) che hanno riportato in pre-market. I mercati attendono i risultati di FedEx e Nike di martedì per indicazioni più ampie sul sentiment.💱 FX & Commodities
L'indice del dollaro ha guadagnato terreno con USD/CHF in rialzo dello 0.45% a 0.8085 mentre GBP/USD ha sovraperformato a 1.3251 (+0.37%). L'oro ha esteso il suo ritiro a $4,209.10 con il miglioramento del sentiment di rischio, mentre il bitcoin è salito dell'1.86% a $64,413 grazie ai nuovi afflussi nel settore crypto. I mercati energetici hanno vacillato dopo l'autorizzazione del Tesoro al petrolio iraniano con il greggio Brent in calo del 2.04% a $78.22. Il gas naturale ha invertito la tendenza, salendo dell'1.11% a $3.27 grazie alle previsioni di temperature più calde.I mercati asiatici apriranno martedì con l'attenzione sui verbali della RBA australiana e sui PMI di Jibun Bank del Giappone. Gli osservatori della sessione USA attendono i dati sulle vendite di case esistenti e il discorso di Barkin della Fed per approfondimenti sul mercato immobiliare dopo il rally odierno delle small cap guidato dalle politiche.
🇺🇸 Indici USA — Chiusura della Sessione
| Indice | Prezzo | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,472.79 | ▼ -27.79 | ▼ -0.37% |
| Nasdaq 100 | 30,347.08 | ▼ -59.11 | ▼ -0.19% |
| Dow Jones | 51,712.71 | ▲ +148.01 | ▲ +0.29% |
| Russell 2000 | 3,004.39 | ▲ +24.62 | ▲ +0.83% |

💱 Principali Cross FX
| Cross | Tasso | Variazione % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1432 | ▼ -0.23% |
| GBP/USD | 1.3251 | ▲ +0.37% |
| USD/JPY | 161.59 | ▲ +0.19% |
| AUD/USD | 0.7003 | ▼ -0.14% |
| USD/CHF | 0.8085 | ▲ +0.45% |
🛢️ Commodities & Crypto
| Asset | Prezzo (USD) | Variazione % |
|---|---|---|
| Oro (XAU/USD) | 4,209.10 | ▼ -0.36% |
| Argento (XAG/USD) | 65.28 | ▼ -1.47% |
| Greggio WTI | 74.23 | ▼ -3.09% |
| Greggio Brent | 78.22 | ▼ -2.04% |
| Gas Naturale | 3.27 | ▲ +1.11% |
| Bitcoin | 64,413.01 | ▲ +1.86% |
| Ethereum | 1,734.82 | ▲ +1.77% |

📋 Utili di Oggi
| Ticker | Azienda | Timing | Cap. di Mercato |
|---|---|---|---|
| EBF | Ennis Inc | BMO | 517640000.0 |
| FRVO | Fervo Energy Co | BMO | 10690000000.0 |
| HAWK | HawkEye 360 Inc | BMO | 2069999999.9999998 |
| IVF | INVO Fertility Inc | BMO | 2490000.0 |
| POWW | Outdoor Holding Co | BMO | 259209999.99999997 |
📅 Calendario Economico
Tutti gli orari in UTC — Dati effettivi evidenziati dove disponibili
| Ora | Valuta | Evento | Imp. | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | CNY | Tasso Loan Prime Rate 5Y Cinese (Giu) | 🟡🟡 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| 01:00 | CNY | Tasso Loan Prime Rate PBoC | 🟡🟡 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 12:30 | CAD | Core CPI (YoY) (Mag) | 🟡🟡 | 2.2% | 2.1% | |
| 12:30 | CAD | Core CPI (MoM) (Mag) | 🟡🟡 | 0.6% | 0.2% | |
| 12:30 | CAD | CPI (MoM) (Mag) | 🟡🟡 | 1.0% | 0.7% | 0.4% |
| 19:30 | GBP | Posizioni nette speculative GBP CFTC | 🟡🟡 | -71.6K | -64.2K | |
| 19:30 | USD | Posizioni nette speculative sul greggio CFTC | 🟡🟡 | 124.5K | 130.3K | |
| 19:30 | USD | Posizioni nette speculative sull'oro CFTC | 🟡🟡 | 180.2K | 173.8K | |
| 19:30 | USD | Posizioni nette speculative sul Nasdaq 100 CFTC | 🟡🟡 | -8.9K | -1.3K | |
| 19:30 | USD | Posizioni nette speculative sull'S&P 500 CFTC | 🟡🟡 | -194.0K | -205.6K | |
| 19:30 | AUD | Posizioni nette speculative AUD CFTC | 🟡🟡 | -4.1K | 18.2K | |
| 19:30 | BRL | Posizioni nette speculative BRL CFTC | 🟡🟡 | 41.0K | 43.8K | |
| 19:30 | JPY | Posizioni nette speculative JPY CFTC | 🟡🟡 | -150.1K | -145.8K | |
| 19:30 | EUR | Posizioni nette speculative EUR CFTC | 🟡🟡 | 34.4K | 13.9K | |
| 10:00 | EUR | Discorso del Presidente della BCE Lagarde | 🟡🟡 | — | ||
| 11:00 | EUR | Discorso del Presidente della Buba tedesca Nagel | 🟡🟡 | — | ||
| 12:30 | EUR | Discorso del Presidente della BCE Lagarde | 🟡🟡 | — | ||
| 13:00 | USD | Discorso di Waller della Fed | 🟡🟡 | — | ||
| 14:10 | EUR | Discorso di Lane della BCE | 🟡🟡 | — | ||
| 15:15 | EUR | Discorso del Presidente della BCE Lagarde | 🟡🟡 | — |
Report pubblicato: 22 giugno 2026 — 22:21 CET
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o indicazioni di trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i risultati passati non garantiscono quelli futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili di eventuali perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.