Rally Tecnologico Spinge il Nasdaq al +2,3% Mentre il Dollaro Sale sulle Aspettative di Politica Restrittiva della Fed
· Notizie di Mercato · MarketsFN Team
Il Nasdaq Sovraperforma con il Rimbalzo dei Produttori di Chip; il Dollaro Balza sulle Maggiori Probabilità di Rialzo dei Tassi
I titoli statunitensi hanno registrato un parziale recupero rispetto al selloff di mercoledì causato dalla Fed, con il Nasdaq 100 in rialzo del 2,34% a 30.364,06 grazie alla spinta delle azioni dei semiconduttori. Il dollaro si è rafforzato su tutti i fronti dopo il voto diviso della Bank of England e l'aumento delle scommesse su un inasprimento della Fed hanno spinto USD/JPY a 161,73, un nuovo massimo pluridecennale.
🇺🇸 Panoramica della Sessione USA
I titoli tecnologici hanno dominato la sessione di giovedì, con l'S&P 500 in rialzo dello 0,93% a 7.488,76 e il Russell 2000 in aumento dell'1,59%, mentre il Dow Jones è rimasto indietro con un modesto avanzamento dello 0,22%. I titoli dei semiconduttori hanno registrato un forte rimbalzo dopo il selloff settoriale di mercoledì, sostenuti da note di ricerca positive e dalla copertura di posizioni corte. La sorpresa positiva dell'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia (10,3 vs. 9,8 atteso) ha fornito ulteriore supporto, sebbene le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione (226K) siano risultate leggermente superiori alle stime.
📅 Punti Salienti del Calendario Economico
La Bank of England ha annunciato la decisione più rilevante della giornata, mantenendo i tassi al 3,75% ma rivelando una divisione più hawkish del previsto, con 2 membri che hanno votato per un aumento. I dati sull'occupazione nel Regno Unito hanno mostrato resilienza con 100K posti di lavoro aggiunti ad aprile rispetto ai 75K previsti. Negli Stati Uniti, il sottoindice occupazionale della Fed di Filadelfia è tornato positivo a 7,9 dopo il dato di maggio di -2,8, mentre le richieste continuative di sussidi di disoccupazione sono salite a 1,81M. La SNB, la Norges Bank e la banca centrale di Taiwan hanno tutte mantenuto invariati i tassi, come previsto.
📋 Spotlight sugli Utili
Accenture (ACN) ha pubblicato i risultati prima dell'apertura, con gli investitori che hanno esaminato attentamente le prospettive di domanda di consulenza in un contesto di condizioni finanziarie più restrittive. Anche la catena di supermercati Kroger (KR) ha rilasciato i risultati, fornendo nuovi dati sulle tendenze di spesa dei consumatori nei settori dei beni essenziali.
💱 Valute e Commodities
L'indice del dollaro è balzato mentre GBP/USD è crollato dell'1,69% a 1,32 e EUR/USD è sceso dell'1,30%. I metalli preziosi sono crollati, con oro in calo del 2,99% a $4.228,40 e argento in picchiata del 7,33%. I mercati petroliferi sono stati contrastanti, con WTI in calo dell'1,35% mentre Brent è salito marginalmente dello 0,05% tra le notizie di navi saudite in transito nello Stretto di Hormuz. Le criptovalute hanno esteso le perdite, con Bitcoin in calo del 2,81% a $62.608.
I mercati si concentrano ora sui dati preliminari del PMI di venerdì, con l'attenzione focalizzata sulla possibilità che il rally tecnologico possa mantenere lo slancio verso la fine del trimestre. I mercati asiatici digeriranno la decisione invariata della BOJ e monitoreranno potenziali interventi mentre USD/JPY testa livelli psicologici chiave.
🇺🇸 Indici USA — Chiusura della Sessione
| Indice | Prezzo | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.488,76 | ▲ +68,66 | ▲ +0,93% |
| Nasdaq 100 | 30.364,06 | ▲ +693,11 | ▲ +2,34% |
| Dow Jones | 51.607,41 | ▲ +114,86 | ▲ +0,22% |
| Russell 2000 | 2.964,36 | ▲ +46,38 | ▲ +1,59% |

💱 Principali Valute
| Coppia | Tasso | Variazione % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1459 | ▼ -1,30% |
| GBP/USD | 1,32 | ▼ -1,69% |
| USD/JPY | 161,73 | ▲ +0,82% |
| AUD/USD | 0,7011 | ▼ -0,78% |
| USD/CHF | 0,8058 | ▲ +1,61% |
🛢️ Commodities e Criptovalute
| Asset | Prezzo (USD) | Variazione % |
|---|---|---|
| Oro (XAU/USD) | 4.228,40 | ▼ -2,99% |
| Argento (XAG/USD) | 65,51 | ▼ -7,33% |
| Petrolio Greggio (WTI) | 75,75 | ▼ -1,35% |
| Petrolio Brent | 79,59 | ▲ +0,05% |
| Gas Naturale | 3,22 | ▲ +2,45% |
| Bitcoin | 62.608,05 | ▼ -2,81% |
| Ethereum | 1.685,27 | ▼ -3,58% |

📋 Utili di Oggi
| Ticker | Azienda | Timing | Capitalizzazione di Mercato |
|---|---|---|---|
| ACN | Accenture plc | BMO | 78470000000.0 |
| GRCE | Grace Therapeutics Inc | BMO | 35120000.0 |
| KR | Kroger Co | BMO | 34970000000.0 |
📅 Calendario Economico
Tutti gli orari in UTC — Dati effettivi evidenziati dove disponibili
| Ora | Valuta | Evento | Import. | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | CHF | Decisione sui Tassi della SNB (Q2) | 🔴🔴🔴 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11:00 | GBP | Decisione sui Tassi della BoE (Giu) | 🔴🔴🔴 | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| 12:30 | USD | Richiedenti Sussidi di Disoccupazione | 🔴🔴🔴 | 226K | 225K | 230K |
| 12:30 | USD | Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia (Giu) | 🔴🔴🔴 | 10,3 | 9,8 | -0,4 |
| 06:00 | GBP | Indice dei Guadagni Medi +Bonus (Apr) | 🟡🟡 | 4,4% | 4,0% | 4,4% |
| 06:00 | GBP | Variazione dei Richiedenti (Mag) | 🟡🟡 | 31,2K | 25,8K | 8,3K |
| 06:00 | GBP | Variazione Occupazionale 3M/3M (MoM) (Apr) | 🟡🟡 | 100K | 75K | 148K |
| 06:00 | GBP | Tasso di Disoccupazione (Apr) | 🟡🟡 | 4,9% | 5,0% | 5,0% |
| 07:30 | IDR | Decisione sui Tassi | 🟡🟡 | 5,75% | 5,75% | 5,50% |
| 08:00 | TWD | Tasso di Interesse (Q2) | 🟡🟡 | 2,000% | 2,000% | 2,000% |
| 08:00 | NOK | Decisione sui Tassi | 🟡🟡 | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
| 11:00 | GBP | Voto MPC BoE per taglio (Giu) | 🟡🟡 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | GBP | Voto MPC BoE per aumento (Giu) | 🟡🟡 | 2 | 1 | 1 |
| 11:00 | GBP | Voto MPC BoE invariato (Giu) | 🟡🟡 | 7 | 8 | 8 |
| 12:30 | USD | Richiedenti Continuativi di Sussidi | 🟡🟡 | 1.810K | 1.800K | 1.786K |
| 12:30 | USD | Occupazione Fed di Filadelfia (Giu) | 🟡🟡 | 7,9 | -2,8 | |
| 12:30 | CAD | RMPI (MoM) (Mag) | 🟡🟡 | 0,7% | 1,1% | 2,6% |
| 14:00 | USD | Indice Leader USA (MoM) (Mag) | 🟡🟡 | 0,1% | 0,1% | 0,2% |
| 17:00 | USD | Conteggio Pozzi Petroliferi Baker Hughes USA | 🟡🟡 | 433 | 433 | |
| 17:00 | USD | Conteggio Totale Pozzi Baker Hughes USA | 🟡🟡 | 563 | 562 | |
| 07:00 | EUR | Intervento del Presidente della Buba Nagel | 🟡🟡 | — | ||
| 07:30 | CHF | Valutazione della Politica Monetaria della SNB | 🟡🟡 | — | ||
| 08:30 | CHF | Conferenza Stampa SNB | 🟡🟡 | — | ||
| 10:10 | EUR | Intervento di Elderson della BCE | 🟡🟡 | — | ||
| 11:00 | GBP | Verbale della Riunione MPC BoE | 🟡🟡 | — | ||
| 12:15 | EUR | Intervento di Lane della BCE | 🟡🟡 | — | ||
| 20:00 | USD | Transazioni Nette TIC a Lungo Termine (Apr) | 🟡🟡 | — | 72,5B | 81,3B |
| 20:30 | USD | Bilancio della Fed | 🟡🟡 | — | 6.725B | |
| 23:30 | JPY | CPI Core Nazionale (YoY) (Mag) | 🟡🟡 | — | 1,4% | 1,4% |
| 23:50 | JPY | Verbale della Riunione di Politica Monetaria | 🟡🟡 | — | ||
| 23:50 | JPY | CPI Nazionale (MoM) (Mag) | 🟡🟡 | — | 0,1% |
Report pubblicato: 18 giugno 2026 — 21:21 CET
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o indicazioni di trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i risultati passati non garantiscono quelli futuri. Siete unicamente responsabili delle vostre decisioni di investimento e dovreste consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili di eventuali perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.