Rally Tecnologico Spinge il Nasdaq a un Guadagno dell'1,68% mentre i Mercati Chiudono un Primo Semestre Forte
Β· Notizie di Mercato Β· MarketsFN Team
Rally Tecnologico Spinge il Nasdaq a un Guadagno dell'1,68% mentre i Mercati Chiudono un Primo Semestre Forte
I titoli statunitensi hanno chiuso in rialzo nell'ultima giornata di negoziazione di giugno, coronando un robusto primo semestre del 2026 con il Nasdaq 100 in testa ai guadagni a +1,68% a 30.276,35. Il rally Γ¨ stato alimentato dall'ottimismo sull'IA dopo che AWS ha annunciato un investimento di $1 miliardo in soluzioni AI rivolte ai clienti, mentre il superamento degli utili di Nike ha compensato le preoccupazioni per il calo delle vendite in Cina.
πΊπΈ Panorama della Sessione USA
L'S&P 500 Γ¨ salito dello 0,79% a 7.499,36, con i settori tecnologico e dei beni discrezionali in outperformance. Il Dow Jones Γ¨ avanzato dello 0,26% a 52.319,20, frenato dai settori piΓΉ difensivi, mentre il Russell 2000 ha guadagnato lo 0,46%, segnalando un modesto appetito per il rischio nelle small cap. I titoli tech hanno beneficiato della spinta sull'IA di AWS e dell'annuncio del programma di scoperta di farmaci di Anthropic, mentre gli utili di Nike dopo mercato (+3% in after hours) hanno sollevato il sentiment nonostante un calo del 12% dei ricavi in Cina.
π Punti Salienti del Calendario Economico
I dati statunitensi hanno mostrato segnali contrastanti: le offerte di lavoro JOLTS sono salite a 7,594M (vs. 7,280M previsti), ma la fiducia dei consumatori Γ¨ scesa a 91,2 (94,4 atteso). Il Chicago PMI Γ¨ calato a 56,7 da 62,7 ma ha superato le stime. A livello internazionale, il PIL del Regno Unito Q1 ha soddisfatto le aspettative a 0,6% QoQ, mentre il CPI tedesco ha sorpreso al ribasso a -0,3% MoM (2,3% YoY), alleviando i timori di rialzi dell'ECB.
π Focus sugli Utili
Nike (NKE) ha riportato dopo la chiusura, superando le stime EPS e sui ricavi nonostante la debolezza in Cina. Anche Constellation Brands (STZ) e Progress Software (PRGS) hanno rilasciato i risultati post-mercato, con le azioni STZ inizialmente in rialzo dell'1,8% grazie alle forti vendite di bevande.
π± FX & Commodities
Il dollaro si Γ¨ rafforzato contro lo yen (USD/JPY +0,48% a 162,56) ma si Γ¨ indebolito rispetto alle valute europee (EUR/USD +0,39%, GBP/USD +0,52%). L'argento Γ¨ balzato del 2,68% a $59,74, superando il guadagno dello 0,29% dell'oro, mentre il greggio WTI Γ¨ sceso dello 0,90% tra le preoccupazioni sulla domanda. Il Bitcoin Γ¨ calato del 2,44% a $58.669 mentre i mercati crypto hanno registrato performance inferiori rispetto alle azioni.
Mentre i mercati asiatici si preparano all'apertura, l'attenzione si sposta sul PMI Caixin della Cina e sulla decisione di politica della RBA. I trader osserveranno se lo slancio tech si estenderΓ nel Q3, con le aspettative sui tassi Fed che rimangono un driver chiave dopo i dati odierni sulla fiducia dei consumatori piΓΉ debole.
πΊπΈ Indici USA β Chiusura della Sessione
| Indice | Prezzo | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.499,36 | β² +58,93 | β² +0,79% |
| Nasdaq 100 | 30.276,35 | β² +501,60 | β² +1,68% |
| Dow Jones | 52.319,20 | β² +136,46 | β² +0,26% |
| Russell 2000 | 3.024,36 | β² +13,94 | β² +0,46% |

π± Principali Cross FX
| Coppia | Tasso | Variazione % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,143 | β² +0,39% |
| GBP/USD | 1,3266 | β² +0,52% |
| USD/JPY | 162,56 | β² +0,48% |
| AUD/USD | 0,6925 | β² +0,41% |
| USD/CHF | 0,808 | βΌ -0,26% |
π’οΈ Commodities & Crypto
| Asset | Prezzo (USD) | Variazione % |
|---|---|---|
| Oro (XAU/USD) | 4.034,10 | β² +0,29% |
| Argento (XAG/USD) | 59,74 | β² +2,68% |
| Greggio (WTI) | 70,11 | βΌ -0,90% |
| Greggio Brent | 73,44 | β² +0,40% |
| Gas Naturale | 3,26 | β² +2,42% |
| Bitcoin | 58.669,11 | βΌ -2,44% |
| Ethereum | 1.576,32 | βΌ -2,10% |

π Utili del Giorno
| Ticker | Azienda | Timing | Capitalizzazione |
|---|---|---|---|
| HELP | Helus Pharma Inc | BMO | 330760000.0 |
| NKE | Nike Inc | AMC | 60790000000.0 |
| PRGS | Progress Software Corp | AMC | 1410000000.0 |
| STZ | Constellation Brands Inc | AMC | 23860000000.0 |
π Calendario Economico
Tutti gli orari in UTC β Dati effettivi evidenziati dove disponibili
| Ora | Valuta | Evento | Imp. | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | PMI Manifatturiero (Giu) | π΄π΄π΄ | 50,3 | 50,1 | 50,0 |
| 06:00 | GBP | PIL (QoQ) (Q1) | π΄π΄π΄ | 0,6% | 0,6% | 0,1% |
| 06:00 | GBP | PIL (YoY) (Q1) | π΄π΄π΄ | 0,9% | 1,1% | 0,9% |
| 12:00 | EUR | CPI tedesco (MoM) (Giu) | π΄π΄π΄ | -0,3% | 0,0% | -0,2% |
| 13:45 | USD | Chicago PMI (Giu) | π΄π΄π΄ | 56,7 | 55,7 | 62,7 |
| 14:00 | USD | Fiducia Consumatori CB (Giu) | π΄π΄π΄ | 91,2 | 94,4 | 90,6 |
| 14:00 | USD | Offerte di Lavoro JOLTS (Mag) | π΄π΄π΄ | 7,594M | 7,280M | 7,585M |
| 01:30 | CNY | PMI Composito Cinese (Giu) | π‘π‘ | 50,6 | 50,5 | |
| 01:30 | CNY | PMI Non Manifatturiero (Giu) | π‘π‘ | 50,2 | 49,9 | 50,1 |
| 06:00 | GBP | Investimenti Aziendali (QoQ) (Q1) | π‘π‘ | 0,9% | 0,7% | -3,0% |
| 06:00 | GBP | Conto Corrente (Q1) | π‘π‘ | -22,1B | -22,2B | -27,2B |
| 06:00 | EUR | Vendite al Dettaglio Tedesche (MoM) (Mag) | π‘π‘ | 1,1% | 0,0% | -0,4% |
| 06:45 | EUR | Spesa dei Consumatori Francesi (MoM) (Mag) | π‘π‘ | 0,5% | 0,2% | -0,5% |
| 06:45 | EUR | CPI Francese (MoM) (Giu) | π‘π‘ | -0,2% | 0,0% | 0,1% |
| 06:45 | EUR | HICP Francese (MoM) (Giu) | π‘π‘ | -0,3% | 0,0% | 0,1% |
| 07:00 | CHF | Indicatori Principali KOF (Giu) | π‘π‘ | 101,2 | 99,0 | 98,6 |
| 07:55 | EUR | Variazione Disoccupazione Tedesca (Giu) | π‘π‘ | -1K | 7K | -12K |
| 07:55 | EUR | Tasso di Disoccupazione Tedesco (Giu) | π‘π‘ | 6,3% | 6,3% | 6,3% |
| 11:30 | BRL | Rapporto Debito Lordo/PIL (MoM) (Mag) | π‘π‘ | 81,1% | 80,2% | |
| 12:00 | EUR | CPI Tedesco (YoY) (Giu) | π‘π‘ | 2,3% | 2,6% | 2,6% |
| 12:30 | CAD | PIL (MoM) (Apr) | π‘π‘ | 0,5% | 0,4% | -0,1% |
| 12:31 | CAD | PIL (MoM) (Mag) | π‘π‘ | 0,1% | 0,5% | |
| 13:00 | USD | S&P/CS HPI Composito - 20 n.s.a. (YoY) (Apr) | π‘π‘ | 1,1% | 0,9% | 0,9% |
| 13:00 | USD | S&P/CS HPI Composito - 20 n.s.a. (MoM) (Apr) | π‘π‘ | 1,0% | 1,1% | |
| 01:30 | AUD | Verbale Riunione RBA | π‘π‘ | β | ||
| 08:40 | EUR | Intervento di Elderson (ECB) | π‘π‘ | β | ||
| 09:40 | EUR | Intervento di Schnabel (ECB) | π‘π‘ | β | ||
| 11:30 | EUR | Intervento di Lane (ECB) | π‘π‘ | β | ||
| 13:30 | EUR | Intervento di Lane (ECB) | π‘π‘ | β | ||
| 20:30 | USD | Scorte Settimanali di Greggio API | π‘π‘ | β | -0,765M | |
| 23:50 | JPY | Tankan CAPEX Tutte le Grandi Industrie (Q2) | π‘π‘ | β | 3,3% | |
| 23:50 | JPY | Indice di Prospettiva Tankan Manifatturiero (Q2) | π‘π‘ | β | 13 | 14 |
| 23:50 | JPY | Indice Tankan Grandi Manifatturieri (Q2) | π‘π‘ | β | 16 | 17 |
| 23:50 | JPY | Indice Tankan Grandi Non Manifatturieri (Q2) | π‘π‘ | β | 36 | 36 |
Report pubblicato: 30 giugno 2026 β 22:21 CET
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com Γ¨ fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o indicazioni di trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le performance passate non garantiscono i risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili di eventuali perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.