La caída tecnológica arrastra al Nasdaq un 1,8% mientras el petróleo se dispara un 5% por temores a la oferta de Irán
· Noticias de Mercado · MarketsFN Team
El desplome tecnológico eclipsa el repunte del petróleo mientras los mercados digieren datos comerciales y señales de la Fed
Las acciones estadounidenses retrocedieron el martes lideradas por las tecnológicas en un declive generalizado del mercado, con el Nasdaq 100 desplomándose un 1.77% mientras el petróleo crudo se disparó más de un 5% después de que EE.UU. revocara la autorización de exportación de petróleo de Irán. El dólar se fortaleció mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro subían tras una subasta mixta de notas a 3 años.
🇺🇸 Resumen de la sesión en EE.UU.
Las acciones tecnológicas llevaron la peor parte de la venta del martes, con el Nasdaq 100 (29,173.02) bajoperformando los principales índices con una caída del 1.77%. El S&P 500 cayó un 0.45% a 7,503.85, mientras que el Dow Jones mostró una relativa resiliencia con un descenso del 0.25% a 52,925.15. Las pequeñas capitalizaciones reflejaron la debilidad generalizada mientras el Russell 2000 bajó un 0.90% a 2,982.49. La rotación sectorial favoreció a las acciones energéticas tras el repunte del petróleo, mientras que los semiconductores y las relacionadas con IA rezagaron a pesar del anuncio de Meta sobre un nuevo modelo de imágenes de IA. El desplome del 18% de Rivian tras su oferta de acciones pesó sobre el sentimiento en los vehículos eléctricos, mientras los operadores se posicionaban para un posible rebote de Nvidia tras la reciente debilidad del sector.📅 Destacados del calendario económico
El déficit comercial de EE.UU. se amplió bruscamente a -$77.6B en mayo frente a los -$54.6B de abril, aunque superando las previsiones de -$78.3B. La estimación GDPNow de la Fed de Atlanta para el Q2 se mantuvo estable en 1.4%, mientras que las expectativas de inflación de la Fed de Nueva York subieron a 3.7% desde 3.5%. La producción industrial de Alemania sorprendió al alza con un 0.9% MoM (se esperaba 0.1%), mientras que Canadá registró un superávit comercial más fuerte de lo esperado de CAD 4.24B (previsión de 2.8B). La subasta de notas a 3 años mostró una demanda ligeramente más débil con un rendimiento de 4.179% frente al 4.192% anterior.📋 Resultados empresariales destacados
Los resultados fuera de horario incluyeron actores de nicho como Enerpac Tool Group y Kura Sushi USA, aunque ninguno de los reportados hoy tenía potencial significativo para mover el mercado. Los inversores esperan el inicio de los resultados bancarios del jueves con JPMorgan y Citigroup.💱 Divisas y materias primas
El índice del dólar ganó terreno mientras USD/JPY subió un 0.40% a 162.1 y USD/CHF avanzó un 0.57%. El crudo explotó al alza con WTI saltando un 5.18% a $72.10 y Brent subiendo un 5.26% a $75.78 tras la revocación estadounidense de la autorización de exportación de petróleo de Irán. Los metales preciosos retrocedieron con el oro bajando un 0.72% ($4,125.20) y la plata desplomándose un 1.92% ($60.73).Los mercados asiáticos abren el miércoles centrados en los datos de inflación de China y la reacción al shock de oferta petrolera. La sesión estadounidense estará atenta a las actas de la FOMC y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, mientras las tensiones geopolíticas y los flujos del sector tecnológico siguen siendo impulsores clave.
🇺🇸 Índices de EE.UU. — Cierre de sesión
| Índice | Precio | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,503.85 | ▼ -33.58 | ▼ -0.45% |
| Nasdaq 100 | 29,173.02 | ▼ -524.85 | ▼ -1.77% |
| Dow Jones | 52,925.15 | ▼ -130.76 | ▼ -0.25% |
| Russell 2000 | 2,982.49 | ▼ -27.05 | ▼ -0.90% |

💱 Divisas principales
| Par | Tasa | Cambio % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1417 | ▼ -0.18% |
| GBP/USD | 1.3359 | ▲ +0.04% |
| USD/JPY | 162.1 | ▲ +0.40% |
| AUD/USD | 0.6932 | ▼ -0.07% |
| USD/CHF | 0.8084 | ▲ +0.57% |
🛢️ Materias primas y cripto
| Activo | Precio (USD) | Cambio % |
|---|---|---|
| Oro (XAU/USD) | 4,125.20 | ▼ -0.72% |
| Plata (XAG/USD) | 60.73 | ▼ -1.92% |
| Petróleo Crudo (WTI) | 72.10 | ▲ +5.18% |
| Petróleo Brent | 75.78 | ▲ +5.26% |
| Gas Natural | 3.27 | ▲ +0.62% |
| Bitcoin | 63,688.79 | ▼ -0.48% |
| Ethereum | 1,785.62 | ▼ -0.66% |

📋 Resultados empresariales de hoy
| Ticker | Empresa | Horario | Capitalización |
|---|---|---|---|
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp | AMC | 1770000000.0 |
| KRUS | Kura Sushi USA Inc | AMC | 642620000.0 |
| PENG | Penguin Solutions Inc | AMC | 3180000000.0 |
| SAR | Saratoga Investment Corp | AMC | 340490000.0 |
📅 Calendario económico
Todas las horas en UTC — Actuales destacadas donde están disponibles
| Hora | Divisa | Evento | Import. | Actual | Previsión | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | GBP | Índice de Precios de Vivienda Lloyds (MoM) (Jun) | 🟡🟡 | 0.2% | 0.1% | -0.2% |
| 06:00 | GBP | Índice de Precios de Vivienda Lloyds (YoY) (Jun) | 🟡🟡 | 0.6% | 0.5% | |
| 06:00 | EUR | Producción Industrial Alemana (MoM) (May) | 🟡🟡 | 0.9% | 0.1% | 0.2% |
| 08:30 | GBP | Tasa de Hipoteca (GBP) (Jun) | 🟡🟡 | 6.60% | 6.60% | |
| 12:14 | USD | Cambio de Empleo ADP Semanal | 🟡🟡 | 24.30K | 30.80K | |
| 12:15 | USD | Cambio de Empleo ADP Semanal | 🟡🟡 | 21.00K | 24.30K | |
| 12:30 | USD | Exportaciones (May) | 🟡🟡 | 317.70B | 328.20B | |
| 12:30 | USD | Importaciones (May) | 🟡🟡 | 395.30B | 382.80B | |
| 12:30 | USD | Balanza Comercial (May) | 🟡🟡 | -77.60B | -78.30B | -54.60B |
| 12:30 | CAD | Balanza Comercial (May) | 🟡🟡 | 4.24B | 2.80B | 3.41B |
| 14:00 | CAD | PMI Ivey (Jun) | 🟡🟡 | 56.2 | 59.1 | 58.2 |
| 15:00 | USD | Expectativas de Inflación del Consumidor a 1 Año de la Fed de NY (Jun) | 🟡🟡 | 3.7% | 3.5% | |
| 15:30 | USD | GDPNow de la Fed de Atlanta (Q2) | 🟡🟡 | 1.4% | ||
| 17:00 | USD | Subasta de Notas a 3 Años | 🟡🟡 | 4.179% | 4.192% | |
| 09:30 | GBP | Informe de Estabilidad Financiera del BoE | 🟡🟡 | — | ||
| 09:30 | GBP | Actas de la Reunión del MPC del BoE | 🟡🟡 | — | ||
| 10:30 | GBP | Discurso del Gobernador del BoE Bailey | 🟡🟡 | — | ||
| 11:00 | USD | Discurso del Miembro de la FOMC Bowman | 🟡🟡 | — | ||
| 16:00 | USD | Perspectiva Energética a Corto Plazo de la EIA | 🟡🟡 | — | ||
| 16:15 | GBP | Discurso del Miembro del MPC del BoE Mann | 🟡🟡 | — | ||
| 20:30 | USD | Existencias Semanales de Petróleo Crudo de la API | 🟡🟡 | — | -1.500M | -6.072M |
| 23:50 | JPY | Cuenta Corriente Ajustada (May) | 🟡🟡 | — | 3.19T | 421.11T |
| 23:50 | JPY | Cuenta Corriente n.s.a. (May) | 🟡🟡 | — | 4.121T | 3.908T |
Informe publicado: 07 de julio de 2026 — 22:21 CET
Descargo de responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación para operar. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe consultar a un asesor financiero cualificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de ninguna pérdida derivada del uso de esta información.