Crollo Tech Trascina il Nasdaq Giù dell'1,8% mentre il Petrolio Balza del 5% su Timori di Approvvigionamento dall'Iran
· Notizie di Mercato · MarketsFN Team
Il Crollo Tech Oscura il Rally del Petrolio mentre i Mercati Digeriscono Dati Commerciali e Segnali Fed
Le azioni statunitensi hanno registrato un calo martedì con i titoli tecnologici in testa a un ampio declino del mercato, con il Nasdaq 100 in calo del 1,77% mentre il petrolio greggio è salito oltre il 5% dopo che gli Stati Uniti hanno revocato l'autorizzazione all'esportazione di petrolio dall'Iran. Il dollaro si è rafforzato mentre i rendimenti dei Treasury sono saliti dopo un'asta mista dei titoli a 3 anni.
🇺🇸 Panoramica della Sessione USA
I titoli tecnologici hanno subito il peso del selloff di martedì, con il Nasdaq 100 (29.173,02) che ha underperformato i principali indici con un calo del 1,77%. L'S&P 500 è sceso dello 0,45% a 7.503,85, mentre il Dow Jones ha mostrato una relativa resilienza con un calo dello 0,25% a 52.925,15. Le small cap hanno rispecchiato la debolezza più ampia con il Russell 2000 in calo dello 0,90% a 2.982,49. La rotazione settoriale ha favorito i titoli energetici dopo l'impennata del prezzo del petrolio, mentre i semiconduttori e i nomi legati all'IA hanno registrato performance negative nonostante l'annuncio di Meta di un nuovo modello di immagini IA. Il crollo del 18% di Rivian dopo l'offerta di azioni ha pesato sul sentiment riguardo ai veicoli elettrici, mentre i trader si sono posizionati per un potenziale rimbalzo di Nvidia dopo la recente debolezza del settore.📅 Punti Salienti del Calendario Economico
Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è ampliato nettamente a -77,6 miliardi di dollari a maggio rispetto ai -54,6 miliardi di dollari di aprile, sebbene abbia superato le previsioni di -78,3 miliardi di dollari. La stima GDPNow della Fed di Atlanta per il Q2 è rimasta stabile al 1,4%, mentre le aspettative di inflazione della Fed di New York sono salite al 3,7% dal 3,5%. La produzione industriale della Germania ha sorpreso positivamente con un 0,9% su base mensile (0,1% atteso), mentre il Canada ha registrato un surplus commerciale più forte del previsto di 4,24 miliardi di CAD (2,8 miliardi previsti). L'asta dei titoli a 3 anni ha registrato una domanda leggermente più debole con un rendimento del 4,179% rispetto al precedente 4,192%.📋 Spotlight sugli Utili
Gli utili dopo la chiusura hanno visto protagonisti player di nicchia tra cui Enerpac Tool Group e Kura Sushi USA, sebbene nessuno dei report odierni avesse un potenziale significativo di muovere il mercato. Gli investitori attendono l'inizio degli utili delle banche giovedì con JPMorgan e Citigroup.💱 FX e Commodities
L'indice del dollaro ha guadagnato terreno con USD/JPY in rialzo dello 0,40% a 162,1 e USD/CHF in avanzamento dello 0,57%. Il petrolio è esploso al rialzo con il WTI che è salito del 5,18% a 72,10 dollari e il Brent in rialzo del 5,26% a 75,78 dollari dopo che gli Stati Uniti hanno revocato l'autorizzazione all'esportazione di petrolio dall'Iran. I metalli preziosi hanno registrato un calo con l'oro in calo dello 0,72% (4.125,20 dollari) e l'argento in picchiata dell'1,92% (60,73 dollari).I mercati asiatici apriranno mercoledì con l'attenzione sui dati sull'inflazione della Cina e sulla reazione allo shock dell'offerta di petrolio. La sessione statunitense guarderà ai verbali del FOMC e alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, mentre le tensioni geopolitiche e i flussi del settore tecnologico rimangono driver chiave.
🇺🇸 Indici USA — Chiusura della Sessione
| Indice | Prezzo | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.503,85 | ▼ -33,58 | ▼ -0,45% |
| Nasdaq 100 | 29.173,02 | ▼ -524,85 | ▼ -1,77% |
| Dow Jones | 52.925,15 | ▼ -130,76 | ▼ -0,25% |
| Russell 2000 | 2.982,49 | ▼ -27,05 | ▼ -0,90% |

💱 Principali Cross FX
| Coppia | Tasso | Variazione % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1417 | ▼ -0,18% |
| GBP/USD | 1,3359 | ▲ +0,04% |
| USD/JPY | 162,1 | ▲ +0,40% |
| AUD/USD | 0,6932 | ▼ -0,07% |
| USD/CHF | 0,8084 | ▲ +0,57% |
🛢️ Commodities e Crypto
| Asset | Prezzo (USD) | Variazione % |
|---|---|---|
| Oro (XAU/USD) | 4.125,20 | ▼ -0,72% |
| Argento (XAG/USD) | 60,73 | ▼ -1,92% |
| Petrolio Greggio (WTI) | 72,10 | ▲ +5,18% |
| Petrolio Brent | 75,78 | ▲ +5,26% |
| Gas Naturale | 3,27 | ▲ +0,62% |
| Bitcoin | 63.688,79 | ▼ -0,48% |
| Ethereum | 1.785,62 | ▼ -0,66% |

📋 Utili di Oggi
| Ticker | Azienda | Timing | Capitalizzazione di Mercato |
|---|---|---|---|
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp | AMC | 1770000000.0 |
| KRUS | Kura Sushi USA Inc | AMC | 642620000.0 |
| PENG | Penguin Solutions Inc | AMC | 3180000000.0 |
| SAR | Saratoga Investment Corp | AMC | 340490000.0 |
📅 Calendario Economico
Tutti gli orari in UTC — Dati effettivi evidenziati dove disponibili
| Ora | Valuta | Evento | Import. | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | GBP | Lloyds House Price Index (MoM) (Jun) | 🟡🟡 | 0,2% | 0,1% | -0,2% |
| 06:00 | GBP | Lloyds House Price Index (YoY) (Jun) | 🟡🟡 | 0,6% | 0,5% | |
| 06:00 | EUR | Produzione Industriale Tedesca (MoM) (May) | 🟡🟡 | 0,9% | 0,1% | 0,2% |
| 08:30 | GBP | Tasso Mutuo (GBP) (Jun) | 🟡🟡 | 6,60% | 6,60% | |
| 12:14 | USD | ADP Employment Change Weekly | 🟡🟡 | 24,30K | 30,80K | |
| 12:15 | USD | ADP Employment Change Weekly | 🟡🟡 | 21,00K | 24,30K | |
| 12:30 | USD | Esportazioni (May) | 🟡🟡 | 317,70B | 328,20B | |
| 12:30 | USD | Importazioni (May) | 🟡🟡 | 395,30B | 382,80B | |
| 12:30 | USD | Bilancia Commerciale (May) | 🟡🟡 | -77,60B | -78,30B | -54,60B |
| 12:30 | CAD | Bilancia Commerciale (May) | 🟡🟡 | 4,24B | 2,80B | 3,41B |
| 14:00 | CAD | Ivey PMI (Jun) | 🟡🟡 | 56,2 | 59,1 | 58,2 |
| 15:00 | USD | Aspettative di Inflazione dei Consumatori a 1 Anno della Fed di NY (Jun) | 🟡🟡 | 3,7% | 3,5% | |
| 15:30 | USD | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 🟡🟡 | 1,4% | ||
| 17:00 | USD | Asta dei Titoli a 3 Anni | 🟡🟡 | 4,179% | 4,192% | |
| 09:30 | GBP | BoE Financial Stability Report | 🟡🟡 | — | ||
| 09:30 | GBP | BoE MPC Meeting Minutes | 🟡🟡 | — | ||
| 10:30 | GBP | BoE Gov Bailey Speaks | 🟡🟡 | — | ||
| 11:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | 🟡🟡 | — | ||
| 16:00 | USD | EIA Short-Term Energy Outlook | 🟡🟡 | — | ||
| 16:15 | GBP | BoE MPC Member Mann Speaks | 🟡🟡 | — | ||
| 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | 🟡🟡 | — | -1,500M | -6,072M |
| 23:50 | JPY | Adjusted Current Account (May) | 🟡🟡 | — | 3,19T | 421,11T |
| 23:50 | JPY | Current Account n.s.a. (May) | 🟡🟡 | — | 4,121T | 3,908T |
Report pubblicato: 07 luglio 2026 — 22:21 CET
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o indicazioni di trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili di eventuali perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.