USD/SGD: In calo dello 0,07% a 1,2908 — Canale discendente
· Forex · Reporter Italia
USD/SGD: in calo dello 0,07% a 1,2908 — Canale discendente
Pubblicato: 22 luglio 2026 · Team MarketsFN · Sessione USA · FX emergenti
| Coppia | Tasso | Variazione | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Massimo 52W | Minimo 52W | Pivot | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/SGD | 1.2908 | -0.07% | 49.2 | 1.2918 | 1.2864 | 1.3075 | 1.2595 | 1.2909 | 1.2928 | 1.2897 |
Livelli di Supporto e Resistenza S/R
Linee di tendenza dinamiche
| Livello | Tipo | Direzione | Distanza |
|---|---|---|---|
| 1.2849 | Supporto 20d | giù (discendente) | -0.46% / 59.0 pips |
| 1.2929 | Resistenza 20d | giù (discendente) | +0.17% / 21.5 pips |
| 1.2892 | Supporto 50d | su (ascendente) | -0.12% / 15.5 pips |
| 1.3097 | Resistenza 50d | su (ascendente) | +1.47% / 189.5 pips |
Livelli statici
| Livello | Tipo | Tocchi | Distanza |
|---|---|---|---|
| 1.2999 | Resistenza | 2x | +0.71% / 91.5 pips |
| 1.2988 | Resistenza | 2x | +0.62% / 80.2 pips |
| 1.2937 | Resistenza | 2x | +0.23% / 29.5 pips |
| 1.2815 | Supporto | 2x | -0.72% / 92.8 pips |
| 1.2805 | Supporto | 3x | -0.80% / 103.4 pips |
| 1.2787 | Supporto | 2x |
Related Articles
|