EUR/PLN: Sube un 0.35% a 4.2733 — Canal Ascendente
· Forex · Equipo LatAm
EUR/PLN: Sube un 0.35% a 4.2733 — Canal ascendente
Publicado: 22 de junio de 2026 · Equipo MarketsFN · Sesión estadounidense · Divisas emergentes
| Par | Tasa | Cambio | RSI(14) | SMA-20 | SMA-50 | Máximo 52S | Mínimo 52S | Pivote | R1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/PLN | 4.2733 | +0.35% | 64.9 | 4.2398 | 4.2407 | 4.2903 | 4.1967 | 4.2532 | 4.2651 | 4.2446 |
Niveles de Soporte y Resistencia S/R
Líneas de tendencia dinámicas
| Nivel | Tipo | Dirección | Distancia |
|---|---|---|---|
| 4.2372 | Soporte 20d | ascendente (ascendente) | -0.84% / 361.0 pips |
| 4.2726 | Resistencia 20d | ascendente (ascendente) | -0.01% / 6.4 pips |
| 4.2278 | Soporte 50d | plano (plano) | -1.06% / 454.5 pips |
| 4.2659 | Resistencia 50d | plano (plano) | -0.17% / 74.2 pips |
Niveles estáticos
| Nivel | Tipo | Toques | Distancia |
|---|---|---|---|
| 4.2684 | Resistencia | 3x | +0.24% / 102.3 pips |
| 4.2636 | Resistencia | 2x | +0.13% / 54.4 pips |
| 4.2614 | Resistencia | 2x | +0.08% / 32.1 pips |
| 4.2428 | Soporte | 2x | -0.36% / 154.4 pips |
| 4.2410 | Soporte | 3x | -0.40% / 172.2 pips |
| 4.2346 | Soporte | 3x
Related Articles
|