Futuros de EE.UU. al alza antes de la publicación de datos económicos clave
· Noticias de Mercado · QuoteReporter
Futuros de EE.UU. al alza antes de la publicación de datos económicos clave
Informe Preliminar de Mercado de EE.UU. | June 22, 2026
Comentario de Mercado
Los futuros de EE.UU. operan al alza antes de la apertura mientras los inversores evalúan datos macro y resultados corporativos previstos para hoy.
Futuros de Índices de EE.UU.
| Futuro | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 Futures | 7,563.00 | +0.37% |
| Nasdaq 100 Futures | 30,736.00 | +0.59% |
| Dow Jones Futures | 52,005.00 | +0.31% |
| Russell 2000 Futures | 3,003.30 | +0.85% |
Datos Económicos Publicados Hoy
No se han publicado datos significativos aún.
Próximos Lanzamientos Económicos
| Hora | Div | Imp | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | EU | Med | Discurso de la Presidenta del BCE, Lagarde | ||
| 07:00 | EU | Med | Discurso del Presidente del Buba, Nagel | ||
| 08:30 | CA | Med | IPC Básico (MoM) (May) | 0.2% | |
| 08:30 | CA | Med | IPC Básico (YoY) (May) | 2.1% | |
| 08:30 | CA | Med | IPC (MoM) (May) | 0.7% | 0.4% |
| 08:30 | EU | Med | Discurso de la Presidenta del BCE, Lagarde | ||
| 09:00 | US | Med | Discurso del Fed Waller | ||
| 10:10 | EU | Med | Discurso del BCE, Lane | ||
| 11:15 | EU | Med | Discurso de la Presidenta del BCE, Lagarde | ||
| 15:30 | GB | Med | Posiciones netas especulativas GBP de la CFTC | -64.2K | |
| 15:30 | US | Med | Posiciones netas especulativas de Crudo de la CFTC | 130.3K | |
| 15:30 | US | Med | Posiciones netas especulativas de Oro de la CFTC | 173.8K | |
| 15:30 | US | Med | Posiciones netas especulativas del Nasdaq 100 de la CFTC | -1.3K | |
| 15:30 | US | Med | Posiciones netas especulativas del S&P 500 de la CFTC | -205.6K | |
| 15:30 | AU | Med | Posiciones netas especulativas AUD de la CFTC | 18.2K | |
| 15:30 | BRL | Med | Posiciones netas especulativas BRL de la CFTC | 43.8K | |
| 15:30 | JP | Med | Posiciones netas especulativas JPY de la CFTC | -145.8K | |
| 15:30 | EU | Med | Posiciones netas especulativas EUR de la CFTC | 13.9K | |
| 20:30 | JP | Med | PMI de Servicios Global S&P (Jun) | 50.0 |
Resultados Corporativos Hoy
Antes de la Apertura del Mercado (BMO)
| Ticker | Empresa | Capitalización |
|---|---|---|
| FRVO | Fervo Energy Co | $10.3B |
| POWW | Outdoor Holding Co | $251M |
Resumen de Divisas
| Par | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | -0.09% |
| GBP/USD | 1.32 | +0.22% |
| USD/JPY | 161.74 | +0.18% |
| USD/CHF | 0.81 | +0.07% |
| AUD/USD | 0.70 | -0.07% |
| USD/CAD | 1.42 | -0.00% |
Oro, Petróleo y Gas
| Producto | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4,225.80 | +0.87% |
| Plata | 66.55 | +1.45% |
| Crudo WTI | 75.44 | -0.28% |
| Petróleo Brent | 79.28 | -0.11% |
| Gas Natural | 3.30 | +0.58% |
Criptomonedas
| Cripto | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $64,303.91 | +1.69% |
| Ethereum | $1,750.93 | +2.69% |
Descargo de Responsabilidad
El contenido en MarketsFN.com se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni orientación de trading. Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y debe realizar una investigación independiente y consultar a un asesor financiero calificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de pérdidas o daños derivados del uso de esta información.
Artículos Relacionados
- Nikkei alcanza un nuevo máximo mientras el TAIEX lidera el repunte de los mercados asiáticos — Nikkei alcanza un nuevo máximo mientras el TAIEX lidera el repunte de los mercados asiáticos Nota: Este análisis cubre el cierre de la sesión asiática…
- El CAC 40 cae un 0.23% mientras los mercados europeos muestran falta de dirección — El CAC 40 cae un 0.23% mientras los mercados europeos muestran falta de dirección Informe de la Sesión Europea | June 22, 2026 |…
- Seguimiento de Sentimiento de Polymarket — 22 de junio — Seguimiento de Sentimiento de Polymarket ¿En qué cree la multitud? Polymarket es la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo,…
- El Euro Stoxx 50 sube un 0.28% mientras los mercados esperan datos económicos — El Euro Stoxx 50 sube un 0.28% mientras los mercados esperan datos económicos Informe de la Sesión Europea | June 22, 2026 | Análisis…
- El FMI destaca la disminución de ayuda a países africanos: se necesitan ajustes estratégicos — El FMI destaca la disminución de ayuda a países africanos: se necesitan ajustes estratégicos El Fondo Monetario Internacional (FMI)…