Forex Oggi: Dollaro In Salita su Discorsi BCE, USD/JPY Avanza 0,8%

📰 Notizie Forex e Mercati Globali
Oggi i mercati forex hanno registrato movimenti significativi, con il dollaro statunitense (USD) che ha continuato a guadagnare terreno, sostenuto da aspettative di un imminente accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il GBP ha esteso la sua serie negativa contro l’USD, scendendo a 1,3370, mentre l’EUR/USD ha mostrato segni di debolezza, scambiandosi sotto 1,1650. Il JPY ha visto un incremento del suo valore rispetto al dollaro, spinto dall’elezione di Sanae Takaichi come prima donna Primo Ministro del Giappone, che ha alimentato incertezze sulla politica monetaria della BoJ.
Le banche centrali hanno mantenuto un profilo di attesa, con il National Bank of Hungary che è atteso a mantenere il tasso di interesse al 6,50%. In Canada, l’USD/CAD si è mantenuto stabile in attesa dei dati sull’inflazione, previsti per oggi.
Sul fronte delle materie prime, il prezzo dell’oro ha mostrato una certa volatilità, ritornando verso i 4.300 dollari dopo aver incontrato resistenza a 4.380. Il petrolio ha registrato un calo, influenzando negativamente le valute legate alle materie prime.
📅 Eventi del Calendario Economico Oggi
Tutti gli orari sono in CET (Ora dell’Europa Centrale)
| Data | Ora | Val | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 02:00 | 🇪🇺 | Media | German Buba President Nagel Speaks | ||
| 2025-10-21 | 05:00 | 🇪🇺 | Media | German Buba President Nagel Speaks | ||
| 2025-10-21 | 08:00 | 🇪🇺 | Media | ECB’s Lane Speaks | ||
| 2025-10-21 | 11:30 | 🇬🇧 | Media | BoE Gov Bailey Speaks | ||
| 2025-10-21 | 12:00 | 🇪🇺 | Media | ECB President Lagarde Speaks | ||
| 2025-10-21 | 12:30 | 🇺🇸 | Media | Business Inventories (MoM) (Aug) | 0.1% | |
| 2025-10-21 | 12:30 | 🇺🇸 | Media | Retail Inventories Ex Auto (Aug) | 0.3% | |
| 2025-10-21 | 12:30 | 🇺🇸 | Media | US Leading Index (MoM) (Sep) | 0.1% | |
| 2025-10-21 | 13:30 | 🇨🇦 | Media | Core CPI (MoM) (Sep) | ||
| 2025-10-21 | 13:30 | 🇨🇦 | Media | Core CPI (YoY) (Sep) | ||
| 2025-10-21 | 13:30 | 🇨🇦 | Media | CPI (MoM) (Sep) | -0.1% | |
| 2025-10-21 | 14:00 | 🇺🇸 | Media | Fed Waller Speaks | ||
| 2025-10-21 | 18:00 | 🇪🇺 | Media | German Buba Balz Speaks | ||
| 2025-10-21 | 20:30 | 🇺🇸 | Media | Fed Waller Speaks | ||
| 2025-10-21 | 21:30 | 🇺🇸 | Media | API Weekly Crude Oil Stock | ||
| 2025-10-21 | 22:00 | 🇺🇸 | Media | TIC Net Long-Term Transactions (Aug) | ||
| 2025-10-21 | 23:00 | 🇪🇺 | Media | German Buba President Nagel Speaks |
Oggi, il calendario economico offre una serie di eventi significativi, con particolare attenzione a discorsi di figure chiave delle banche centrali europee e statunitensi, che potrebbero influenzare i mercati forex.
In primo luogo, il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, parlerà in tre occasioni (02:00, 05:00 e 23:00 CET), mentre la presidente della BCE, Christine Lagarde, interverrà alle 12:00 CET. Questi interventi potrebbero fornire indicazioni sulle future politiche monetarie, influenzando l’EUR. Inoltre, alle 08:00 CET, il membro del Comitato Esecutivo della BCE, Philip Lane, offrirà ulteriori spunti.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, alle 12:30 CET verranno pubblicati i dati sulle scorte aziendali e l’indice dei leader, con previsioni rispettivamente di un incremento dello 0,1% e dello 0,1%. Le reazioni del mercato potrebbero influenzare il USD, specialmente in vista del discorso di Waller della Fed alle 14:00 CET e alle 20:30 CET.
Infine, il CAD sarà sotto i riflettori alle 13:30 CET con la pubblicazione del CPI. Le aspettative di mercato indicano una reazione potenzialmente volatile per le coppie EUR/USD, GBP/USD e USD/CAD, a seconda delle indicazioni fornite dai discorsi e dai dati economici.
💱 Coppie Valutarie Principali
| Nome | Simbolo | Prezzo | Giornaliero (%) | 5G (%) | 1S (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | YTD (%) | 12M (%) | MM50 | MM100 | MM200 | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD – Euro / Dollaro USA | EURUSD | 1,1612 | -0,3005 | -0,2947 | +0,3904 | -1,5186 | -1,0832 | +2,5131 | +11,59 | +6,8397 | 1,1693 | 1,1654 | 1,1253 | 36,55 | -0,0023 |
| USD/JPY – Dollaro USA / Yen Giapponese | USDJPY | 151,94 | +0,8054 | +0,6392 | -0,3247 | +2,6983 | +3,5113 | +6,0856 | -3,2205 | +1,5635 | 148,62 | 147,36 | 148,04 | 66,15 | 0,9438 |
| GBP/USD – Sterlina Britannica / Dollaro USA | GBPUSD | 1,3373 | -0,2313 | -0,2347 | +0,3029 | -1,3501 | -1,0986 | +0,8177 | +6,5654 | +2,4546 | 1,3474 | 1,3490 | 1,3194 | 43,71 | -0,0027 |
| USD/CHF – Dollaro USA / Franco Svizzero | USDCHF | 0,7950 | +0,3281 | -0,1946 | -1,1551 | +0,3142 | +0,1726 | -4,1938 | -11,98 | -8,0850 | 0,7997 | 0,8026 | 0,8365 | 44,93 | -0,0003 |
| AUD/USD – Dollaro Australiano / Dollaro USA | AUDUSD | 0,6488 | -0,4603 | -0,3073 | -0,3624 | -1,9629 | -1,0178 | +1,9278 | +4,3087 | -3,4067 | 0,6554 | 0,6537 | 0,6428 | 28,47 | -0,0023 |
| USD/CAD – Dollaro USA / Dollaro Canadese | USDCAD | 1,4054 | +0,1925 | +0,0570 | +0,1068 | +1,9011 | +3,3056 | +1,2967 | -2,0614 | +1,8435 | 1,3867 | 1,3778 | 1,3973 | 70,90 | 0,0055 |
| NZD/USD – Dollaro Neozelandese / Dollaro USA | NZDUSD | 0,5717 | -0,5393 | +0,0155 | -0,0085 | -2,9585 | -4,7182 | -3,9550 | +1,3704 | -5,9193 | 0,5852 | 0,5928 | 0,5850 | 30,97 | -0,0043 |







**Panoramica**: Il mercato forex oggi mostra una direzione mista, con il dollaro USA che mantiene una posizione di forza contro alcune valute, mentre altre coppie mostrano segnali di debolezza. L’RSI di diverse coppie indica una fase di consolidamento, con alcune vicine a condizioni di ipervenduto.
**Coppie chiave**:
1. **USD/CAD**: Con un prezzo di 1.4054, questo cross ha un RSI di 70.90, suggerendo una condizione di ipercomprato, accompagnato da un MACD positivo (0.0055), che indica un forte momentum rialzista. I trader potrebbero considerare un possibile ritracciamento a breve termine, data la condizione di ipercomprato.
2. **EUR/USD**: Il prezzo attuale di 1.1612 mostra una leggera flessione (-0.30%), con un RSI a 36.55, che indica una situazione neutra-ribassista. Il MACD negativo (-0.0023) suggerisce un momentum ribassista, rendendo questa coppia vulnerabile a ulteriori pressioni.
3. **AUD/USD**: Con un RSI
🔀 Coppie Valutarie Cross
| Nome | Simbolo | Prezzo | Giornaliero (%) | 5G (%) | 1S (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | YTD (%) | 12M (%) | MM50 | MM100 | MM200 | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | EURGBP | 0,8681 | -0,0576 | -0,0794 | +0,0692 | -0,1782 | -0,0046 | +1,6618 | +4,6925 | +4,2587 | 0,8677 | 0,8636 | 0,8523 | 38,86 | 0,0001 |
| EUR/JPY | EURJPY | 176,40 | +0,5197 | +0,3276 | +0,0476 | +1,1254 | +2,3737 | +8,7401 | +7,9621 | +8,4940 | 173,67 | 171,59 | 166,39 | 58,80 | 0,7582 |
| EUR/CHF | EURCHF | 0,9229 | +0,0434 | -0,5099 | -0,7826 | -1,2149 | -0,9360 | -1,8108 | -1,8087 | -1,8223 | 0,9346 | 0,9350 | 0,9385 | 13,81 | -0,0025 |
| EUR/AUD | EURAUD | 1,7901 | +0,2015 | +0,0324 | +0,7854 | +0,4929 | -0,0424 | +0,5991 | +6,9866 | +10,59 | 1,7839 | 1,7825 | 1,7491 | 54,80 | 0,0025 |
| GBP/JPY | GBPJPY | 203,18 | +0,5757 | +0,4057 | -0,0212 | +1,3129 | +2,3747 | +6,9554 | +3,1381 | +4,0609 | 200,23 | 198,77 | 195,20 | 65,91 | 0,8632 |
| GBP/CHF | GBPCHF | 1,0632 | +0,1036 | -0,4149 | -0,8422 | -1,0259 | -0,9198 | -3,4034 | -6,1896 | -5,8190 | 1,0775 | 1,0828 | 1,1015 | 38,67 | -0,0026 |
| AUD/JPY | AUDJPY | 98,52 | +0,3075 | +0,2830 | -0,7395 | +0,6251 | +2,4096 | +8,0846 | +0,9168 | -1,9077 | 97,35 | 96,25 | 95,13 | 51,93 | 0,2882 |
| AUD/NZD | AUDNZD | 1,1344 | +0,0441 | -0,3548 | -0,3899 | +1,0691 | +3,8483 | +6,0910 | +2,8752 | +2,6749 | 1,1192 | 1,1024 | 1,0988 | 44,90 | 0,0046 |
| CHF/JPY | CHFJPY | 191,07 | +0,4627 | +0,8322 | +0,8264 | +2,3540 | +3,3218 | +10,72 | +9,9410 | +10,48 | 185,73 | 183,47 | 177,29 | 69,46 | 1,2299 |
| NZD/JPY | NZDJPY | 86,82 | +0,2552 | +0,6270 | -0,3626 | -0,3661 | -1,3969 | +1,8655 | -1,9238 | -4,4768 | 86,94 | 87,30 | 86,55 | 58,63 | -0,0938 |

In questo contesto di mercato, la direzione generale del trend per il gruppo FX Cross appare moderatamente rialzista, con alcune coppie che mostrano segnali di forza.
Tra le coppie chiave, l’EUR/JPY si distingue con un prezzo di 176.3950, un RSI di 58.80 che indica una condizione neutro-rialzista, e un MACD positivo a 0.7582, suggerendo un buon momentum. Anche il GBP/JPY, a 203.1810 con un RSI di 65.91 e un MACD di 0.8632, mostra segni di forza. Al contrario, l’EUR/CHF, con un RSI di 13.81 e un MACD negativo a -0.0025, evidenzia una condizione di ipervenduto e un momentum ribassista.
Le implicazioni di trading suggeriscono di monitorare i livelli di supporto e resistenza, in particolare per l’EUR/JPY
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.




