FTSE MIB: Report Mercati Italiani – Indice in Ribasso del 1.05%
Report Mercati Italiani | 04 November 2025 | Analisi completa dei mercati durante la sessione italiana
🇮🇹 FTSE MIB – Analisi Tecnica
L’analisi tecnica del FTSE MIB evidenzia un prezzo attuale di 42.768,64, con una variazione odierna di -1,05. Le medie mobili mostrano un trend moderatamente positivo: la MA20 a 42.618,93 è superiore alla MA50 a 42.498,79, mentre entrambe sono ben al di sopra della MA200 a 39.900,93, suggerendo una struttura rialzista a lungo termine.
Le Bande di Bollinger indicano una certa compressione, con il prezzo attuale che si colloca sotto la banda superiore (43.616,48) e sopra quella inferiore (41.621,38). L’RSI a 51,21 indica una condizione di mercato neutra, mentre il MACD (167,76) è sopra il segnale (117,35), suggerendo un potenziale momentum rialzista.
I massimi e minimi recenti mostrano un 3-day high a 43.543,0 e un 3-day low a 42.684,2, con il prezzo attuale vicino al supporto di breve termine. Livelli chiave da monitorare includono il supporto a 42.500 e la resistenza a 43.000. Un superamento di questi livelli potrebbe fornire indicazioni più chiare sulla direzione futura del mercato.
Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 42768.64 |
| Variazione Odierna (%) | -1.05 |
| Media Mobile 20 giorni | 42618.93 |
| % dalla MM 20 giorni | 0.35 |
| Media Mobile 50 giorni | 42498.79 |
| % dalla MM 50 giorni | 0.63 |
| Media Mobile 200 giorni | 39900.93 |
| % dalla MM 200 giorni | 7.19 |
| Banda di Bollinger Superiore | 43616.48 |
| % dalla BB Superiore | -1.94 |
| Banda di Bollinger Inferiore | 41621.38 |
| % dalla BB Inferiore | 2.76 |
| RSI (14) | 51.21 |
| MACD | 167.76 |
| MACD Signal | 117.35 |
| Massimo 3 giorni | 43543.00 |
| % dal Massimo 3 giorni | -1.78 |
| Minimo 3 giorni | 42684.20 |
| % dal Minimo 3 giorni | 0.20 |
| Massimo 52 settimane | 43564.00 |
| % dal Massimo 52 settimane | -1.83 |
| Minimo 52 settimane | 31946.00 |
| % dal Minimo 52 settimane | 33.88 |
| Massimo YTD | 43564.00 |
| % dal Massimo YTD | -1.83 |
| Minimo YTD | 31946.00 |
| % dal Minimo YTD | 33.88 |
| ATR (14) | 493.80 |
📰 Notizie dal Mercato Italiano
Nella giornata di ieri, il mercato azionario italiano ha chiuso in rosso, con il FTSE MIB che ha registrato un calo dell’1,15%, influenzato principalmente dalle performance negative di titoli come STMicroelectronics e Prysmian. Mentre gli investitori europei hanno iniziato a incassare profitti, l’attenzione si è spostata su notizie contrastanti dal settore automobilistico. Stellantis ha sorpreso il mercato con un incremento delle vendite in ottobre in Italia, un segnale positivo in un contesto di incertezze economiche. Al contrario, Volvo ha riportato un calo del 2% nelle vendite, nonostante l’XC60 si confermi il modello più venduto. Sul fronte macroeconomico, la CGIL ha sollevato preoccupazioni riguardo alla manovra economica del governo, definendola inadeguata e ingiusta, e ha chiesto un aumento di salari e pensioni per stimolare la domanda interna. Inoltre, l’ABI ha avvertito che la manovra peserà per 9,6 miliardi sulle banche, impattando negativamente i ricavi, soprattutto per le piccole istituzioni. Questi sviluppi potrebbero influenzare ulteriormente il sentiment del mercato, rendendo il futuro del FTSE MIB incerto.
🇪🇺 Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo Oggi – Chiusura Ieri) / Chiusura Ieri × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5605.15 | -1.30 |
| DAX | 23795.36 | -1.40 |
| CAC 40 | 8008.88 | -1.24 |
| FTSE 100 | 9630.60 | -0.73 |
🇺🇸 Mercati USA (Chiusura Precedente)
Performance: (Ieri – 2 Giorni Fa) / 2 Giorni Fa × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6851.97 | +0.17 |
| Dow Jones | 47336.68 | -0.48 |
| Nasdaq 100 | 25972.94 | +0.44 |
💱 Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Pair | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | +0.07 |
| GBP/USD | 1.31 | -0.21 |
| USD/JPY | 153.66 | -0.35 |
| EUR/GBP | 0.88 | +0.29 |
| USD/CHF | 0.81 | -0.02 |
| AUD/USD | 0.65 | -0.38 |
| USD/CAD | 1.41 | +0.03 |
🛢️ Commodities
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Commodity | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4010.80 | +0.26 |
| Argento | 47.76 | -0.27 |
| Petrolio WTI | 60.36 | -1.13 |
| Petrolio Brent | 64.20 | -1.06 |
₿ Criptovalute
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Crypto | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 104441.59 | -1.98 |
| Ethereum | 3504.78 | -2.71 |
📅 Calendario Economico di Oggi
Eventi ad alta e media importanza. Orari in CET.
| Data | Ora | Valuta | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 03:30 | 🇦🇺 | Alta | RBA Interest Rate Decision (Nov) | 3.60% | 3.60% |
| 2025-11-04 | 03:30 | 🇦🇺 | Media | RBA Rate Statement | ||
| 2025-11-04 | 04:30 | 🇦🇺 | Media | RBA Monetary Policy Statement | ||
| 2025-11-04 | 07:40 | 🇪🇺 | Media | ECB President Lagarde Speaks | ||
| 2025-11-04 | 08:00 | 🇪🇺 | Media | Spanish Unemployment Change (Oct) | 22.1K | 5.2K |
| 2025-11-04 | 08:00 | 🇧🇷 | Media | IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Oct) | 0.27% | |
| 2025-11-04 | 08:00 | 🇳🇿 | Media | RBNZ Financial Stability Report | ||
| 2025-11-04 | 10:00 | 🇪🇺 | Media | ECB President Lagarde Speaks | ||
| 2025-11-04 | 11:35 | 🇺🇸 | Media | FOMC Member Bowman Speaks | ||
| 2025-11-04 | 12:00 | 🇪🇺 | Media | German Buba Balz Speaks | ||
| 2025-11-04 | 12:00 | 🇧🇷 | Media | Industrial Production (YoY) (Sep) | ||
| 2025-11-04 | 13:30 | 🇺🇸 | Media | Exports (Aug) | ||
| 2025-11-04 | 13:30 | 🇺🇸 | Media | Imports (Aug) | ||
| 2025-11-04 | 13:30 | 🇺🇸 | Media | Trade Balance (Aug) | -60.40B | |
| 2025-11-04 | 13:30 | 🇨🇦 | Media | Trade Balance (Sep) | ||
| 2025-11-04 | 15:00 | 🇺🇸 | Media | Factory Orders (MoM) | 1.4% | |
| 2025-11-04 | 15:00 | 🇺🇸 | Alta | JOLTS Job Openings (Sep) | ||
| 2025-11-04 | 17:00 | 🇺🇸 | Media | Atlanta Fed GDPNow (Q4) | ||
| 2025-11-04 | 17:00 | 🇪🇺 | Media | German Buba President Nagel Speaks | ||
| 2025-11-04 | 20:00 | 🇳🇿 | Media | RBNZ Financial Stability Report | ||
| 2025-11-04 | 21:30 | 🇺🇸 | Media | API Weekly Crude Oil Stock | ||
| 2025-11-04 | 22:00 | 🇳🇿 | Media | RBNZ Gov Orr Speaks | ||
| 2025-11-04 | 23:50 | 🇯🇵 | Media | Monetary Policy Meeting Minutes |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.




