FTSE MIB: Report Mercati Italiani โ Indice in Rialzo del 0.31%
Report Mercati Italiani | 24 October 2025 | Analisi completa dei mercati durante la sessione italiana
๐ฎ๐น FTSE MIB โ Analisi Tecnica
Lโanalisi tecnica del FTSE MIB evidenzia un prezzo corrente di 42.511,43, con una variazione odierna positiva dello 0,31%. Le medie mobili a 20, 50 e 200 giorni si attestano rispettivamente a 42.583,12, 42.480,91 e 39.647,37. La media mobile a 20 giorni รจ leggermente sotto il prezzo attuale, suggerendo una possibile resistenza, mentre la media a 50 giorni fornisce un supporto dinamico.
Le Bande di Bollinger mostrano un valore superiore a 43.531,95 e un valore inferiore a 41.634,29, con il prezzo attuale che si colloca tra le due bande, indicando una fase di consolidamento. LโRSI รจ a 51,18, segnalando una condizione neutra, mentre il MACD, a -23,5, con un segnale positivo a 4,62, suggerisce una debolezza nel momentum.
I massimi e minimi recenti indicano un massimo a 42.765,0 e un minimo a 42.186,0, con il 52-week high a 43.564,0 e il low a 31.946,0. Livelli chiave da monitorare includono il supporto a 42.480,91 e la resistenza a 42.583,12. Un superamento di questi livelli potrebbe fornire indicazioni di un cambiamento di trend.
Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 42511.43 |
| Variazione Odierna (%) | 0.31 |
| Media Mobile 20 giorni | 42583.12 |
| % dalla MM 20 giorni | -0.17 |
| Media Mobile 50 giorni | 42480.91 |
| % dalla MM 50 giorni | 0.07 |
| Media Mobile 200 giorni | 39647.37 |
| % dalla MM 200 giorni | 7.22 |
| Banda di Bollinger Superiore | 43531.95 |
| % dalla BB Superiore | -2.34 |
| Banda di Bollinger Inferiore | 41634.29 |
| % dalla BB Inferiore | 2.11 |
| RSI (14) | 51.18 |
| MACD | -23.50 |
| MACD Signal | 4.62 |
| Massimo 3 giorni | 42765.00 |
| % dal Massimo 3 giorni | -0.59 |
| Minimo 3 giorni | 42186.00 |
| % dal Minimo 3 giorni | 0.77 |
| Massimo 52 settimane | 43564.00 |
| % dal Massimo 52 settimane | -2.42 |
| Minimo 52 settimane | 31946.00 |
| % dal Minimo 52 settimane | 33.07 |
| Massimo YTD | 43564.00 |
| % dal Massimo YTD | -2.42 |
| Minimo YTD | 31946.00 |
| % dal Minimo YTD | 33.07 |
| ATR (14) | 516.60 |
๐ฐ Notizie dal Mercato Italiano
Le borse europee hanno aperto la settimana con un clima di ottimismo, sostenute da speranze di un miglioramento nei rapporti commerciali globali e in attesa dei dati sullโinflazione negli Stati Uniti, che potrebbero influenzare le politiche monetarie future. In questo contesto, il FTSE MIB ha mostrato segnali di ripresa, grazie anche alla performance positiva di Eni, che nel terzo trimestre ha registrato utili superiori alle attese e ha annunciato un incremento del programma di buyback. Questo sviluppo ha alimentato il sentiment positivo tra gli investitori, spingendo il titolo verso lโalto e contribuendo al rialzo dellโindice. Tuttavia, il mercato rimane cauto, con lโattenzione rivolta anche ai dati macroeconomici provenienti dalla Francia, dove lโindice Pmi dei servizi ha deluso le aspettative, scendendo a 47,1 punti. In aggiunta, il prezzo del gas ha aperto in ribasso, un segnale che potrebbe influenzare i costi energetici e le prospettive di inflazione in Europa. La combinazione di questi fattori rende il panorama complesso, ma le aspettative restano positive, con molti investitori che vedono opportunitร a lungo termine, come nel caso delle azioni Netflix.
๐
๐ช๐บ Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo Oggi โ Chiusura Ieri) / Chiusura Ieri ร 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5686.19 | +0.32 |
| DAX | 24239.43 | +0.13 |
| CAC 40 | 8241.53 | +0.19 |
| FTSE 100 | 9588.35 | +0.10 |
๐บ๐ธ Mercati USA (Chiusura Precedente)
Performance: (Ieri โ 2 Giorni Fa) / 2 Giorni Fa ร 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6738.44 | +0.58 |
| Dow Jones | 46734.61 | +0.31 |
| Nasdaq 100 | 25097.41 | +0.88 |
๐ฑ Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo Oggi โ Apertura Oggi) / Apertura Oggi ร 100
| Pair | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | -0.10 |
| GBP/USD | 1.33 | -0.02 |
| USD/JPY | 152.78 | +0.13 |
| EUR/GBP | 0.87 | -0.08 |
| USD/CHF | 0.80 | +0.04 |
| AUD/USD | 0.65 | -0.20 |
| USD/CAD | 1.40 | +0.19 |
๐ข๏ธ Commodities
Performance: (Chiusura โ Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente ร 100
| Commodity | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4108.00 | -0.42 |
| Argento | 48.04 | -0.91 |
| Petrolio WTI | 61.44 | -0.57 |
| Petrolio Brent | 64.91 | -1.64 |
| Gas Naturale | 3.33 | -0.54 |
โฟ Criptovalute
Performance: (Chiusura โ Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente ร 100
| Crypto | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 111190.19 | +1.02 |
| Ethereum | 3973.57 | +3.05 |
๐ Calendario Economico di Oggi
Eventi ad alta e media importanza. Orari in CET.
| Data | Ora | Valuta | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 00:30 | ๐ฏ๐ต | Media | National Core CPI (YoY) (Sep) | 2.9% | 2.9% |
| 2025-10-24 | 00:30 | ๐ฏ๐ต | Media | National CPI (MoM) (Sep) | 0.1% | |
| 2025-10-24 | 01:30 | ๐ฏ๐ต | Media | au Jibun Bank Services PMI (Oct) | 52.4 | |
| 2025-10-24 | 07:00 | ๐ฌ๐ง | Media | Core Retail Sales (YoY) (Sep) | 2.3% | 0.7% |
| 2025-10-24 | 07:00 | ๐ฌ๐ง | Media | Core Retail Sales (MoM) (Sep) | 0.6% | |
| 2025-10-24 | 07:00 | ๐ฌ๐ง | Media | Retail Sales (MoM) (Sep) | 0.5% | -0.2% |
| 2025-10-24 | 07:00 | ๐ฌ๐ง | Media | Retail Sales (YoY) (Sep) | 1.5% | 0.6% |
| 2025-10-24 | 08:15 | ๐ช๐บ | Media | HCOB France Manufacturing PMI (Oct) | 48.3 | 48.2 |
| 2025-10-24 | 08:15 | ๐ช๐บ | Media | HCOB France Services PMI (Oct) | 47.1 | 48.7 |
| 2025-10-24 | 08:30 | ๐ช๐บ | Media | HCOB Germany Manufacturing PMI (Oct) | 49.5 | |
| 2025-10-24 | 08:30 | ๐ช๐บ | Media | HCOB Germany Services PMI (Oct) | 51.1 | |
| 2025-10-24 | 09:00 | ๐ช๐บ | Media | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Oct) | 49.8 | |
| 2025-10-24 | 09:00 | ๐ช๐บ | Media | HCOB Eurozone Composite PMI (Oct) | 51.0 | |
| 2025-10-24 | 09:00 | ๐ช๐บ | Media | HCOB Eurozone Services PMI (Oct) | 51.2 | |
| 2025-10-24 | 09:30 | ๐ฌ๐ง | Media | S&P Global Composite PMI (Oct) | 50.6 | |
| 2025-10-24 | 09:30 | ๐ฌ๐ง | Media | S&P Global Manufacturing PMI (Oct) | 46.6 | |
| 2025-10-24 | 09:30 | ๐ฌ๐ง | Media | S&P Global Services PMI (Oct) | 51.0 | |
| 2025-10-24 | 10:15 | ๐ฌ๐ง | Media | BoE Deputy Governor Woods Speaks | ||
| 2025-10-24 | 11:30 | ๐ท๐บ | Media | Interest Rate Decision (Oct) | 17.00% | |
| 2025-10-24 | 13:00 | ๐ท๐บ | Media | CBR Press Conference | ||
| 2025-10-24 | 13:30 | ๐บ๐ธ | Media | Building Permits (Sep) | ||
| 2025-10-24 | 13:30 | ๐บ๐ธ | Media | Core CPI (YoY) (Sep) | 3.1% | |
| 2025-10-24 | 13:30 | ๐บ๐ธ | Alta | Core CPI (MoM) (Sep) | 0.3% | |
| 2025-10-24 | 13:30 | ๐บ๐ธ | Alta | CPI (YoY) (Sep) | 3.1% | |
| 2025-10-24 | 13:30 | ๐บ๐ธ | Alta | CPI (MoM) (Sep) | 0.4% | |
| 2025-10-24 | 13:30 | ๐จ๐ฆ | Media | New Housing Price Index (MoM) (Sep) | 0.2% | |
| 2025-10-24 | 13:45 | ๐ช๐บ | Media | German Buba President Nagel Speaks | ||
| 2025-10-24 | 14:45 | ๐บ๐ธ | Alta | S&P Global Manufacturing PMI (Oct) | 51.9 | |
| 2025-10-24 | 14:45 | ๐บ๐ธ | Media | S&P Global Composite PMI (Oct) | ||
| 2025-10-24 | 14:45 | ๐บ๐ธ | Alta | S&P Global Services PMI (Oct) | 53.5 | |
| 2025-10-24 | 15:00 | ๐บ๐ธ | Media | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Oct) | 4.6% | |
| 2025-10-24 | 15:00 | ๐บ๐ธ | Media | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Oct) | 3.7% | |
| 2025-10-24 | 15:00 | ๐บ๐ธ | Media | Michigan Consumer Expectations (Oct) | 51.2 | |
| 2025-10-24 | 15:00 | ๐บ๐ธ | Media | Michigan Consumer Sentiment (Oct) | 55.0 | |
| 2025-10-24 | 15:00 | ๐บ๐ธ | Media | New Home Sales (MoM) (Sep) | ||
| 2025-10-24 | 15:00 | ๐บ๐ธ | Alta | New Home Sales (Sep) | 710K | |
| 2025-10-24 | 18:00 | ๐บ๐ธ | Media | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | ||
| 2025-10-24 | 18:00 | ๐บ๐ธ | Media | U.S. Baker Hughes Total Rig Count |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei lโunico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dallโuso di queste informazioni.



