Di Redazione MarketsFN.com – Desk Italia – Consob ha pubblicato l’aggiornamento delle posizioni nette corte significative (superiori allo 0,5% del capitale), come da obbligo di trasparenza previsto dal Regolamento UE 236/2012. I dati, estratti dal foglio “Correnti – Current” del file PncPubbl (4).xlsx, includono 72 posizioni attive al 3 novembre 2025. Rispetto alla pubblicazione precedente (23 ottobre 2025), si registrano variazioni in alcune percentuali e date, con Saipem che mantiene la leadership per esposizione aggregata. Di seguito, le tabelle con i titoli maggiormente shortati (aggregato per emittente) e il dettaglio completo “chi shorta cosa”.
Tabella 1: Titoli Maggiormente Shortati (Aggregato % Netta Corta)
| Pos. | Emittente | % Aggregata | N. Detentori | Note sulla Composizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saipem Spa | 12.60% | 14 | Somma di 14 posizioni individuali. |
| 2 | Brunello Cucinelli Spa | 3.85% | 4 | 4 detentori attivi. |
| 3 | Amplifon Spa | 3.12% | 4 | 4 posizioni dichiarate. |
| 4 | Nexi Spa | 3.04% | 5 | 5 detentori. |
| 5 | D’Amico International Shipping Sa | 2.77% | 3 | 3 posizioni. |
| 6 | Bio-On Spa | 2.59% | 2 | Posizioni storiche incluse. |
| 7 | Sanlorenzo Spa | 2.20% | 2 | 2 detentori. |
| 8 | Fidia Spa | 1.84% | 2 | 2 posizioni. |
| 9 | F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini Spa | 1.81% | 2 | 2 detentori. |
| 10 | Digital Value Spa | 1.58% | 2 | 2 posizioni. |
Commento tra le tabelle: L’aggregato è calcolato sommando le % nette corte di ciascun detentore per emittente. Saipem concentra il 65% dell’esposizione totale delle prime 10, con 14 detentori distinti. Le posizioni storiche (es. Bio-On) rimangono dichiarate se non revocate. Dati estratti dal foglio “Correnti – Current”.
Tabella 2: Chi Shorta Cosa – Dettaglio Completo delle Posizioni (≥0,5%)
| Detentore | Emittente | % Posizione Netta Corta | Data della Posizione |
|---|---|---|---|
| Gladstone Capital Management LLP | AMPLIFON SPA | 0.91% | 15/09/2025 |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | AMPLIFON SPA | 0.73% | 14/10/2025 |
| Jupiter Asset Management Limited | AMPLIFON SPA | 0.62% | 15/10/2025 |
| Marshall Wace LLP | AMPLIFON SPA | 0.86% | 14/10/2025 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | AZIMUT HOLDING SPA | 1.10% | 29/09/2025 |
| Citadel Advisors LLC | BANCA SISTEMA SPA | 0.60% | 13/10/2025 |
| GSA Capital Partners LLP | BIESSE SPA | 0.50% | 18/06/2025 |
| TAGES CAPITAL LLP | BIO-ON spa | 1.57% | 08/09/2023 |
| Think Investments LP | BIO-ON spa | 1.02% | 18/08/2020 |
| AQR Capital Management, LLC | BPER BANCA SPA | 0.61% | 22/10/2025 |
| AQR Capital Management, LLC | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 1.60% | 16/10/2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 0.89% | 14/10/2025 |
| Kintbury Capital LLP | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 0.67% | 19/08/2025 |
| Pertento Partners LLP | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 0.69% | 22/10/2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | CAREL INDUSTRIES SPA | 0.60% | 01/07/2025 |
| Citadel Advisors LLC | D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA | 0.58% | 20/10/2025 |
| Marshall Wace LLP | D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA | 1.18% | 01/10/2025 |
| Voleon Capital Management LP | D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA | 1.01% | 30/09/2025 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 0.90% | 06/10/2025 |
| Citadel Advisors LLC | Digital Value Spa | 0.80% | 03/10/2025 |
| Voleon Capital Management LP | Digital Value Spa | 0.78% | 03/10/2025 |
| WorldQuant, LLC | EEMS ITALIA SPA | 0.81% | 08/10/2025 |
| AQR Capital Management, LLC | ERG SPA | 0.60% | 30/09/2025 |
| BlackRock Advisors, LLC | ERG SPA | 0.50% | 22/07/2025 |
| ActusRayPartners Limited | ESPRINET SPA | 0.50% | 15/10/2025 |
| Plato Investment Management Limited | ESPRINET SPA | 0.50% | 01/08/2025 |
| Marshall Wace LLP | F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA | 1.30% | 20/10/2025 |
| Voleon Capital Management LP | F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA | 0.51% | 24/09/2025 |
| GSA Capital Partners LLP | FIDIA SPA | 1.04% | 17/09/2025 |
| WorldQuant, LLC | FIDIA SPA | 0.80% | 03/10/2025 |
| Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV | GEOX SPA | 0.76% | 26/05/2025 |
| Point72 Europe (London) LLP | HERA SPA | 0.60% | 30/07/2025 |
| AQR Capital Management, LLC | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA – INWIT | 0.60% | 17/10/2025 |
| AQR Capital Management, LLC | INTERPUMP GROUP SPA | 0.50% | 14/10/2025 |
| Syquant Capital SAS | ITALGAS SPA | 1.00% | 15/10/2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | MARR SPA | 0.50% | 04/09/2025 |
| Vor Capital LLP | MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | 1.11% | 17/09/2025 |
| WorldQuant, LLC | MONDO TV SPA | 0.52% | 03/10/2025 |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | NEXI SPA | 0.50% | 01/10/2025 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | NEXI SPA | 0.51% | 19/09/2025 |
| Capital Fund Management SA | NEXI SPA | 0.70% | 19/09/2025 |
| Marshall Wace LLP | NEXI SPA | 0.81% | 17/10/2025 |
| Squarepoint Ops LLC | NEXI SPA | 0.52% | 02/10/2025 |
| Premier Miton Group plc | OVS SPA | 0.75% | 15/09/2025 |
| ActusRayPartners Limited | PIAGGIO & C. SPA | 0.71% | 29/08/2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Limited | PIAGGIO & C. SPA | 0.51% | 01/10/2025 |
| AQR Capital Management, LLC | PRYSMIAN SPA | 0.50% | 14/10/2025 |
| Alpine Associates Management Inc. | SAIPEM SPA | 1.03% | 03/10/2025 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | SAIPEM SPA | 0.81% | 23/09/2025 |
| BG Master Fund ICAV | SAIPEM SPA | 0.70% | 10/10/2025 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | SAIPEM SPA | 0.75% | 20/10/2025 |
| BlackRock Institutional Trust Company | SAIPEM SPA | 0.43% | 20/10/2025 |
| Capital Ventures International | SAIPEM SPA | 1.05% | 17/10/2025 |
| Citadel Advisors Europe Limited | SAIPEM SPA | 1.16% | 16/10/2025 |
| Elliott Investment Management LP | SAIPEM SPA | 1.02% | 28/07/2025 |
| Janus Henderson Investors UK Limited | SAIPEM SPA | 0.61% | 24/07/2025 |
| LMR Partners LLP | SAIPEM SPA | 1.48% | 16/10/2025 |
| Melqart Asset Management (UK) Limited | SAIPEM SPA | 0.51% | 14/10/2025 |
| SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP | SAIPEM SPA | 1.01% | 24/07/2025 |
| TIG Advisors, LLC | SAIPEM SPA | 1.29% | 14/10/2025 |
| UBS Asset Management (Americas) LLC | SAIPEM SPA | 0.75% | 04/09/2025 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | SANLORENZO SPA | 0.60% | 05/08/2025 |
| Boldhaven Management LLP | SANLORENZO SPA | 1.60% | 14/08/2025 |
| WorldQuant, LLC | SERI INDUSTRIAL SPA | 0.72% | 20/10/2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | ST MICROELECTRONICS NV | 1.03% | 01/10/2025 |
| Jericho Capital Asset Management LP | STELLANTIS NV | 0.52% | 28/07/2025 |
| GSA Capital Partners LLP | TESSELLIS SPA | 1.32% | 16/10/2025 |
| Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV | THE ITALIAN SEA GROUP SPA | 1.10% | 29/08/2025 |
| Walleye Capital LLC | TINEXTA SPA | 0.79% | 19/09/2025 |
| Fosse Capital Partners LLP | WEBUILD SPA | 0.59% | 28/07/2025 |
Fonte: Consob – File PncPubbl (4).xlsx, Pubblicazione del 3 novembre 2025. Nota: Le date sono convertite dal formato Excel seriale. Le posizioni inferiori allo 0,5% non richiedono disclosure pubblica. MarketsFN.com fornisce questa sintesi per trasparenza; per il file completo, consultare www.consob.it.
Disclaimer
I contenuti di MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo informativo ed educativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o indicazioni operative per il trading. Tutti gli investimenti comportano dei rischi e i risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’utilizzo di queste informazioni.




