Report Mercati
Report Mercati Italiani | 22 October 2025 | Analisi completa dei mercati durante la sessione italiana
🇮🇹 FTSE MIB – Analisi Tecnica

L’analisi tecnica del FTSE MIB evidenzia un prezzo corrente di 42.364,28, con una variazione odierna di -0,67%. Le medie mobili mostrano un trend misto: la MA20 a 42.590,56 è sotto il prezzo attuale, mentre la MA50 a 42.482,93 e la MA200 a 39.573,12 indicano una struttura di supporto più solida nel lungo termine. Le Bande di Bollinger segnalano una compressione della volatilità, con il limite superiore a 43.537,53 e quello inferiore a 41.643,60, suggerendo che il mercato potrebbe muoversi verso un breakout.
L’RSI si attesta a 49,26, indicando una situazione di neutralità, mentre il MACD, a -27,8, è sotto il segnale di 26,22, suggerendo una debolezza nel momentum. I massimi e minimi recenti mostrano un massimo a 42.838,0 e un minimo a 42.094,0, evidenziando una certa lateralità. Livelli chiave da monitorare includono il supporto a 41.643,60 e la resistenza a 43.537,53. Un superamento di questi livelli potrebbe determinare la direzione futura del mercato.
Metriche Tecniche FTSE MIB
| Metrica | Valore |
|---|---|
| Prezzo Corrente | 42364.28 |
| Variazione Odierna (%) | -0.67 |
| Media Mobile 20 giorni | 42590.56 |
| % dalla MM 20 giorni | -0.53 |
| Media Mobile 50 giorni | 42482.93 |
| % dalla MM 50 giorni | -0.28 |
| Media Mobile 200 giorni | 39573.12 |
| % dalla MM 200 giorni | 7.05 |
| Banda di Bollinger Superiore | 43537.53 |
| % dalla BB Superiore | -2.69 |
| Banda di Bollinger Inferiore | 41643.60 |
| % dalla BB Inferiore | 1.73 |
| RSI (14) | 49.26 |
| MACD | -27.80 |
| MACD Signal | 26.22 |
| Massimo 3 giorni | 42838.00 |
| % dal Massimo 3 giorni | -1.11 |
| Minimo 3 giorni | 42094.00 |
| % dal Minimo 3 giorni | 0.64 |
| Massimo 52 settimane | 43564.00 |
| % dal Massimo 52 settimane | -2.75 |
| Minimo 52 settimane | 31946.00 |
| % dal Minimo 52 settimane | 32.61 |
| Massimo YTD | 43564.00 |
| % dal Massimo YTD | -2.75 |
| Minimo YTD | 31946.00 |
| % dal Minimo YTD | 32.61 |
| ATR (14) | 550.02 |
📰 Notizie dal Mercato Italiano
Negli ultimi giorni, il mercato italiano ha mostrato segnali di vivacità, con il FTSE MIB che ha registrato un incremento significativo, sostenuto da una serie di eventi chiave. Tra le notizie più rilevanti, Unicredit ha sorpreso gli analisti con risultati record, riportando utili per 8,7 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno, il che fa presagire un possibile miglior anno di sempre per l’istituto. Questo ottimismo si riflette anche nel settore bancario, dove l’intervento di Intesa Sanpaolo con un finanziamento di 1,5 miliardi alla filiera lattiero-casearia evidenzia un impegno verso la crescita sostenibile. Anche il settore marittimo e dell’energia, secondo il CEO di Wärtsilä, continua a mostrare dinamismo, contribuendo a un sentiment generale positivo. Questi sviluppi potrebbero avere un impatto significativo sull’indice, alimentando un clima di fiducia tra gli investitori.
🇪🇺 Altri Indici Europei
Performance: (Ultimo Oggi – Chiusura Ieri) / Chiusura Ieri × 100
| Index | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 5663.35 | -0.41 |
| DAX | 24249.25 | -0.33 |
| CAC 40 | 8213.07 | -0.55 |
| FTSE 100 | 9482.62 | +0.59 |
💱 Coppie Valutarie
Performance: (Ultimo Oggi – Apertura Oggi) / Apertura Oggi × 100
| Pair | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | -0.03 |
| GBP/USD | 1.33 | -0.33 |
| USD/JPY | 151.73 | -0.13 |
| EUR/GBP | 0.87 | +0.31 |
| USD/CHF | 0.80 | -0.01 |
| AUD/USD | 0.65 | +0.09 |
| USD/CAD | 1.40 | -0.11 |
🛢️ Commodities
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Commodity | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4100.20 | +0.31 |
| Argento | 47.96 | +1.07 |
| Petrolio WTI | 58.20 | +0.66 |
| Petrolio Brent | 62.28 | +1.57 |
| Gas Naturale | 3.45 | -0.58 |
₿ Criptovalute
Performance: (Chiusura – Chiusura Precedente) / Chiusura Precedente × 100
| Crypto | Price | Daily (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 108324.59 | -0.14 |
| Ethereum | 3862.49 | -0.37 |
📅 Calendario Economico di Oggi
Eventi ad alta e media importanza. Orari in CET.
| Data | Ora | Valuta | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 00:50 | 🇯🇵 | Media | Adjusted Trade Balance | -0.31T | -0.11T |
| 2025-10-22 | 00:50 | 🇯🇵 | Media | Exports (YoY) (Sep) | 4.2% | 4.6% |
| 2025-10-22 | 00:50 | 🇯🇵 | Media | Trade Balance (Sep) | -234.6B | 22.0B |
| 2025-10-22 | 07:00 | 🇬🇧 | Media | CPI (MoM) (Sep) | 0.0% | |
| 2025-10-22 | 07:00 | 🇬🇧 | Alta | CPI (YoY) (Sep) | 3.8% | 4.0% |
| 2025-10-22 | 07:00 | 🇬🇧 | Media | CPIH (YoY) | 4.1% | |
| 2025-10-22 | 07:00 | 🇬🇧 | Media | PPI Input (MoM) (Sep) | -0.1% | 0.3% |
| 2025-10-22 | 12:00 | 🇪🇺 | Media | ECB’s De Guindos Speaks | ||
| 2025-10-22 | 13:25 | 🇪🇺 | Media | ECB President Lagarde Speaks | ||
| 2025-10-22 | 15:30 | 🇺🇸 | Alta | Crude Oil Inventories | 2.200M | |
| 2025-10-22 | 15:30 | 🇺🇸 | Media | Cushing Crude Oil Inventories | ||
| 2025-10-22 | 16:00 | 🇪🇺 | Media | German Buba Vice President Buch Speaks | ||
| 2025-10-22 | 18:00 | 🇺🇸 | Media | 20-Year Bond Auction | ||
| 2025-10-22 | 21:00 | 🇬🇧 | Media | BoE Deputy Governor Woods Speaks | ||
| 2025-10-22 | 21:00 | 🇺🇸 | Media | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.




