Il Tech trascina il Nasdaq in calo dell'1,5% mentre i titoli dei chip retrocedono; l'oro raggiunge i $4.048 su dati deboli
· Notizie di Mercato · MarketsFN Team
Il Nasdaq guida il mercato al ribasso mentre i titoli dei chip vacillano; l'oro sale sull'inflazione in rallentamento
Le azioni statunitensi chiudono miste mercoledì con la debolezza del settore tech che trascina il Nasdaq 100 in calo del 1.54% mentre il Dow rimane quasi invariato (-0.03%). L'oro è salito a $4.048/oz (+0.63%) dopo che l'inflazione della zona euro si è raffreddata più del previsto, alimentando le scommesse sui tagli dei tassi globali.
🇺🇸 Panoramica della sessione statunitense
L'S&P 500 è sceso dello 0.22% a 7,483.23 mentre i titoli dei chip retrocedevano dopo le notizie sui "record di rally" nel Q2 che hanno lasciato il posto a un inizio "deludente" del Q3. La sottoperformance del Nasdaq 100 (-1.54%) rifletteva questa rotazione settoriale, mentre il Dow ha mostrato resilienza con un calo di appena lo 0.03% a 52,305.24. Le small cap hanno rispecchiato il mercato più ampio, con il Russell 2000 in calo dello 0.39%.
📅 Punti salienti del calendario economico
I dati sull'inflazione europea hanno dettato il tono, con l'Eurozone CPI che si è raffreddato al 2.8% YoY (contro una previsione del 3.0%), mentre l'inflazione core è scesa al 2.4%. I dati statunitensi hanno deluso, con l'ADP employment a 98K (contro i 118K attesi) e i prezzi manifatturieri ISM crollati a 73.0 da 82.1. La stima del GDPNow della Fed di Atlanta è stata ridotta all'1.2% per il Q2.
📋 Spotlight sugli utili
Il bene di consumo General Mills (GIS) ha riportato in pre-market insieme al fornitore di dati finanziari FactSet (FDS), sebbene nessuno dei due abbia mosso significativamente i mercati. I rapporti after-hours includevano nomi industriali come Greenbrier (GBX) e Bassett Furniture (BSET).
💱 FX & Commodities
Il dollaro ha mostrato una performance mista, guadagnando lo 0.4% contro lo yen a 162.58 ma scivolando dello 0.36% rispetto all'euro. L'oro è salito a $4,048.20 mentre i dati deboli hanno favorito i beni rifugio, mentre il petrolio è crollato oltre il 2% con il WTI a $67.97 nonostante un calo delle scorte maggiore del previsto di 3.775 milioni di barili. Le criptovalute hanno sovraperformato, con Bitcoin in rialzo del 2.15% a $59,818.60.
I mercati ora guardano ai dati statunitensi sulle richieste di sussidio di disoccupazione e sugli ordini alle fabbriche di giovedì, con i trader che valutano se gli indicatori economici deboli costringeranno la Fed a intervenire. I mercati asiatici aprono con il saldo commerciale dell'Australia e il sondaggio Tankan del Giappone in programma.
🇺🇸 Indici statunitensi — Chiusura della sessione
| Indice | Prezzo | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,483.23 | ▼ -16.13 | ▼ -0.22% |
| Nasdaq 100 | 29,809.13 | ▼ -467.22 | ▼ -1.54% |
| Dow Jones | 52,305.24 | ▼ -13.96 | ▼ -0.03% |
| Russell 2000 | 3,012.59 | ▼ -11.78 | ▼ -0.39% |

💱 Principali valute FX
| Coppia | Tasso | Variazione % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.138 | ▼ -0.36% |
| GBP/USD | 1.3279 | ▲ +0.19% |
| USD/JPY | 162.58 | ▲ +0.40% |
| AUD/USD | 0.6894 | ▲ +0.16% |
| USD/CHF | 0.8094 | ▲ +0.23% |
🛢️ Commodities & Crypto
| Asset | Prezzo (USD) | Variazione % |
|---|---|---|
| Gold (XAU/USD) | 4,048.20 | ▲ +0.63% |
| Silver (XAG/USD) | 59.67 | ▲ +0.33% |
| Crude Oil (WTI) | 67.97 | ▼ -2.20% |
| Brent Oil | 71.12 | ▼ -2.47% |
| Natural Gas | 3.20 | ▼ -2.29% |
| Bitcoin | 59,818.60 | ▲ +2.15% |
| Ethereum | 1,609.93 | ▲ +2.57% |

📋 Utili di oggi
| Ticker | Azienda | Timing | Market Cap |
|---|---|---|---|
| FDS | Factset Research Systems Inc | BMO | 8950000000.0 |
| GIS | General Mills Inc | BMO | 20160000000.0 |
| GNS | Genius Group Ltd | BMO | 34810000.0 |
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | BMO | 6890000000.0 |
| MWC | Micware Co Ltd ADR | BMO | 222230000.0 |
| UNF | Unifirst Corp | BMO | 4630000000.0 |
| BSET | Bassett Furniture Industries Inc | AMC | 162480000.0 |
| CULP | Culp Inc | AMC | 39120000.0 |
| FC | Franklin Covey Co | AMC | 281700000.0 |
| GBX | Greenbrier Cos. Inc | AMC | 1480000000.0 |
📅 Calendario economico
Tutti gli orari in UTC — Dati effettivi evidenziati dove disponibili
| Ora | Valuta | Evento | Imp. | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | EUR | CPI (YoY) (Jun) | 🔴🔴🔴 | 2.8% | 3.0% | 3.2% |
| 12:15 | USD | ADP Nonfarm Employment Change (Jun) | 🔴🔴🔴 | 98K | 118K | 122K |
| 13:45 | USD | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 🔴🔴🔴 | 53.9 | 55.7 | 55.1 |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing PMI (Jun) | 🔴🔴🔴 | 53.3 | 53.8 | 54.0 |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Prices (Jun) | 🔴🔴🔴 | 73.0 | 77.7 | 82.1 |
| 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | 🔴🔴🔴 | -3.775M | -2.900M | -6.088M |
| 01:30 | AUD | Building Approvals (MoM) (May) | 🟡🟡 | -1.1% | 0.5% | -0.2% |
| 01:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI (MoM) (Jun) | 🟡🟡 | 51.7 | 51.9 | 51.8 |
| 06:00 | GBP | Nationwide HPI (MoM) (Jun) | 🟡🟡 | 0.0% | 0.1% | -0.6% |
| 06:00 | GBP | Nationwide HPI (YoY) (Jun) | 🟡🟡 | 2.2% | 2.4% | 1.7% |
| 07:15 | EUR | HCOB Spain Manufacturing PMI (Jun) | 🟡🟡 | 49.7 | 51.0 | 51.2 |
| 07:30 | CHF | procure.ch Manufacturing PMI (Jun) | 🟡🟡 | 54.3 | 56.4 | 57.3 |
| 07:45 | EUR | HCOB Italy Manufacturing PMI (Jun) | 🟡🟡 | 52.2 | 52.4 | 52.9 |
| 07:50 | EUR | HCOB France Manufacturing PMI (Jun) | 🟡🟡 | 51.2 | 50.7 | 49.7 |
| 07:55 | EUR | HCOB Germany Manufacturing PMI (Jun) | 🟡🟡 | 50.3 | 50.0 | 50.1 |
| 08:00 | EUR | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Jun) | 🟡🟡 | 51.4 | 51.3 | 51.6 |
| 08:30 | GBP | S&P Global Manufacturing PMI (Jun) | 🟡🟡 | 52.5 | 53.1 | 53.9 |
| 09:00 | EUR | Core CPI (YoY) (Jun) | 🟡🟡 | 2.4% | 2.5% | 2.6% |
| 09:00 | EUR | CPI (MoM) (Jun) | 🟡🟡 | -0.1% | 0.1% | |
| 14:00 | USD | Construction Spending (MoM) (May) | 🟡🟡 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 14:00 | USD | ISM Manufacturing Employment (Jun) | 🟡🟡 | 49.7 | 48.6 | |
| 14:30 | USD | Cushing Crude Oil Inventories | 🟡🟡 | 0.709M | -1.077M | |
| 16:00 | RUB | GDP Monthly (YoY) (May) | 🟡🟡 | 0.3% | 1.3% | |
| 16:00 | RUB | Retail Sales (YoY) (May) | 🟡🟡 | 7.8% | 6.5% | |
| 16:00 | RUB | Unemployment Rate (May) | 🟡🟡 | 2.1% | 2.2% | |
| 16:30 | USD | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 🟡🟡 | 1.2% | 2.5% | 2.5% |
| 19:15 | USD | U.S. President Trump Speaks | 🔴🔴🔴 | — | ||
| 10:15 | EUR | ECB's Lane Speaks | 🟡🟡 | — | ||
| 11:45 | USD | FOMC Member Daly Speaks | 🟡🟡 | — | ||
| 13:00 | GBP | BoE Gov Bailey Speaks | 🟡🟡 | — | ||
| 13:00 | USD | Fed Governor Warsh Speaks | 🟡🟡 | — | ||
| 13:00 | CAD | BoC Gov Macklem Speaks | 🟡🟡 | — | ||
| 13:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 🟡🟡 | — | ||
| 14:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 🟡🟡 | — |
Report pubblicato: 01 luglio 2026 — 22:20 CET
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o indicazioni di trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i risultati passati non garantiscono i risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili di eventuali perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.