Forex Oggi: Inflazione USA Sotto Osservazione, USD/CAD Guadagna 0,24%
📰 Notizie Forex e Mercati Globali
Oggi i mercati forex hanno mostrato movimenti significativi, con l’attenzione rivolta all’inflazione negli Stati Uniti, che ha registrato un incremento del 3,0% a settembre, inferiore alle attese del mercato fissate al 3,1%. Questo dato ha influenzato il dollaro statunitense (USD), che ha mostrato una leggera flessione, contribuendo a un DXY a 98,83 (-0,1828%). L’euro (EUR) ha trovato supporto grazie a dati PMI positivi dalla zona euro, stabilizzandosi contro il franco svizzero (CHF) a 0,9243, dopo aver toccato un minimo di 11 mesi.
Sul fronte geopolitico, le tensioni tra Stati Uniti e Canada si intensificano dopo che il presidente Trump ha interrotto le negoziazioni commerciali a causa di pubblicità sui dazi. Inoltre, si segnala un possibile accordo tra India e Stati Uniti per ridurre le importazioni di petrolio russo, il che potrebbe influenzare i prezzi delle materie prime. L’oro (XAU) ha visto un consolidamento dopo un rally significativo, con i trader in attesa di ulteriori sviluppi nelle trattative commerciali USA-Cina e dei prossimi dati CPI.
In sintesi, il mercato forex continua a essere influenzato da una combinazione di dati economici,
📅 Eventi del Calendario Economico Oggi
Tutti gli orari sono in CET (Ora dell’Europa Centrale)
| Data | Ora | Val | Imp | Evento | Attuale | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 00:30 | 🇯🇵 | Media | National Core CPI (YoY) (Sep) | 2.9% | 2.9% |
| 2025-10-24 | 00:30 | 🇯🇵 | Media | National CPI (MoM) (Sep) | 0.1% | |
| 2025-10-24 | 01:30 | 🇯🇵 | Media | au Jibun Bank Services PMI (Oct) | 52.4 | |
| 2025-10-24 | 07:00 | 🇬🇧 | Media | Core Retail Sales (YoY) (Sep) | 2.3% | 0.7% |
| 2025-10-24 | 07:00 | 🇬🇧 | Media | Core Retail Sales (MoM) (Sep) | 0.6% | |
| 2025-10-24 | 07:00 | 🇬🇧 | Media | Retail Sales (YoY) (Sep) | 1.5% | 0.6% |
| 2025-10-24 | 07:00 | 🇬🇧 | Media | Retail Sales (MoM) (Sep) | 0.5% | -0.2% |
| 2025-10-24 | 08:15 | 🇪🇺 | Media | HCOB France Manufacturing PMI (Oct) | 48.3 | 48.2 |
| 2025-10-24 | 08:15 | 🇪🇺 | Media | HCOB France Services PMI (Oct) | 47.1 | 48.7 |
| 2025-10-24 | 08:30 | 🇪🇺 | Media | HCOB Germany Manufacturing PMI (Oct) | 49.6 | 49.5 |
| 2025-10-24 | 08:30 | 🇪🇺 | Media | HCOB Germany Services PMI (Oct) | 54.5 | 51.1 |
| 2025-10-24 | 09:00 | 🇪🇺 | Media | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Oct) | 50.0 | 49.8 |
| 2025-10-24 | 09:00 | 🇪🇺 | Media | HCOB Eurozone Composite PMI (Oct) | 52.2 | 51.0 |
| 2025-10-24 | 09:00 | 🇪🇺 | Media | HCOB Eurozone Services PMI (Oct) | 52.6 | 51.2 |
| 2025-10-24 | 09:30 | 🇬🇧 | Media | S&P Global Composite PMI (Oct) | 51.1 | 50.6 |
| 2025-10-24 | 09:30 | 🇬🇧 | Media | S&P Global Manufacturing PMI (Oct) | 49.6 | 46.6 |
| 2025-10-24 | 09:30 | 🇬🇧 | Media | S&P Global Services PMI (Oct) | 51.1 | 51.0 |
| 2025-10-24 | 10:15 | 🇬🇧 | Media | BoE Deputy Governor Woods Speaks | ||
| 2025-10-24 | 11:30 | 🇷🇺 | Media | Interest Rate Decision (Oct) | 16.50% | 17.00% |
| 2025-10-24 | 13:00 | 🇷🇺 | Media | CBR Press Conference | ||
| 2025-10-24 | 13:30 | 🇺🇸 | Alta | Core CPI (MoM) (Sep) | 0.2% | 0.3% |
| 2025-10-24 | 13:30 | 🇺🇸 | Media | Core CPI (YoY) (Sep) | 3.0% | 3.1% |
| 2025-10-24 | 13:30 | 🇺🇸 | Alta | CPI (YoY) (Sep) | 3.0% | 3.1% |
| 2025-10-24 | 13:30 | 🇺🇸 | Alta | CPI (MoM) (Sep) | 0.3% | 0.4% |
| 2025-10-24 | 13:30 | 🇨🇦 | Media | New Housing Price Index (MoM) (Sep) | -0.2% | 0.2% |
| 2025-10-24 | 13:45 | 🇪🇺 | Media | German Buba President Nagel Speaks | ||
| 2025-10-24 | 14:45 | 🇺🇸 | Alta | S&P Global Manufacturing PMI (Oct) | 51.9 | |
| 2025-10-24 | 14:45 | 🇺🇸 | Media | S&P Global Composite PMI (Oct) | ||
| 2025-10-24 | 14:45 | 🇺🇸 | Alta | S&P Global Services PMI (Oct) | 53.5 | |
| 2025-10-24 | 15:00 | 🇺🇸 | Media | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Oct) | 4.6% | |
| 2025-10-24 | 15:00 | 🇺🇸 | Media | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Oct) | 3.7% | |
| 2025-10-24 | 15:00 | 🇺🇸 | Media | Michigan Consumer Expectations (Oct) | 51.2 | |
| 2025-10-24 | 15:00 | 🇺🇸 | Media | Michigan Consumer Sentiment (Oct) | 55.0 | |
| 2025-10-24 | 15:00 | 🇺🇸 | Alta | New Home Sales (Sep) | 710K | |
| 2025-10-24 | 15:00 | 🇺🇸 | Media | New Home Sales (MoM) (Sep) | ||
| 2025-10-24 | 18:00 | 🇺🇸 | Media | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | ||
| 2025-10-24 | 18:00 | 🇺🇸 | Media | U.S. Baker Hughes Total Rig Count |
Oggi, il calendario economico presenta una serie di eventi di alta rilevanza, con particolare attenzione alle pubblicazioni di dati che potrebbero influenzare significativamente i mercati forex. Tra le principali notizie, spiccano i dati sul CPI statunitense, le vendite al dettaglio nel Regno Unito e i PMI dell’Eurozona.
Iniziamo con il Giappone, dove il National Core CPI per settembre è rimasto stabile al 2.9%, in linea con le aspettative. Tuttavia, il CPI mensile ha mostrato un incremento modesto dello 0.1%. In Europa, il Regno Unito ha sorpreso positivamente con le vendite al dettaglio, che sono cresciute dell’1.5% su base annua, superando la previsione dello 0.6%. Anche le vendite mensili hanno mostrato un incremento dello 0.5%, rispetto a una previsione di -0.2%.
Negli Stati Uniti, i dati sul CPI di settembre indicano un incremento annuale del 3.0%, inferiore alle aspettative di 3.1%, mentre il CPI mensile ha registrato un aumento dello 0.3%, anch’esso sotto le previsioni.
Le valute più colpite includono il GBP, che potrebbe apprezzarsi dopo i dati positivi sulle vendite al dettaglio, e il USD, che potrebbe subire pressioni a causa dei dati sull’inflazione. Gli operatori si preparano a reazioni volatili, specialmente nelle coppie GBP/USD e USD/JPY.
💱 Coppie Valutarie Principali
| Nome | Simbolo | Prezzo | Giornaliero (%) | 5G (%) | 1S (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | YTD (%) | 12M (%) | MM50 | MM100 | MM200 | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD – Euro / Dollaro USA | EURUSD | 1,1636 | +0,1291 | -0,5436 | -0,5436 | -1,5106 | -1,0219 | +2,3223 | +11,82 | +7,9355 | 1,1690 | 1,1661 | 1,1273 | 42,12 | -0,0023 |
| USD/JPY – Dollaro USA / Yen Giapponese | USDJPY | 152,64 | +0,0400 | +1,6793 | +1,6793 | +3,4062 | +3,8339 | +6,8324 | -2,7733 | -0,0838 | 148,87 | 147,61 | 147,95 | 65,59 | 0,9444 |
| GBP/USD – Sterlina Britannica / Dollaro USA | GBPUSD | 1,3342 | +0,1126 | -0,7702 | -0,7702 | -1,3492 | -1,2438 | +0,1184 | +6,3184 | +3,3164 | 1,3464 | 1,3485 | 1,3211 | 40,90 | -0,0030 |
| USD/CHF – Dollaro USA / Franco Svizzero | USDCHF | 0,7946 | -0,0629 | +0,3498 | +0,3498 | +0,4005 | -0,0340 | -4,1195 | -12,03 | -8,3231 | 0,7987 | 0,8017 | 0,8341 | 46,82 | -0,0008 |
| AUD/USD – Dollaro Australiano / Dollaro USA | AUDUSD | 0,6518 | +0,0153 | +0,5492 | +0,5492 | -1,2095 | -1,2002 | +1,7884 | +4,7910 | -1,7782 | 0,6553 | 0,6538 | 0,6433 | 37,95 | -0,0022 |
| USD/CAD – Dollaro USA / Dollaro Canadese | USDCAD | 1,4021 | +0,2359 | -0,1780 | -0,1780 | +1,3144 | +2,7887 | +1,1762 | -2,2913 | +1,3320 | 1,3886 | 1,3791 | 1,3966 | 59,83 | 0,0044 |
| NZD/USD – Dollaro Neozelandese / Dollaro USA | NZDUSD | 0,5759 | +0,0695 | +0,5585 | +0,5585 | -1,6731 | -4,6068 | -3,8241 | +2,1151 | -4,1155 | 0,5840 | 0,5919 | 0,5853 | 33,71 | -0,0033 |
**Panoramica**: Attualmente, il gruppo delle principali coppie forex mostra una direzione generale di debolezza per le valute più esposte al dollaro USA. L’analisi dei segnali tecnici indica una fase di consolidamento, con alcune coppie che evidenziano segnali di forza e altre di debolezza.
**Coppie chiave**: Il **USD/JPY** è in una posizione favorevole, con un RSI di 65.59 che indica una condizione di quasi ipercomprato, mentre il MACD positivo a 0.9444 suggerisce un forte momentum rialzista. Al contrario, il **NZD/USD** si trova in una situazione di debolezza, con un RSI di 33.71, indicando ipervenduto, e un MACD negativo a -0.0033, segnalando un momentum ribassista. Anche il **GBP/USD** mostra segnali di debolezza, con un RSI di 40.90 e un MACD negativo.
**Implicazioni di trading**: Per il **USD/JPY**, si potrebbe considerare un acquisto vicino ai livelli di supporto, mentre per il **NZD/USD** e il **GBP/USD**, si
🔀 Coppie Valutarie Cross
| Nome | Simbolo | Prezzo | Giornaliero (%) | 5G (%) | 1S (%) | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | YTD (%) | 12M (%) | MM50 | MM100 | MM200 | RSI | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/GBP | EURGBP | 0,8718 | +0,0115 | +0,1931 | +0,1931 | -0,2049 | +0,1839 | +2,1740 | +5,1387 | +4,4359 | 0,8682 | 0,8647 | 0,8529 | 50,13 | 0,0002 |
| EUR/JPY | EURJPY | 177,57 | +0,1704 | +1,1057 | +1,1057 | +1,8293 | +2,7568 | +9,3000 | +8,6825 | +7,8246 | 174,01 | 172,10 | 166,68 | 67,09 | 0,7562 |
| EUR/CHF | EURCHF | 0,9243 | +0,0650 | -0,2213 | -0,2213 | -1,1412 | -1,0820 | -1,9154 | -1,6597 | -1,0597 | 0,9335 | 0,9346 | 0,9383 | 20,99 | -0,0028 |
| EUR/AUD | EURAUD | 1,7852 | +0,1122 | -1,0789 | -1,0789 | -0,2955 | +0,1638 | +0,4920 | +6,6938 | +9,8781 | 1,7839 | 1,7836 | 1,7516 | 54,55 | 0,0024 |
| GBP/JPY | GBPJPY | 203,65 | +0,1579 | +0,8992 | +0,8992 | +2,0265 | +2,5510 | +6,9651 | +3,3777 | +3,2341 | 200,41 | 199,03 | 195,36 | 62,48 | 0,8276 |
| GBP/CHF | GBPCHF | 1,0601 | +0,0566 | -0,4208 | -0,4208 | -0,9400 | -1,2740 | -4,0060 | -6,4631 | -5,2839 | 1,0752 | 1,0809 | 1,1003 | 31,42 | -0,0034 |
| AUD/JPY | AUDJPY | 99,46 | +0,0664 | +2,2136 | +2,2136 | +2,1286 | +2,5900 | +8,7706 | +1,8838 | -1,8677 | 97,54 | 96,49 | 95,15 | 55,06 | 0,2927 |
| AUD/NZD | AUDNZD | 1,1316 | -0,0618 | -0,0247 | -0,0247 | +0,4572 | +3,5827 | +5,8738 | +2,6213 | +2,4351 | 1,1220 | 1,1046 | 1,0993 | 49,75 | 0,0027 |
| CHF/JPY | CHFJPY | 192,10 | +0,1152 | +1,3345 | +1,3345 | +3,0027 | +3,8847 | +11,44 | +10,53 | +8,9970 | 186,38 | 184,12 | 177,66 | 82,68 | 1,3791 |
| NZD/JPY | NZDJPY | 87,88 | +0,1367 | +2,2408 | +2,2408 | +1,6683 | -0,9569 | +2,7381 | -0,7309 | -4,2066 | 86,91 | 87,33 | 86,54 | 56,64 | 0,0495 |
In questo contesto di mercato, l’analisi tecnica delle coppie FX Cross suggerisce una direzione generale rialzista, con segnali misti.
Tra le coppie chiave, l’EUR/JPY si distingue con un RSI di 67.09, vicino alla soglia di ipercomprato, e un MACD positivo a 0.7562, indicando un forte momentum rialzista. Al contrario, l’EUR/CHF presenta un RSI di 20.99, suggerendo condizioni di ipervenduto, accompagnato da un MACD negativo a -0.0028, il che potrebbe indicare una possibile correzione al rialzo.
Infine, il CHF/JPY, con un RSI di 82.68 e un MACD a 1.3791, mostra una potenza straordinaria, suggerendo un trend rialzista robusto. I trader dovrebbero monitorare i livelli di supporto e resistenza per ottimizzare le proprie strategie di ingresso e
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l’unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall’uso di queste informazioni.
