CAC 40 in calo dello 0,98% mentre i mercati europei rimangono stabili
QuoteReporter

CAC 40 in calo dello 0,98% mentre i mercati europei rimangono stabili
Report sulla sessione di trading europea | 15 settembre 2026 | Analisi durante le ore europee (8:00 - 17:00 CET)
๐ Commento di mercato
**Mercati europei in calo tra sentiment negativo; focus sulla politica della BCE** Le azioni europee estendono le perdite nelle prime contrattazioni, con l'Euro Stoxx 50 in calo dello 0,96% e il CAC 40 che scende dello 0,98%, mentre gli investitori digeriscono segnali contrastanti dalla BCE e deboli dati macro regionali. Il DAX registra un calo dello 0,82%, mentre il FTSE 100 underperforma a -0,95%, penalizzato dai titoli energetici e finanziari. L'appetito per il rischio rimane contenuto dopo una chiusura negativa a Wall Street, dove l'S&P 500 ha perso lo 0,48% e il Nasdaq 100 รจ sceso dello 0,82% tra rinnovate preoccupazioni sul percorso dei tassi della Fed. L'euro si indebolisce leggermente contro il dollaro (-0,09%) mentre i mercati rivalutano le aspettative di taglio dei tassi della BCE dopo osservazioni caute dei policymaker. Intanto, la sterlina รจ sotto pressione (-0,18% vs. USD) dopo dati piรน deboli sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito, spingendo EUR/GBP su +0,09%. Il franco svizzero รจ leggermente piรน debole (USD/CHF +0,05%) mentre la domanda di asset rifugio si attenua, mentre USD/JPY avanza dello 0,42% sull'allargamento degli spread tra i rendimenti USA-Giappone. Per settori, auto e industriali guidano i cali in Europa, riflettendo preoccupazioni piรน ampie sulla crescita, mentre i settori difensivi come la sanitร mostrano relativa resilienza. Il sentiment degli investitori rimane fragile in vista dei dati chiave sull'inflazione della zona euro della prossima settimana, che potrebbero influenzare i tempi della BCE. Nella notte, i mercati asiatici hanno chiuso misti, con il Nikkei giapponese in rialzo grazie a uno yen piรน debole, mentre le azioni cinesi hanno arrancato per le preoccupazioni sul settore immobiliare. Con pochi dati rilevanti sul calendario odierno, l'attenzione rimane sulla retorica delle banche centrali e sulle tendenze globali del rischio. Le prospettive di crescita stagnante della zona euro e i persistenti rischi inflazionistici continuano a offuscare il percorso politico della BCE, mantenendo i trader cauti. Le materie prime sono sotto pressione, con il petrolio in calo per preoccupazioni sulla domanda, ulteriore peso sui titoli energetici. Con il progredire della sessione, i mercati monitoreranno eventuali cambiamenti di posizionamento in vista dei cruciali dati economici della prossima settimana.
๐ช๐บ Performance degli indici europei
Variazione vs. chiusura precedente
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 6200.39 | -0.96 |
| DAX | 25231.31 | -0.82 |
| CAC 40 | 8037.98 | -0.98 |
| FTSE 100 | 10596.22 | -0.95 |
๐บ๐ธ Mercati USA โ Chiusura precedente
Ieri vs. due giorni fa
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7619.98 | -0.48 |
| Dow Jones | 52421.20 | -0.29 |
| Nasdaq 100 | 29127.16 | -0.82 |
๐ฑ Coppie valutarie
Variazione vs. apertura odierna
| Coppia | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15 | -0.09 |
| GBP/USD | 1.35 | -0.18 |
| USD/JPY | 154.89 | +0.42 |
| EUR/GBP | 0.86 | +0.09 |
| USD/CHF | 0.82 | +0.05 |
| AUD/USD | 0.71 | -0.20 |
| USD/CAD | 1.39 | +0.04 |
๐ข๏ธ Materie prime
Variazione vs. chiusura precedente
| Materia prima | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4325.20 | -0.61 |
| Argento | 63.39 | -0.19 |
| Petrolio (WTI) | 103.45 | +2.03 |
| Petrolio Brent | 102.64 | -2.88 |
| Gas naturale | 2.90 | +0.14 |
โฟ Criptovalute
Variazione vs. chiusura precedente
| Cripto | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 76890.89 | -1.63 |
| Ethereum | 2472.29 | -1.68 |
๐ Calendario economico odierno
Eventi di media e alta importanza (ET)
| Ora | Val | Imp | Evento | Effettivo | Previsione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | ๐ฌ๐ง | Media | Indice guadagni medi +Bonus (Lug) | 3.9% | 3.9% |
| 02:00 | ๐ฌ๐ง | Media | Variazione richieste di sussidio (Ago) | 27.8K | 8.3K |
| 02:00 | ๐ฌ๐ง | Media | Variazione occupazione 3M/3M (Mensile) (Lug) | 67K | |
| 02:00 | ๐ฌ๐ง | Media | Tasso di disoccupazione (Lug) | 4.9% | 5.0% |
| 02:45 | ๐ช๐บ | Media | CPI francese (Mensile) (Ago) | 0.7% | 0.7% |
| 02:45 | ๐ช๐บ | Media | HICP francese (Mensile) (Ago) | 0.7% | 0.8% |
| 03:00 | ๐ช๐บ | Media | CPI spagnolo (Annuale) (Ago) | 4.3% | 4.3% |
| 03:00 | ๐ช๐บ | Media | HICP spagnolo (Annuale) (Ago) | 4.6% | 4.5% |
| 04:15 | ๐ช๐บ | Media | Intervento del Vicepresidente della Buba tedesca Buch | ||
| 05:00 | ๐ช๐บ | Media | Indice condizioni attuali ZEW tedesco (Set) | -53.0 | |
| 05:00 | ๐ช๐บ | Media | Indice sentiment economico ZEW tedesco (Set) | 39.8 | |
| 05:00 | ๐ช๐บ | Media | Bilancia commerciale (Lug) | 3.7B | |
| 05:00 | ๐ช๐บ | Media | Indice sentiment economico ZEW (Set) | 39.2 | |
| 08:00 | BRL | Media | Vendite al dettaglio (Annuale) (Lug) | 2.2% | |
| 08:00 | BRL | Media | Vendite al dettaglio (Mensile) (Lug) | -0.2% | |
| 08:15 | ๐บ๐ธ | Media | Variazione occupazionale ADP settimanale | ||
| 08:30 | ๐บ๐ธ | Media | Indice manifatturiero Empire State NY (Set) | 14.80 | |
| 08:30 | ๐จ๐ฆ | Media | Vendite all'ingrosso (Mensile) (Lug) | -0.5% | |
| 13:00 | ๐บ๐ธ | Media | Asta obbligazioni 20 anni | ||
| 13:00 | ๐ช๐บ | Media | Intervento della Schnabel della BCE | ||
| 16:30 | ๐บ๐ธ | Media | Scorte settimanali di petrolio greggio API | ||


