Futures USA misti con Dow e Russell 2000 in crescita
· Market News · Reporter Italia
Futures USA misti con Dow e Russell 2000 in crescita
Briefing Pre-Mercato US | May 14, 2026
Commento al Mercato
I futures USA mostrano un quadro misto in avvio di seduta, con S&P 500 in rialzo dello 0.17% spinto da guadagni nei settori industriali e manifatturieri, mentre Nasdaq 100 cede lo 0.22% a causa di pressioni sul tech, influenzate da timori di inflazione persistente. Dow Jones Futures avanza dello 0.63% grazie a performance solide di titoli come Cisco e Boeing, che alimentano aspettative per un superamento di quota 50.000, e Russell 2000 Futures guadagna lo 0.48%, riflettendo ottimismo su piccole aziende in un contesto di dati economici contrastanti. Questo movimento segue notizie da Pechino, dove Xi Jinping ha rassicurato CEO come Elon Musk e Tim Cook sull'apertura della Cina al commercio, ma ha anche sollevato preoccupazioni sul "trappola di Tucidide" con gli USA, potenzialmente mitigando tensioni in ambito AI, come evidenziato dalle discussioni tra i governi. L'inflazione wholesale USA è balzata al 6% annuo ad aprile, il massimo dal 2022, alimentando scommesse su un possibile rialzo dei tassi Fed, con mercati che reagiscono trattenendo guadagni nonostante dati retail moderati. In Europa, i dati UK appena rilasciati mostrano un GDP quarterly al 0.6% in linea con le attese, ma con sorprese positive come la produzione manifatturiera al +1.2% mensile, superiore alle previsioni, e un GDP mensile a +0.3%, che potrebbe rafforzare il sentiment globale senza alterare drammaticamente le prospettive USA. Tali indicatori, combinati con l'aumento dei prezzi della benzina, sottolineano una ripresa economica irregolare, con gli investitori che monitorano attentamente l'impatto sulla politica monetaria. Per oggi, tra i rilasci economici attesi, il dato più cruciale è l'inventario business USA alle 10:00, previsto al +0.8% mensile, che fornirà insights sulla domanda interna e potrebbe influenzare le proiezioni Fed. Altri eventi includono il discorso di ECB President Lagarde alle 05:15 e quello di FOMC Member Williams alle 17:45, mentre il GDPNow di Atlanta Fed alle 11:30 è stimato al 3.7% per il Q2. Sul fronte earnings, attenzione a rapporti
Futures sull'Indice US
| Future | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 Futures | 7,486.25 | +0.17% |
| Nasdaq 100 Futures | 29,469.75 | -0.22% |
| Dow Jones Futures | 50,217.00 | +0.63% |
| Russell 2000 Futures | 2,859.60 | +0.48% |
Dati Economici Pubblicati Oggi
| Time | Cur | Imp | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | GB | Med | Business Investment (QoQ) (Q1) | 0.7% | 1.1% | -2.9% |
| 02:00 | GB | High | GDP (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
| 02:00 | GB | High | GDP (MoM) (Mar) | 0.3% | -0.1% | 0.4% |
| 02:00 | GB | High | GDP (YoY) (Q1) | 1.1% | 0.8% | 1.0% |
| 02:00 | GB | Med | Industrial Production (MoM) (Mar) | -0.2% | -0.2% | 0.3% |
| 02:00 | GB | Med | Manufacturing Production (MoM) (Mar) | 1.2% | -0.1% | -0.2% |
| 02:00 | GB | Med | Monthly GDP 3M/3M Change (Mar) | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| 02:00 | GB | Med | Trade Balance (Mar) | -27.22B | -19.80B | -22.80B |
| 02:00 | GB | Med | Trade Balance Non-EU (Mar) | -15.19B | -7.10B | |
| 02:30 | INR | Med | WPI Inflation (YoY) (Apr) | 8.30% | 4.40% | 3.88% |
| 05:00 | CN | Med | New Loans (Apr) | -10.0B | 320.0B | 2,990.0B |
| 08:30 | US | Med | Continuing Jobless Claims | 1,782K | 1,790K | 1,758K |
| 08:30 | US | High | Core Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.7% | 0.7% | 1.9% |
| 08:30 | US | Med | Export Price Index (MoM) (Apr) | 3.3% | 1.1% | 1.5% |
| 08:30 | US | Med | Import Price Index (MoM) (Apr) | 1.9% | 1.0% | 0.9% |
| 08:30 | US | High | Initial Jobless Claims | 211K | 205K | 199K |
| 08:30 | US | Med | Retail Control (MoM) (Apr) | 0.5% | 0.4% | 0.8% |
| 08:30 | US | High | Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.5% | 0.5% | 1.6% |
| 08:30 | CA | Med | Wholesale Sales (MoM) (Mar) | 1.9% | 1.3% | 2.4% |
Prossime Pubblicazioni Economiche
| Time | Cur | Imp | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | EU | Med | ECB President Lagarde Speaks | ||
| 10:00 | GB | Med | NIESR Monthly GDP Tracker (Apr) | 0.6% | |
| 10:00 | US | Med | Business Inventories (MoM) (Mar) | 0.8% | 0.4% |
| 10:00 | US | Med | Retail Inventories Ex Auto (Mar) | 0.5% | 0.3% |
| 11:15 | GB | Med | BoE MPC Member Pill Speaks | ||
| 11:30 | US | Med | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 3.7% | 3.7% |
| 16:30 | US | Med | Fed's Balance Sheet | 6,710B | |
| 17:45 | US | Med | FOMC Member Williams Speaks | ||
| 19:00 | US | Med | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks |
Risultati Societari Oggi
Prima dell'Apertura (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| BN | Brookfield Corp | $100.9B |
| VIK | Viking Holdings Ltd | $36.6B |
| HMC | Honda Motor ADR | $31.6B |
| NVMI | Nova Ltd | $16.0B |
| FPS | Forgent Power Solutions Inc | $13.9B |
| LGN | Legence Corp | $10.8B |
| DDS | Dillard's Inc | $8.3B |
| LUNR | Intuitive Machines Inc | $7.8B |
| BLSH | Bullish | $6.3B |
| VSNT | Versant Media Group Inc | $5.8B |
| KLAR | Klarna Group plc | $5.2B |
| ONDS | Ondas Inc | $4.3B |
| FRMI | Fermi Inc | $3.8B |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | $3.2B |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd | $3.0B |
Dopo la Chiusura (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials Inc | $346.5B |
| NU | Nu Holdings Ltd | $62.3B |
| BAP | Credicorp Ltd | $25.3B |
| FIG | Figma Inc | $9.9B |
| KT | KT Corp ADR | $9.8B |
| CELC | Celcuity Inc | $6.0B |
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | $4.4B |
| RUM | Rumble Inc | $3.6B |
| YSS | York Space Systems Inc | $3.6B |
| DLO | DLocal Limited | $3.6B |
| CSAN | Cosan S.A ADR | $3.6B |
| NN | NextNav Inc | $2.9B |
| HTFL | Heartflow Inc | $2.7B |
| TMC | TMC the metals company Inc | $2.4B |
| STNE | StoneCo Ltd | $2.4B |
Panoramica Forex
| Pair | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | -0.19% |
| GBP/USD | 1.35 | -0.16% |
| USD/JPY | 157.98 | +0.11% |
| USD/CHF | 0.78 | +0.08% |
| AUD/USD | 0.72 | -0.39% |
| USD/CAD | 1.37 | +0.12% |
Oro, Petrolio e Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| Gold | 4,707.20 | +0.56% |
| Silver | 86.68 | -0.31% |
| WTI Crude | 100.59 | -0.78% |
| Brent Oil | 105.05 | -0.90% |
| Natural Gas | 2.82 | -1.57% |
Crypto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $79,847.04 | +0.69% |
| Ethereum | $2,261.92 | +0.21% |
Disclaimer
I contenuti su MarketsFN.com sono forniti esclusivamente a scopo educativo e informativo. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o orientamento al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni.