Futuros de EE. UU. mixtos; Dow y Russell 2000 en alza
· Market News · Equipo LatAm
Futuros de EE. UU. mixtos; Dow y Russell 2000 en alza
Briefing Pre-Mercado US | May 14, 2026
Comentario del Mercado
Los futuros estadounidenses presentan un panorama mixto en la sesión pre-mercado del 14 de mayo de 2026, con el S&P 500 avanzando un 0.17% impulsado por ganancias en sectores industriales, mientras que el Nasdaq 100 retrocede un 0.22% debido a presiones en tecnología. El Dow Jones Futures sube un 0.63%, reflejando optimismo en valores como Cisco y Boeing, y el Russell 2000 gana un 0.48%, beneficiado por expectativas de crecimiento en pequeñas empresas. Estos movimientos se ven influenciados por headlines recientes, como el salto de la inflación mayorista al 6% anual en abril, el mayor desde 2022, lo que eleva las probabilidades de una subida de tasas por la Fed, según datos de mercado. Además, las declaraciones de Xi Jinping en la cumbre con Trump, enfatizando una mayor apertura china y evitando el 'Thucydides Trap', aportan volatilidad, aliviando tensiones comerciales pero destacando riesgos geopolíticos. En datos liberados hoy, el GDP del Reino Unido para el Q1 alcanzó el 0.6% como previsto, aunque la inversión empresarial se ubicó en 0.7% por debajo del 1.1% esperado, lo que podría presionar el dólar y generar reacciones limitadas en Wall Street al no alterar directamente las expectativas locales. Mirando hacia adelante, el evento más importante es el discurso del FOMC Member Williams a las 17:45, que podría ofrecer pistas cruciales sobre la postura de la Fed ante la inflación persistente. Entre las ganancias programadas, destacan Applied Materials (AMAT) y Nu (NU), cuyos resultados podrían impactar el sector tecnológico y mover el Nasdaq. Con la confirmación de Kevin Warsh como próximo chair de la Fed, los inversores monitorean posibles cambios en la política monetaria, manteniendo un enfoque cauteloso en un mercado sensible a los datos económicos. La oferta de Ingredion por Tate & Lyle, valorada en hasta £2.7 mil millones, añade dinamismo a los flujos de fusiones, potencialmente apoyando el Dow. En resumen, el sesgo alcista general de los futuros refleja resiliencia económica, pero la inflación y los eventos de la Fed dominan el panorama.
Futuros sobre Índices US
| Future | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 Futures | 7,486.25 | +0.17% |
| Nasdaq 100 Futures | 29,469.75 | -0.22% |
| Dow Jones Futures | 50,217.00 | +0.63% |
| Russell 2000 Futures | 2,859.60 | +0.48% |
Datos Económicos Publicados Hoy
| Time | Cur | Imp | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | GB | Med | Business Investment (QoQ) (Q1) | 0.7% | 1.1% | -2.9% |
| 02:00 | GB | High | GDP (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.6% | 0.2% |
| 02:00 | GB | High | GDP (MoM) (Mar) | 0.3% | -0.1% | 0.4% |
| 02:00 | GB | High | GDP (YoY) (Q1) | 1.1% | 0.8% | 1.0% |
| 02:00 | GB | Med | Industrial Production (MoM) (Mar) | -0.2% | -0.2% | 0.3% |
| 02:00 | GB | Med | Manufacturing Production (MoM) (Mar) | 1.2% | -0.1% | -0.2% |
| 02:00 | GB | Med | Monthly GDP 3M/3M Change (Mar) | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| 02:00 | GB | Med | Trade Balance (Mar) | -27.22B | -19.80B | -22.80B |
| 02:00 | GB | Med | Trade Balance Non-EU (Mar) | -15.19B | -7.10B | |
| 02:30 | INR | Med | WPI Inflation (YoY) (Apr) | 8.30% | 4.40% | 3.88% |
| 05:00 | CN | Med | New Loans (Apr) | -10.0B | 320.0B | 2,990.0B |
| 08:30 | US | Med | Continuing Jobless Claims | 1,782K | 1,790K | 1,758K |
| 08:30 | US | High | Core Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.7% | 0.7% | 1.9% |
| 08:30 | US | Med | Export Price Index (MoM) (Apr) | 3.3% | 1.1% | 1.5% |
| 08:30 | US | Med | Import Price Index (MoM) (Apr) | 1.9% | 1.0% | 0.9% |
| 08:30 | US | High | Initial Jobless Claims | 211K | 205K | 199K |
| 08:30 | US | Med | Retail Control (MoM) (Apr) | 0.5% | 0.4% | 0.8% |
| 08:30 | US | High | Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.5% | 0.5% | 1.6% |
| 08:30 | CA | Med | Wholesale Sales (MoM) (Mar) | 1.9% | 1.3% | 2.4% |
Próximas Publicaciones Económicas
| Time | Cur | Imp | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | EU | Med | ECB President Lagarde Speaks | ||
| 10:00 | GB | Med | NIESR Monthly GDP Tracker (Apr) | 0.6% | |
| 10:00 | US | Med | Business Inventories (MoM) (Mar) | 0.8% | 0.4% |
| 10:00 | US | Med | Retail Inventories Ex Auto (Mar) | 0.5% | 0.3% |
| 11:15 | GB | Med | BoE MPC Member Pill Speaks | ||
| 11:30 | US | Med | Atlanta Fed GDPNow (Q2) | 3.7% | 3.7% |
| 16:30 | US | Med | Fed's Balance Sheet | 6,710B | |
| 17:45 | US | Med | FOMC Member Williams Speaks | ||
| 19:00 | US | Med | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks |
Resultados Empresariales Hoy
Antes de la Apertura (BMO)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| BN | Brookfield Corp | $100.9B |
| VIK | Viking Holdings Ltd | $36.6B |
| HMC | Honda Motor ADR | $31.6B |
| NVMI | Nova Ltd | $16.0B |
| FPS | Forgent Power Solutions Inc | $13.9B |
| LGN | Legence Corp | $10.8B |
| DDS | Dillard's Inc | $8.3B |
| LUNR | Intuitive Machines Inc | $7.8B |
| BLSH | Bullish | $6.3B |
| VSNT | Versant Media Group Inc | $5.8B |
| KLAR | Klarna Group plc | $5.2B |
| ONDS | Ondas Inc | $4.3B |
| FRMI | Fermi Inc | $3.8B |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | $3.2B |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd | $3.0B |
Después del Cierre (AMC)
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials Inc | $346.5B |
| NU | Nu Holdings Ltd | $62.3B |
| BAP | Credicorp Ltd | $25.3B |
| FIG | Figma Inc | $9.9B |
| KT | KT Corp ADR | $9.8B |
| CELC | Celcuity Inc | $6.0B |
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | $4.4B |
| RUM | Rumble Inc | $3.6B |
| YSS | York Space Systems Inc | $3.6B |
| DLO | DLocal Limited | $3.6B |
| CSAN | Cosan S.A ADR | $3.6B |
| NN | NextNav Inc | $2.9B |
| HTFL | Heartflow Inc | $2.7B |
| TMC | TMC the metals company Inc | $2.4B |
| STNE | StoneCo Ltd | $2.4B |
Panorama Forex
| Pair | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.17 | -0.19% |
| GBP/USD | 1.35 | -0.16% |
| USD/JPY | 157.98 | +0.11% |
| USD/CHF | 0.78 | +0.08% |
| AUD/USD | 0.72 | -0.39% |
| USD/CAD | 1.37 | +0.12% |
Oro, Petróleo y Gas
| Commodity | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| Gold | 4,707.20 | +0.56% |
| Silver | 86.68 | -0.31% |
| WTI Crude | 100.59 | -0.78% |
| Brent Oil | 105.05 | -0.90% |
| Natural Gas | 2.82 | -1.57% |
Cripto
| Crypto | Price | Change (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | $79,847.04 | +0.69% |
| Ethereum | $2,261.92 | +0.21% |
Aviso Legal
El contenido en MarketsFN.com se proporciona unicamente con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendaciones de inversion ni orientacion comercial. Todas las inversiones conllevan riesgos y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Usted es el unico responsable de sus decisiones de inversion y debe realizar una investigacion independiente y consultar con un asesor financiero calificado antes de actuar. MarketsFN.com y sus autores no son responsables de las perdidas o danos derivados del uso de esta informacion.