I Mercati Europei Scendono Mentre il DAX Perde l'1,31% Tra Tendenze Forex Miste
Β· Market News Β· Reporter Italia
I Mercati Europei Scendono Mentre il DAX Perde l'1,31% Tra Tendenze Forex Miste
Rapporto sulla Sessione di Trading Europea | 4 Giugno 2026 | Analisi durante le ore europee (8:00 β 17:00 CET)
π Commento di Mercato
I mercati europei operano con cautela durante la sessione, con focus sulla politica della BCE e sul sentiment di rischio globale.
πͺπΊ Performance degli Indici Europei
Variazione rispetto alla chiusura di ieri
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 6053.57 | -0.89 |
| DAX | 24795.94 | -1.31 |
| CAC 40 | 8150.42 | -0.71 |
| FTSE 100 | 10332.30 | -0.40 |
πΊπΈ Mercati USA β Chiusura Precedente
Ieri rispetto a due giorni fa
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7553.68 | -0.74 |
| Dow Jones | 50687.07 | -1.21 |
| Nasdaq 100 | 30571.24 | -0.29 |
π± Coppie Valutarie
Variazione rispetto all'apertura di oggi
| Coppia | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | +0.04 |
| GBP/USD | 1.34 | +0.03 |
| USD/JPY | 159.90 | -0.01 |
| EUR/GBP | 0.86 | +0.01 |
| USD/CHF | 0.79 | 0.00 |
| AUD/USD | 0.71 | +0.03 |
| USD/CAD | 1.39 | +0.14 |
π’οΈ Materie Prime
Variazione rispetto alla chiusura precedente
| Materia Prima | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4495.60 | +1.33 |
| Argento | 73.42 | -0.07 |
| Petrolio Greggio (WTI) | 95.26 | -0.79 |
| Petrolio Brent | 96.91 | -0.92 |
| Gas Naturale | 3.22 | +0.06 |
βΏ Criptovalute
Variazione rispetto alla chiusura precedente
| Crypto | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
Articoli Correlati
Related Articles
|