Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 16 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del Nasdaq 100 — 16 de septiembre de 2026
Un análisis técnico diario de 100 componentes del Nasdaq 100 clasificados por rendimiento en la sesión, enriquecido con señales de RSI, tendencias de MA20/MA50/MA200, gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 100 |
| Avanzando | 54 (54.0%) |
| Retrocediendo | 45 (45.0%) |
| Cambio diario promedio | +0.06% |
| Por encima de MA200 | 8 (8.0%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del Nasdaq 100 hoy. Liderazgo sectorial: Tecnología (6), Salud (2), Industriales (1), Consumo Cíclico (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | Marvell Technology Inc | Tecnología | $232.55 | +4.89% | -1.09% | -0.80% | 53.7 | +48.2% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| INTC | Intel Corp | Tecnología | $101.59 | +4.58% | -4.37% | -1.83% | 55.3 | +32.8% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Tecnología | $524.39 | +4.00% | +0.60% | +3.60% | 58.6 | +49.3% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| ARM | Arm Holdings plc. ADR | Tecnología | $249.38 | +3.12% | -5.62% | -8.13% | 47.6 | +21.1% | Por encima de MA20, MA200 · Por debajo de MA50 |
| HON | Honeywell International Inc | Industriales | $208.40 | +2.44% | +1.62% | -9.24% | 40.7 | -9.4% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| GFS | GlobalFoundries Inc | Tecnología | $43.74 | +2.33% | -4.80% | -18.14% | 37.7 | -18.5% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| DXCM | Dexcom Inc | Salud | $88.34 | +2.19% | +5.32% | -0.47% | 55.8 | +23.1% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| TSLA | Tesla Inc | Consumo Cíclico | $363.97 | +2.07% | -1.05% | +7.26% | 53.7 | -8.6% | Por encima de MA20, MA50 · Por debajo de MA200 |
| SNPS | Synopsys, Inc | Tecnología | $374.59 | +1.87% | -4.74% | -9.35% | 38.2 | -16.2% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | Salud | $383.92 | +1.79% | +8.66% | -1.66% | 56.2 | -16.0% | Por encima de MA20, MA50 · Por debajo de MA200 |
Top 10 Perdedores
Los peores desempeños del Nasdaq 100 hoy. Sectores afectados: Tecnología (6), Consumo Cíclico (1), Servicios de Comunicación (1), Industriales (1), Energía (1).

