Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 10 de septiembre de 2026
QuoteReporter

Radar Alcista y Bajista del S&P 500 — 10 de septiembre de 2026
Un análisis técnico diario de 492 componentes del S&P 500 clasificados por rendimiento en la sesión, enriquecido con señales de tendencia RSI, MA20/MA50/MA200, gráficos estilo Bloomberg y noticias recientes.
Amplitud del Índice
| Componentes rastreados | 492 |
| Avanzando | 176 (35.8%) |
| Retrocediendo | 311 (63.2%) |
| Cambio diario promedio | 0.57% |
| Por encima de MA200 | 15 (3.0%) |
Top 10 Ganadores
Los mejores desempeños del S&P 500 hoy. Liderazgo sectorial: Servicios de Comunicación (3), Salud (3), Consumo Defensivo (1), Consumo Cíclico (1), Industriales (1), Tecnología (1).
| Ticker | Empresa | Sector | Precio | Día % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | Charter Communications Inc | Servicios de Comunicación | $139.35 | +4.08% | -12.34% | -11.63% | 44.0 | -23.1% | Por debajo de MA20, MA50, MA200 |
| ELV | Elevance Health Inc | Salud | $412.05 | +3.82% | +1.65% | +5.68% | 58.3 | +14.3% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| CNC | Centene Corp | Salud | $66.36 | +3.59% | -1.46% | +2.28% | 53.1 | +30.7% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| MOH | Molina Healthcare Inc | Salud | $200.83 | +3.45% | -0.88% | +3.23% | 49.4 | +12.7% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| PM | Philip Morris International Inc | Consumo Defensivo | $190.70 | +2.68% | +1.47% | +2.41% | 53.9 | +9.1% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| CMCSA | Comcast Corp | Servicios de Comunicación | $25.19 | +2.44% | -6.15% | -1.91% | 44.4 | -6.4% | Por encima de MA50 · Por debajo de MA20, MA200 |
| T | AT&T, Inc | Servicios de Comunicación | $25.67 | +2.05% | -1.21% | +4.63% | 57.6 | +2.1% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |
| F | Ford Motor Co | Consumo Cíclico | $13.72 | +1.97% | -2.95% | -1.84% | 45.2 | +1.6% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| CSX | CSX Corp | Industriales | $49.32 | +1.96% | +1.40% | -1.22% | 45.1 | +13.7% | Por encima de MA200 · Por debajo de MA20, MA50 |
| FTNT | Fortinet Inc | Tecnología | $160.29 | +1.96% | +3.72% | -0.99% | 51.7 | +44.1% | Por encima de MA20, MA50, MA200 |

