Radar Toro & Orso S&P 500 — 11 settembre 2026
QuoteReporter

Un'analisi tecnica giornaliera dei 492 componenti dell'S&P 500 classificati per performance di sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti monitorati | 492 |
| In rialzo | 304 (61.8%) |
| In ribasso | 182 (37.0%) |
| Variazione media giornaliera | +0.57% |
| Sopra MA200 | 12 (2.4%) |
Top 10 Performers
I migliori performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership settoriale: Tecnologia (8), Sanità (1), Finanziario (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | $61.78 | +11.88% | +13.19% | +4.81% | 63.6 | +81.7% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| DELL | Dell Technologies Inc | Tecnologia | $561.44 | +10.82% | +8.86% | +16.02% | 66.0 | +114.5% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| HPQ | HP Inc | Tecnologia | $35.78 | +9.33% | +11.85% | +21.98% | 71.6 | +55.1% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| MRNA | Moderna Inc | Sanità | $145.90 | +6.79% | -2.00% | +129.15% | 61.9 | +155.3% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc | Tecnologia | $89.67 | +6.71% | +25.38% | +28.66% | 84.1 | +39.5% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| NTAP | Netapp Inc | Tecnologia | $194.76 | +6.08% | +5.05% | -3.61% | 58.2 | +47.3% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| COIN | Coinbase Global Inc | Finanziario | $181.28 | +5.22% | -6.35% | +21.09% | 54.1 | -5.2% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| ANET | Arista Networks Inc | Tecnologia | $198.64 | +5.10% | +3.76% | -5.63% | 56.4 | +29.5% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | Tecnologia | $39.07 | +4.52% | +3.01% | +3.72% | 58.1 | +24.1% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| CDW | CDW Corp | Tecnologia | $148.61 | +4.21% | -3.66% | +8.50% | 55.3 | +12.7% | Sopra MA20, MA50, MA200 |

HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | Prezzo: $61.78 | Giorno: +11.88% | 1S: +13.19% | 1M: +4.81% | RSI: 63.6 | vs MA200: +81.7% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

DELL | Dell Technologies Inc | Tecnologia | Prezzo: $561.44 | Giorno: +10.82% | 1S: +8.86% | 1M: +16.02% | RSI: 66.0 | vs MA200: +114.5% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
Ultime notizie (ultime 12h)
- Chewy declassato, Shopify avviato: le principali chiamate degli analisti di Wall Street
- Azione DELL Rimbalza in Premarket: Analista Intravede un Potenziale di Crescita del 26% Nonostante Nuovo Debito e Importanti Vendite di Insider

HPQ | HP Inc | Tecnologia | Prezzo: $35.78 | Giorno: +9.33% | 1S: +11.85% | 1M: +21.98% | RSI: 71.6 | vs MA200: +55.1% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
Ultime notizie (ultime 12h)
- Chewy declassato, Shopify avviato: le principali chiamate degli analisti di Wall Street
- Perché le Azioni HP, SHEL, ET Hanno Raggiunto i Massimi Annuali Oggi?

MRNA | Moderna Inc | Sanità | Prezzo: $145.90 | Giorno: +6.79% | 1S: -2.00% | 1M: +129.15% | RSI: 61.9 | vs MA200: +155.3% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

SWKS | Skyworks Solutions, Inc | Tecnologia | Prezzo: $89.67 | Giorno: +6.71% | 1S: +25.38% | 1M: +28.66% | RSI: 84.1 | vs MA200: +39.5% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

NTAP | Netapp Inc | Tecnologia | Prezzo: $194.76 | Giorno: +6.08% | 1S: +5.05% | 1M: -3.61% | RSI: 58.2 | vs MA200: +47.3% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

COIN | Coinbase Global Inc | Finanziario | Prezzo: $181.28 | Giorno: +5.22% | 1S: -6.35% | 1M: +21.09% | RSI: 54.1 | vs MA200: -5.2% | Trend: Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200
Ultime notizie (ultime 12h)
- Il CEO di Coinbase Definisce Ragionevole un Bitcoin a $400.000 mentre BTC Scende del 5.4%
- Il Consigliere Economico della Casa Bianca Deteneva Milioni in Azioni Coinbase mentre Trump Riscriveva le Regole Crypto
- Bitcoin Potrebbe Raggiungere i $400K, Dice il CEO di Coinbase mentre la Guerra in Iran Minaccia il Rally
- Coinbase Collabora con Moov per Portare Stablecoin a Oltre 1.000 Banche Comunitarie

ANET | Arista Networks Inc | Tecnologia | Prezzo: $198.64 | Giorno: +5.10% | 1S: +3.76% | 1M: -5.63% | RSI: 56.4 | vs MA200: +29.5% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

SMCI | Super Micro Computer Inc | Tecnologia | Prezzo: $39.07 | Giorno: +4.52% | 1S: +3.01% | 1M: +3.72% | RSI: 58.1 | vs MA200: +24.1% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200

CDW | CDW Corp | Tecnologia | Prezzo: $148.61 | Giorno: +4.21% | 1S: -3.66% | 1M: +8.50% | RSI: 55.3 | vs MA200: +12.7% | Trend: Sopra MA20, MA50, MA200
Top 10 Perdenti
I peggiori performer dell'S&P 500 di oggi. Settori in difficoltà: Tecnologia (3), Sanità (2), Difensivo (2), Industriale (1), Energia (1), Materiali di Base (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1S % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc | Sanità | $782.82 | -1.32% | -7.12% | -1.83% | 46.2 | +6.7% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| POOL | Pool Corporation | Industriale | $173.21 | -1.45% | -5.90% | -13.14% | 32.3 | -19.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CAG | Conagra Brands Inc | Difensivo | $14.48 | -1.46% | -7.27% | -3.18% | 34.0 | -8.5% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| COO | Cooper Companies, Inc | Sanità | $53.32 | -1.57% | -24.49% | -30.48% | 14.2 | -27.1% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| EXE | Expand Energy Corp | Energia | $95.31 | -1.61% | -3.77% | -1.00% | 47.0 | -5.3% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | $452.77 | -1.77% | +2.53% | -0.30% | 45.0 | +19.4% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc | Tecnologia | $37.72 | -2.08% | -10.86% | -10.09% | 34.4 | -23.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
#S&P 500#Stocks#Technical Analysis#Bull#Bear#Stock MarketArticoli Collegati![]() Stocks Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 SettimaneNasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary. MarketsFN Team 6 minOct 28, 2026 ![]() Stocks S&P 500: Massimi e Minimi a 52 SettimaneS&P 500 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary. MarketsFN Team 6 minOct 28, 2026 ![]() Stocks Nasdaq 100: Massimi e Minimi 2026Nasdaq 100 stocks nearest to their 2026 year-to-date high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary. MarketsFN Team 6 minOct 28, 2026 |
