S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — August 21, 2026
Reporter Italia

Radar Toro & Orso S&P 500 — 21 Agosto 2026
Un'analisi tecnica quotidiana di 494 componenti dell'S&P 500 classificati per performance della sessione, arricchita con segnali di tendenza RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'Indice
| Componenti tracciati | 494 |
| In aumento | 351 (71.1%) |
| In calo | 138 (27.9%) |
| Variazione media giornaliera | +0.60% |
| Sopra MA200 | 11 (2.2%) |
Top 10 Vincitori
I migliori performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership di settore: Materiali di Base (4), Sanità (2), Consumi Ciclici (2), Finanziario (1), Tecnologia (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1W % | 1M % | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | Moderna Inc | Sanità | $151.76 | +13.83% | +139.48% | +165.94% | 72.7 | +211.2% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| COIN | Coinbase Global Inc | Finanziario | $189.35 | +9.86% | +28.00% | +17.92% | 68.2 | -4.6% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | Materiali di Base | $75.72 | +6.32% | +14.24% | +19.61% | 68.4 | +28.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| ALB | Albemarle Corp | Materiali di Base | $140.68 | +4.84% | +3.33% | +20.34% | 65.6 | -9.2% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| STLD | Steel Dynamics Inc | Materiali di Base | $228.60 | +4.38% | -10.51% | -4.86% | 37.9 | +10.9% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| ROST | Ross Stores, Inc | Consumi Ciclici | $238.54 | +4.17% | -3.09% | +2.32% | 47.2 | +14.1% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| NUE | Nucor Corp | Materiali di Base | $250.37 | +4.11% | -6.96% | +3.75% | 45.3 | +24.8% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| TSLA | Tesla Inc | Consumi Ciclici | $358.79 | +3.96% | +5.01% | +12.42% | 56.7 | -11.0% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| HCA | HCA Healthcare Inc | Sanità | $421.01 | +3.63% | +3.96% | +11.74% | 60.4 | -7.4% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| ORCL | Oracle Corp | Tecnologia | $147.20 | +3.61% | -2.12% | +22.73% | 53.4 | -15.0% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |

MRNA | Moderna Inc | Sanità | Prezzo: $151.76 | Giorno: +13.83% | 1W: +139.48% | 1M: +165.94% | RSI: 72.7 | vs MA200: +211.2% | Tendenza: Sopra MA20, MA50, MA200
Titoli recenti (ultime 12h)
- Top 10 Perdenti
- Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 Settimane — Nasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.
- S&P 500: Massimi e Minimi a 52 Settimane — S&P 500 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.
- Nasdaq 100: Massimi e Minimi 2026 — Nasdaq 100 stocks nearest to their 2026 year-to-date high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok…
- S&P 500: Massimi e Minimi 2026 — S&P 500 stocks nearest to their 2026 year-to-date high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok…
- Vendite Azioni Allo Scoperto: Analisi Tecnica di SAIPEM SPA e STELLANTIS NV (21 August 2026) — Vendite Azioni Allo Scoperto: Analisi Tecnica di SAIPEM SPA e STELLANTIS NV (21 August 2026) Le posizioni corte…
I performer più deboli dell'S&P 500 di oggi. Settore in calo: Technology (4), Utilities (3), Industrials (1), Real Estate (1), Consumer Cyclical (1).
| Ticker | Azienda | Settore | Prezzo | Giorno % | 1W % | 1M % | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNP | Centerpoint Energy Inc | Utilities | $39.66 | -1.34% | -2.93% | -10.39% | 30.1 | -4.3% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| PWR | Quanta Services, Inc | Industrials | $653.30 | -1.38% | -4.71% | -0.05% | 46.3 | +12.8% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | Real Estate | $52.20 | -1.40% | +8.43% | +4.15% | 56.7 | +4.0% | Sopra MA20, MA50, MA200 |
| EIX | Edison International | Utilities | $73.54 | -1.49% | +2.93% | -7.71% | 51.5 | +7.9% | Sopra MA20, MA200 · Sotto MA50 |
| WDC | Western Digital Corp | Technology | $461.72 | -1.56% | -9.15% | -17.21% | 44.2 | +28.9% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| YUM | Yum Brands Inc | Consumer Cyclical | $149.90 | -1.60% | +1.17% | +1.68% | 49.6 | -3.0% | Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 |
| AMAT | Applied Materials Inc | Technology | $487.81 | -1.69% | -3.75% | -13.26% | 42.4 | +23.3% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| SRE | Sempra | Utilities | $85.86 | -1.74% | -0.65% | -8.12% | 42.1 | -6.1% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| GDDY | Godaddy Inc | Technology | $96.30 | -1.92% | +1.56% | +10.01% | 54.3 | -1.5% | Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 |
| TER | Teradyne, Inc | Technology | $368.58 | -3.80% | -11.93% | -1.32% | 46.8 | +19.9% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |

CNP | Centerpoint Energy Inc | Utilities | Prezzo: $39.66 | Giorno: -1.34% | 1W: -2.93% | 1M: -10.39% | RSI: 30.1 | vs MA200: -4.3% | Trend: Sotto MA20, MA50, MA200

PWR | Quanta Services, Inc | Industrials | Prezzo: $653.30 | Giorno: -1.38% | 1W: -4.71% | 1M: -0.05% | RSI: 46.3 | vs MA200: +12.8% | Trend: Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50

ARE | Alexandria Real Estate
Commento di Mercato
La sessione odierna dell'S&P 500 riflette un forte tono rialzista, con 351 titoli in aumento (71.1%) rispetto a 138 titoli in calo (27.9%). Questa ampiezza indica una robusta partecipazione al mercato, suggerendo che il sentiment degli investitori è orientato positivamente. La variazione media giornaliera di +0.60% sottolinea ulteriormente questo slancio al rialzo, sebbene solo 11 titoli (2.2%) siano sopra la loro media mobile a 200 giorni, segnalando una potenziale cautela tra i trader riguardo a una forza sostenuta.
È evidente una rotazione settoriale, con i principali guadagni come MRNA, COIN e TSLA che guidano la carica nei settori Sanitario, Finanziario e Tecnologico. Al contrario, i perdenti, tra cui CNP e YUM, appartengono prevalentemente ai settori Utilities e Ciclici dei Consumatori. Questa divergenza suggerisce un cambiamento nel focus degli investitori verso settori orientati alla crescita, mentre aree più difensive stanno subendo pressioni di vendita, indicando un potenziale sentiment di rischio nel mercato.
I trader dovrebbero prestare attenzione ai livelli di rischio chiave, in particolare alla performance dei titoli sopra la loro media mobile a 200 giorni, poiché solo 11 titoli sono attualmente in questa posizione. Un fallimento nel vedere più titoli superare questo livello potrebbe segnalare un'inversione del sentiment. Inoltre, monitorare la performance dei principali guadagni e eventuali cambiamenti nella leadership settoriale sarà cruciale per comprendere la sostenibilità di questo rally.
Metodologia
Il ranking giornaliero utilizza la chiusura dell'ultima sessione rispetto alla chiusura precedente. RSI (14 giorni EWM), MA20, MA50 e MA200 sono calcolati da 12 mesi di dati OHLCV giornalieri provenienti da Yahoo Finance. I grafici mostrano le ultime 120 sessioni di trading con SMA 20/50, indicatori H/L a 52 settimane e volume. Le notizie recenti (ultime 12 h) provengono da FinViz. Aggiornato ogni giorno di trading.
Avvertenza
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo a scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o guida al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di queste informazioni.
Articoli Correlati
Articoli Collegati

Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — August 21, 2026
```html Nasdaq 100 Bull & Bear Radar — 21 agosto 2026 Un'analisi tecnica quotidiana di 100 costituenti del Nasdaq 100 classificati in base alle performance della sessione, arricchita con segnali di tendenza RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti. Ampiezza dell'Indice...

Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 Settimane
Nasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.

S&P 500: Massimi e Minimi a 52 Settimane
S&P 500 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.