S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — July 22, 2026
· Azioni · Reporter Italia
S&P 500 Bull & Bear Radar — 22 luglio 2026
Una scansione tecnica giornaliera di 495 componenti dell'S&P 500 classificate in base alla performance della sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'indice
| Componenti monitorati | 495 |
| In rialzo | 341 (68.9%) |
| In ribasso | 151 (30.5%) |
| Variazione media giornaliera | +0.57% |
| Al di sopra di MA200 | 9 (1.8%) |
Migliori 10 guadagni
I più forti performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership del settore: Tecnologia (3), Finanziario (2), Materiali di base (2), Industriale (1), Energia (1), Consumo ciclico (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | % giorno | % 1S | % 1M | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | Super Micro Computer Inc | Tecnologia | $31.23 | +22.45% | +16.73% | -11.48% | 55.6 | -7.3% | Al di sopra di MA20 · Al di sotto di MA50, MA200 |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Industriale | $292.73 | +11.08% | +12.65% | +5.71% | 71.0 | +22.4% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| DELL | Dell Technologies Inc | Tecnologia | $441.24 | +9.18% | +7.04% | +5.50% | 57.6 | +114.9% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| CME | CME Group Inc | Finanziario | $254.06 | +7.03% | +3.64% | +3.64% | 56.7 | -8.9% | Al di sopra di MA20 · Al di sotto di MA50, MA200 |
| EQT | EQT Corp | Energia | $52.85 | +6.11% | +7.25% | +1.89% | 57.4 | -6.4% | Al di sopra di MA20 · Al di sotto di MA50, MA200 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | $49.20 | +5.31% | +4.09% | +1.92% | 58.1 | +71.5% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | Finanziario | $288.13 | +5.00% | +3.96% | +12.54% | 59.2 | +4.0% | Al di sopra di MA20, MA200 · Al di sotto di MA50 |
| GM | General Motors Company | Consumo ciclico | $83.10 | +4.50% | +6.70% | +3.00% | 63.5 | +8.8% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| NEM | Newmont Corp | Materiali di base | $96.29 | +4.11% | +1.27% | -5.28% | 50.2 | -7.4% | Al di sopra di MA20 · Al di sotto di MA50, MA200 |
| MOS | Mosaic Company | Materiali di base | $22.84 | +3.98% | -0.78% | +3.91% | 56.0 | -10.2% | Al di sopra di MA20, MA50 · Al di sotto di MA200 |

SMCI | Super Micro Computer Inc | Tecnologia | Prezzo: $31.23 | Giorno: +22.45% | 1S: +16.73% | 1M: -11.48% | RSI: 55.6 | vs MA200: I 10 maggiori perdenti
I più deboli performer dell'S&P 500 di oggi. Settore trainante: Tecnologia (6), Finanziario (2), Consumo ciclico (1), Industriale (1). NTRS | Northern Trust Corp | Finanziario | Prezzo: $180.02 | Giorno: -2.72% | 1S: -5.86% | 1M: +2.49% | RSI: 50.8 | vs MA200: +20.5% | Tendenza: Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 Notizie recenti (ultime 12h) PTC | PTC Inc | Tecnologia | Prezzo: $117.25 | Giorno: -2.91% | 1S: -5.15% | 1M: +1.96% | RSI: 39.5 | vs MA200: -25.2% | Tendenza: Sotto MA20, MA50, MA200 La variazione media giornaliera dello S&P 500 dello +0,57% è stata sostenuta da una partecipazione ampia, con il 68,9% dei componenti in rialzo e un rapporto di avanzamento-declino di 2,26:1, indicando un tono di sessione salutare. Questa ampiezza suggerisce che la tendenza al rialzo rimane intatta nonostante solo l'1,8% delle azioni sia scambiato al di sopra della loro MA200, facendo pensare a un potenziale disallineamento tra lo slancio a breve termine e le tendenze a lungo termine. La rotazione settoriale è evidente nei protagonisti di oggi, con Finanziari, Industriali e Materiali di Base tra i maggiori guadagnatori (ad es., CME +?, EQT +?, MOS +?), mentre i titoli di Tecnologia e Consumo Ciclico dominavano i ritardatari (ad es., DDOG -?, NOW -?, DASH -?). Questo spostamento potrebbe segnalare una rotazione verso settori ciclici, potenzialmente guidata da aspettative di mercato in evoluzione. I trader dovrebbero monitorare il livello MA200, poiché solo 9 azioni (1,8%) sono attualmente scambiate al di sopra di esso. Un movimento sostenuto al di sopra di questa soglia potrebbe indicare un rafforzamento della tendenza al rialzo, mentre un fallimento nel farlo potrebbe segnalare una debolezza sottostante. Il prossimo catalizzatore chiave sarà la pubblicazione dei rapporti sugli utili dei principali componenti dello S&P 500. La classificazione giornaliera utilizza l'ultima chiusura di sessione rispetto alla chiusura precedente. RSI (14 giorni EWM), MA20, MA50 e MA200 sono calcolati da 12 mesi di dati OHLCV giornalieri provenienti da Yahoo Finance. I grafici mostrano le ultime 120 sessioni di trading con SMA 20/50, indicatori di massimo/minimo di 52 settimane e volume. Le notizie recenti (ultime 12 ore) provengono da FinViz. Aggiornato ogni giorno di trading. Il contenuto di MarketsFN.com è fornito per scopi educativi e informativi solo. Non costituisce consiglio finanziario, raccomandazioni di investimento o guida al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo utilizzo di queste informazioni.Ticker Società Settore Prezzo % Giornaliero % 1S % 1M RSI vs MA200 Tendenza NTRS Northern Trust Corp Finanziario -2.72% -5.86% +2.49% 50.8 +20.5% Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 PTC PTC Inc Tecnologia $117.25 -2.91% -5.15% +1.96% 39.5 -25.2% Sotto MA20, MA50, MA200 DDOG Datadog Inc Tecnologia $246.63 -3.20% -6.73% +11.42% 48.8 +50.5% Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 WDAY Workday Inc Tecnologia $136.60 -3.24% -3.67% +20.86% 50.4 -19.0% Sopra MA20, MA50 · Sotto MA200 CB Chubb Limited Finanziario $342.82 -3.38% +1.55% +5.37% 49.7 +8.5% Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 NOW ServiceNow Inc Tecnologia $98.35 -3.64% -6.04% +5.80% 42.5 -22.9% Sotto MA20, MA50, MA200 PLTR Palantir Technologies Inc Tecnologia $127.66 -3.77% -4.56% +6.83% 46.8 -17.6% Sopra MA20 · Sotto MA50, MA200 DASH DoorDash Inc Consumo ciclico $180.33 -4.10% -4.99% +5.00% 48.9 -7.1% Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 GEV GE Vernova Inc Industriale $1014.51 -5.96% -3.71% -9.88% 44.8 +23.1% Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 TEL TE Connectivity plc Tecnologia $192.33 -7.98% -4.54% -9.63% 39.1 -12.6% Sotto MA20, MA50, MA200 

Metodologia
Disclaimer
Articoli Correlati
Related Articles