S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — July 23, 2026
· Azioni · Reporter Italia
S&P 500 Bull & Bear Radar — 23 luglio 2026
Una scansione tecnica giornaliera di 495 componenti dell'S&P 500 classificate in base alla performance della sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'indice
| Componenti monitorati | 495 |
| In aumento | 198 (40.0%) |
| In diminuzione | 296 (59.8%) |
| Variazione giornaliera media | 0.31% |
| Al di sopra di MA200 | 11 (2.2%) |
Top 10 Gainers
I più forti performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership di settore: Industriali (7), Sanità (2), Tecnologia (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | % Giorn. | % 1S | % 1M | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URI | United Rentals, Inc | Industriali | $1164.21 | +12.48% | +8.68% | +9.56% | 64.5 | +29.3% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| LMT | Lockheed Martin Corp | Industriali | $572.66 | +11.33% | +11.43% | +13.61% | 69.2 | +5.5% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| ALLE | Allegion plc | Industriali | $155.15 | +10.86% | +11.07% | +20.31% | 75.5 | +1.7% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| DGX | Quest Diagnostics, Inc | Sanità | $230.87 | +10.03% | +10.68% | +17.54% | 74.2 | +19.9% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| RTX | RTX Corp | Industriali | $211.95 | +8.76% | +8.85% | +13.51% | 73.1 | +13.8% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | Sanità | $572.41 | +8.73% | +5.88% | +22.53% | 73.8 | +8.1% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| ROP | Roper Technologies Inc | Tecnologia | $365.36 | +8.51% | +0.23% | +10.77% | 58.0 | -5.7% | Al di sopra di MA20, MA50 · Al di sotto di MA200 |
| HON | Honeywell International Inc | Industriali | $250.01 | +7.30% | +10.08% | +6.83% | 66.8 | +10.5% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| NSC | Norfolk Southern Corp | Industriali | $353.62 | +6.85% | +4.64% | +16.60% | 74.4 | +17.6% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | Industriali | $302.22 | +5.98% | +6.24% | +2.86% | 57.6 | -4.5% | Al di sopra di MA20, MA50 · Al di sotto di MA200 |
URI | United Rentals, Inc | Industriali | Prezzo: $1164.21 | Giorn.: +12.48% | 1S: +8.68% | 1M: +9.56% | RSI: 64.5 | vs MA200: +29.3% | Tendenza: Al di sopra di MA20, MA50, MA200
Notizie recenti (ultime 12h)
- This Boom Is for the AI-Anxious. 10 Ways to Cash In.
I più deboli performer dell'S&P 500 di oggi. Drag del settore: Communication Services (3), Consumer Cyclical (3), Basic Materials (1), Financial (1), Industrials (1), Healthcare (1).
| Ticker | Società | Sett | Prezzo | % Giorn | % 1S | % 1M | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Basic Materials | $73.16 | -5.23% | -5.70% | -2.05% | 40.1 | +2.3% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| TMUS | T-Mobile US Inc | Communication Services | $180.04 | -5.71% | -6.71% | -2.52% | 43.4 | -10.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| NVR | NVR Inc | Consumer Cyclical | $5959.22 | -6.14% | -11.07% | -6.74% | 34.3 | -14.6% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| GL | Globe Life Inc | Financial | $171.95 | -6.55% | -6.83% | -2.07% | 41.5 | +16.8% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |