S&P 500: Tori e Orsi del Giorno — September 11, 2026
Reporter Italia

S&P 500 Bull & Bear Radar — 11 settembre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera di 492 componenti dell'S&P 500 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.
Ampiezza dell'indice
| Componenti monitorati | 492 |
| In rialzo | 304 (61.8%) |
| In ribasso | 182 (37.0%) |
| Variazione giornaliera media | +0.57% |
| Al di sopra di MA200 | 12 (2.4%) |
Top 10 Gainers
I più forti performer dell'S&P 500 di oggi. Leadership di settore: Tecnologia (8), Sanità (1), Finanza (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | % Giorn. | % 1S | % 1M | RSI | vs MA200 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | $61.78 | +11.88% | +13.19% | +4.81% | 63.6 | +81.7% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| DELL | Dell Technologies Inc | Tecnologia | $561.44 | +10.82% | +8.86% | +16.02% | 66.0 | +114.5% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| HPQ | HP Inc | Tecnologia | $35.78 | +9.33% | +11.85% | +21.98% | 71.6 | +55.1% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| MRNA | Moderna Inc | Sanità | $145.90 | +6.79% | -2.00% | +129.15% | 61.9 | +155.3% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc | Tecnologia | $89.67 | +6.71% | +25.38% | +28.66% | 84.1 | +39.5% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| NTAP | Netapp Inc | Tecnologia | $194.76 | +6.08% | +5.05% | -3.61% | 58.2 | +47.3% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| COIN | Coinbase Global Inc | Finanza | $181.28 | +5.22% | -6.35% | +21.09% | 54.1 | -5.2% | Al di sopra di MA20, MA50 · Al di sotto di MA200 |
| ANET | Arista Networks Inc | Tecnologia | $198.64 | +5.10% | +3.76% | -5.63% | 56.4 | +29.5% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | Tecnologia | $39.07 | +4.52% | +3.01% | +3.72% | 58.1 | +24.1% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |
| CDW | CDW Corp | Tecnologia | $148.61 | +4.21% | -3.66% | +8.50% | 55.3 | +12.7% | Al di sopra di MA20, MA50, MA200 |

HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Tecnologia | Prezzo: $61.78 | Giorn.: +11.88% | 1S: +13.19% | 1M: +4.81% | RSI: 63.6 | vs MA200: +81.7% | Trend: Al di sopra di MA20, MA50, MA200
I primi 10 titoli con le maggiori perdite
I più deboli performer dell'S&P 500 di oggi. Settore di trascinamento: Tecnologia (3), Sanità (2), Consumo Difensivo (2), Industriali (1), Energia (1), Materiali di Base (1).
| Ticker | Società | Settore | Prezzo | % Giornaliero | % 1S | % 1M | RSI | vs MA200 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc | Sanità | $782.82 | -1.32% | -7.12% | -1.83% | 46.2 | +6.7% | Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20 |
| POOL | Pool Corporation | Industriali | $173.21 | -1.45% | -5.90% | -13.14% | 32.3 | -19.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CAG | Conagra Brands Inc | Consumo Difensivo | $14.48 | -1.46% | -7.27% | -3.18% | 34.0 | -8.5% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| COO | Cooper Companies, Inc | Sanità | $53.32 | -1.57% | -24.49% | -30.48% | 14.2 | -27.1% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| EXE | Expand Energy Corp | Energia | $95.31 | -1.61% | -3.77% | -1.00% | 47.0 | -5.3% | Sopra MA50 · Sotto MA20, MA200 |
| WDC | Western Digital Corp | Tecnologia | $452.77 | -1.77% | +2.53% | -0.30% | 45.0 | +19.4% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc | Tecnologia | $37.72 | -2.08% | -10.86% | -10.09% | 34.4 | -23.2% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| CLX | Clorox Co | Consumo Difensivo | $86.01 | -3.11% | -8.79% | -18.68% | 21.1 | -16.4% | Sotto MA20, MA50, MA200 |
| STX | Seagate Technology Holdings Plc | Tecnologia | $832.31 | -3.48% | +4.16% | -5.28% | 47.5 | +37.4% | Sopra MA200 · Sotto MA20, MA50 |
| ALB | Albemarle Corp | Materiali di Base | $117.38 | -3.87% | -11.09% | -8.45% | 34.9 | -25.1% | Sotto MA20, MA50, MA200 |

REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc | Sanità | Prezzo: $782.82 | Giornaliero: -1.32% | 1S: -7.12% | 1M: -1.83% | RSI: 46.2 | vs MA200: +6.7% | Tendenza: Sopra MA50, MA200 · Sotto MA20

POOL | Pool Corporation | Industriali | Prezzo: $173.21 | Giornaliero: -1.45% | 1S: -5.90% | 1M: -13.14% | RSI: 32.3 | vs MA200: -19.2% | Tendenza: Sotto MA20, MA50, MA200

Commento di Mercato
La variazione media giornaliera dello S&P 500 del +0,57% è stata sostenuta da un acquisto diffuso, con il 61,8% dei componenti in rialzo e un rapporto di avanzamento-declino quasi di 2:1. Ciò suggerisce un tono di sessione positivo, guidato da una significativa maggioranza dei membri dell'indice.
La rotazione settoriale è evidente nei protagonisti di oggi, con i titoli Technology e Financial in testa ai guadagni (HPE, DELL, COIN, ANET) mentre i titoli Healthcare e Basic Materials sono rimasti indietro (REGN, ALB). La presenza di MRNA tra i maggiori guadagnatori e REGN tra i maggiori perdenti all'interno del settore Healthcare indica una performance divergente all'interno del settore.
I trader dovrebbero monitorare la MA200, poiché solo il 2,4% delle azioni rimane al di sopra di questo livello chiave. Un movimento sostenuto al di sopra o al di sotto di questa soglia potrebbe segnalare un cambiamento nella tendenza a lungo termine. La concentrazione di titoli Technology sia tra i guadagnatori (SWKS, NTAP, SMCI, CDW) che tra i perdenti (WDC, STX) suggerisce che i trader dovrebbero tenere d'occhio questo settore per potenziali catalizzatori di inversione, in particolare intorno agli aggiornamenti sugli utili o sulle indicazioni di questi titoli.
Metodologia
La classificazione giornaliera utilizza l'ultima chiusura di sessione rispetto alla chiusura precedente. RSI (14 giorni EWM), MA20, MA50 e MA200 sono calcolati da 12 mesi di dati OHLCV giornalieri provenienti da Yahoo Finance. I grafici mostrano le ultime 120 sessioni di trading con SMA 20/50, indicatori di massimo/minimo di 52 settimane e volume. Le notizie recenti (ultime 12 ore) provengono da FinViz. Aggiornato ogni giorno di trading.
Disclaimer
Il contenuto su MarketsFN.com è fornito solo per scopi educativi e informativi. Non costituisce consulenza finanziaria, raccomandazioni di investimento o guida al trading. Tutti gli investimenti comportano rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e dovresti condurre ricerche indipendenti e consultare un consulente finanziario qualificato prima di agire. MarketsFN.com e i suoi autori non sono responsabili per eventuali perdite o danni derivanti dal tuo utilizzo di queste informazioni.
Articoli Correlati
- Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 Settimane — Nasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.
- S&P 500: Massimi e Minimi a 52 Settimane — S&P 500 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.
- Hooker Furnishings (HOFT) Risultati Finanziari Q2 2026 - Riepilogo — Hooker Furnishings (HOFT) Q2 2027: Ritorno alla redditività nonostante le sfide — Ottimismo cauto. La società ha…
- Kroger (KR) secondo trimestre — Kroger (KR) Q2 2026: crescita degli utili nonostante le sfide nelle vendite — risultati misti con EPS a $1.05 (+15.4%…
- Nasdaq 100: Massimi e Minimi 2026 — Nasdaq 100 stocks nearest to their 2026 year-to-date high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok…
Articoli Collegati

Nasdaq 100: Tori e Orsi del Giorno — September 11, 2026
Nasdaq 100 Bull & Bear Radar — 11 settembre 2026 Un'analisi tecnica giornaliera di 100 componenti del Nasdaq 100 classificate in base alle prestazioni della sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti. Ampiezza dell'indice Componenti...

Radar Toro & Orso S&P 500 — 11 settembre 2026
Un'analisi tecnica giornaliera dei 492 componenti dell'S&P 500 classificati per performance di sessione, arricchita con segnali di trend RSI, MA20/MA50/MA200, grafici in stile Bloomberg e notizie recenti.

Nasdaq 100: Massimi e Minimi a 52 Settimane
Nasdaq 100 stocks nearest to their 52-week high and low. Bloomberg-style charts, RSI/MA analysis and Grok commentary.