- Futures USA in rialzo generalizzato, guida il Nasdaq
Anteprima del mercato USA | 11 settembre 2026
Commento di mercato
**Commento pre-mercato – 11 settembre 2026**
I futures azionari statunitensi sono in rialzo in attesa di un cruciale rapporto sull'inflazione, con il Nasdaq 100 in testa ai guadagni (+0.77%) grazie al rimbalzo dei titoli tecnologici favorito dal calo dei prezzi del petrolio. Anche l'S&P 500 (+0.44%) e il Russell 2000 (+0.55%) registrano incrementi, sostenuti dai dati positivi sull'inflazione all'ingrosso e dall'ottimismo che il dato odierno sul CPI possa confermare la pausa negli aumenti dei tassi da parte della Fed la prossima settimana. Il calo dell'1.8% del petrolio durante la notte—dovuto a previsioni di debole domanda—sta alleviando le preoccupazioni sui costi di produzione, sebbene i rischi geopolitici persistano dopo che le forze Houthi hanno preso il controllo di un porto chiave nello Yemen vicino alle rotte petrolifere.
Il PPI di agosto ha rispettato le aspettative (+0.4% su base mensile), rafforzando la cautela della Fed, mentre il PIL del Regno Unito migliore del previsto (0.4% su base mensile vs. 0.0%) ha dato un temporaneo slancio ai mercati europei. I trader sono concentrati sul rilascio del CPI alle 8:30 ET, con il consenso che prevede un aumento mensile dello 0.4% (3.4% su base annua). Un dato piĂą alto potrebbe riaccendere le scommesse su un rialzo dei tassi da parte della Fed, mentre un dato in linea potrebbe consolidare il caso per una pausa prolungata. Anche il sondaggio sulle aspettative di inflazione del Michigan alle 10:00 ET sarĂ analizzato per valutare i rischi di una spirale prezzi-salari.
Tra gli sviluppi aziendali figurano il ChatGPT di OpenAI rivolto ai servizi finanziari—potenzialmente disruptive per i ruoli bancari junior—e l'iPhone pieghevole di Apple che affronta pressioni sui prezzi in Cina. KKR domina l'agenda degli utili odierni, con gli investitori che monitorano le tendenze dei flussi di private equity. I mercati valutari rimangono stabili con il dollaro in consolidamento, mentre il responsabile del debito ungherese punta a rendimenti del 4% sui titoli a lungo termine in un contesto di liquidità in calo.
La sessione odierna dipende dal segnale del CPI per la politica della Fed, con le azioni pronte alla volatilitĂ se i dati deviano dalle previsioni. Un dato favorevole potrebbe prolungare il rally, mentre sorprese al rialzo potrebbero innescare rotazioni difensive.
Futures sugli indici USA
| Future | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| Futures S&P 500 | 7,638.50 | +0.44% |
| Futures Nasdaq 100 | 29,305.50 | +0.77% |
| Futures Dow Jones | 52,377.00 | +0.38% |
| Futures Russell 2000 | 2,912.90 | +0.55% |
Dati economici pubblicati oggi
| Ora | Val | Imp | Evento | Effettivo | Previsione | Precedente |
|---|
| 02:00 | GB | Alta | PIL (MoM) (Lug) | 0.4% | 0.0% | 0.3% |
| 02:00 | GB | Media | Produzione industriale (MoM) (Lug) | 0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 02:00 | GB | Media | Produzione manifatturiera (MoM) (Lug) | 0.9% | 0.2% | -0.5% |
| 02:00 | GB | Media | Variazione trimestrale del PIL (Lug) | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 02:00 | GB | Media | Bilancia commerciale (Lug) | -20.97B | -22.60B | -23.01B |
| 02:00 | GB | Media | Bilancia commerciale non-UE (Lug) | -9.66B | | -10.45B |
Prossimi dati economici
| Ora | Val | Imp | Evento | Previsione | Precedente |
|---|
| 05:00 | US | Media | Rapporto mensile IEA | | |
| 08:00 | GB | Media | Tracker mensile del PIL NIESR (Ago) | | 0.4% |
| 08:00 | BRL | Media | CPI (YoY) (Ago) | 4.27% | 4.44% |
| 08:30 | US | Alta | Core CPI (MoM) (Ago) | 0.2% | 0.2% |
| 08:30 | US | Media | Core CPI (YoY) (Ago) | 2.4% | 2.5% |
| 08:30 | US | Alta | CPI (MoM) (Ago) | 0.4% | 0.1% |
| 08:30 | US | Alta | CPI (YoY) (Ago) | 3.4% | 3.4% |
| 10:00 | US | Media | Aspettative di inflazione a 1 anno del Michigan (Set) | | 4.0% |
| 10:00 | US | Media | Aspettative di inflazione a 5 anni del Michigan (Set) | | 3.3% |
| 10:00 | US | Media | Aspettative dei consumatori del Michigan (Set) | 50.5 | 51.5 |
| 10:00 | US | Media | Sentimento dei consumatori del Michigan (Set) | 51.0 | 51.7 |
| 10:00 | EU | Media | Discorso del presidente della BCE Lagarde | | |
| 12:00 | US | Media | Rapporto WASDE | | |
| 13:00 | US | Media | Conteggio piattaforme petrolifere Baker Hughes USA | | 449 |
| 13:00 | US | Media | Conteggio totale piattaforme Baker Hughes USA | | 588 |
| 13:00 | EU | Media | Discorso di Lane della BCE | | |
| 14:00 | US | Media | Bilancio federale (Ago) | -221.1B | -432.0B |
| 15:30 | GB | Media | Posizioni speculative nette CFTC GBP | | -49.6K |
| 15:30 | US | Media | Posizioni speculative nette CFTC petrolio greggio | | 129.9K |
| 15:30 | US | Media | Posizioni speculative nette CFTC oro | | 228.1K |
| 15:30 | US | Media | Posizioni speculative nette CFTC Nasdaq 100 | | 25.9K |
| 15:30 | US | Media | Posizioni speculative nette CFTC S&P 500 | | -75.9K |
| 15:30 | AU | Media | Posizioni speculative nette CFTC AUD | | -39.4K |
| 15:30 | BRL | Media | Posizioni speculative nette CFTC BRL | | 72.8K |
| 15:30 | JP | Media | Posizioni speculative nette CFTC JPY | | -92.2K |
| 15:30 | EU | Media | Posizioni speculative nette CFTC EUR | | -24.9K |
Utili odierni
Prima dell'apertura del mercato (BMO)
| Ticker | Azienda | Capitalizzazione |
|---|
| KKR | Kroger Co | $34.0B |
| HHOFT | Hooker Furnishings Corp | $157M |
| RRENT | Rent the Runway Inc | $99M |
| MMNY | MoneyHero Ltd | $38M |
| CCMCM | Cheetah Mobile Inc ADR | $32M |
Panoramica FX
| Coppia | Prezzo | Variazione (%) |
|---|
| EUR/USD | 1.16 | -0.14% |
| GBP/USD | 1.35 | -0.04% |
| USD/JPY | 154.03 | -0.22% |
| AUD/USD | 0.6921 | -0.12% |
| USD/CAD | 1.3025 | +0.08% |
| USD/CNY | 7.1980 | +0.05% |