Gli indici europei salgono mentre l'euro si indebolisce rispetto alle principali valute
Β· Market News Β· Reporter Italia
Gli indici europei salgono mentre l'euro si indebolisce rispetto alle principali valute
Rapporto sulla sessione di trading europea | 22 maggio 2026 | Analisi durante le ore europee (8:00 β 17:00 CET)
π Commento di Mercato
I mercati europei operano con cautela durante la sessione, con attenzione alla politica della BCE e al sentiment di rischio globale.
πͺπΊ Performance degli Indici Europei
Variazione rispetto alla chiusura di ieri
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 6014.28 | +0.91 |
| DAX | 24798.80 | +0.78 |
| CAC 40 | 8134.64 | +0.60 |
| FTSE 100 | 10488.19 | +0.43 |
πΊπΈ Mercati Statunitensi β Chiusura Precedente
Ieri rispetto a due giorni fa
| Indice | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7445.72 | +0.17 |
| Dow Jones | 50285.66 | +0.55 |
| Nasdaq 100 | 29357.27 | +0.20 |
π± Coppie Valutarie
Variazione rispetto all'apertura di oggi
| Coppia | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.16 | -0.11 |
| GBP/USD | 1.34 | -0.08 |
| USD/JPY | 159.13 | +0.09 |
| EUR/GBP | 0.86 | -0.01 |
| USD/CHF | 0.79 | -0.03 |
| AUD/USD | 0.71 | -0.28 |
| USD/CAD | 1.38 | +0.12 |
π’οΈ Materie Prime
Variazione rispetto alla chiusura precedente
| Materia Prima | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
| Oro | 4523.80 | -0.35 |
| Argento | 76.25 | -0.21 |
| Petrolio Greggio (WTI) | 98.71 | +2.45 |
| Petrolio Brent | 105.65 | +2.99 |
| Gas Naturale | 3.14 | +4.14 |
βΏ Criptovaluta
Variazione rispetto alla chiusura precedente
| Crypto | Prezzo | Giornaliero (%) |
|---|---|---|
Articoli Correlati
Related Articles
|